hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Krob, Karel | S:S | -1 |
Valášek, Fera | 3:S | 4 |
Kučera, Petr | 3:0 | 7 |
Bašta, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Valášek, Fera | 3:1 | 6 |
Brautferger, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Zámostný, Honza | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | 3:S | 4 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -1 |
Bernard, Benny | S:3 | -1 |
Šebesta, Standa | S:3 | -1 |
Domitrek, Richard | S:S | -1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Domitrek, Richard | 3:0 | 7 |
Schvarcz, Kamil | S:3 | -1 |
Dansa, Jan | S:3 | -1 |
Pučelík, Martin | 3:1 | 6 |
, | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Janda, Filip | 3:S | 4 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | 3:0 | 7 |
Bádal, Miloš | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
Sýkora, Petr | 3:0 | 7 |
Zámostný, Honza | S:S | -1 |
Šebesta, Standa | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Zámostný, Honza | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
, | S:3 | -1 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
Domitrek, Richard | 2:3 | 3 |
, | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Kilián, Adam | 3:S | 4 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kučera, Petr | 3:2 | 5 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |