hráč | výsledek | body |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: c4 bodů za skupinu: 290 |
Vyčítal, Robert | S:3 | -1 |
Pohl, Petr | S:3 | -1 |
Poskočil, Milan | S:3 | -1 |
Fridrich, Miloš | S:3 | -1 |
Jedlička, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: b4 bodů za skupinu: 300 |
Jedlička, Tomáš | S:S | -1 |
Kohout, Michael | S:S | -1 |
Jabůrek, Martin | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c4 bodů za skupinu: 310 |
Strnad, Marcel | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | 3:2 | 5 |
Bollardt, Filip | 1:3 | 2 |
Cerman, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Sytensky, Lubos | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Háček, Jan | S:3 | -1 |
Čimová, Katarína | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Koleška, Petr | S:S | -1 |
Vycital, Robert | S:S | -1 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Regula, Jakub | S:S | -1 |
Frössl, Ondřej | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Frič, Alexander | S:S | -1 |
Čestecký, Martin | S:S | -1 |
Laudová, Katka | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | S:3 | -1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 32 bodů za skupinu: 90 |
Pospíšil, Michal | S:S | -1 |
Háček, Jan | 3:1 | 6 |
Koleška, Petr | S:3 | -1 |
Čestecký, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 33 bodů za skupinu: 100 |
Frič, Alexander | S:S | -1 |
Vambera, Martin | S:S | -1 |
Háček, Jan | 2:3 | 3 |
Čimová, Katarína | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 34 bodů za skupinu: 100 |
Krob, Karel | S:S | -1 |
Frössl, Ondřej | 3:1 | 6 |
Frič, Alexander | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 19 bodů za skupinu: 100 |
Blažek, Mirek | S:3 | -1 |
Jakoubek, Tomáš | S:3 | -1 |
Poskočil, Milan | S:3 | -1 |
Nový, Ivo | S:3 | -1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Kohout, Michael | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | S:S | -1 |
Řečinský, Pavel | S:S | -1 |
Záhora, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Hergl, Roman | 1:3 | 2 |
Vojtěch, Jiří | S:3 | -1 |
Vorel, Jakub | 3:1 | 6 |
Řečinský, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Vojtěch, Jiří | S:S | -1 |
Macháček, Jiří | S:3 | -1 |
Kolář, Tomáš | S:3 | -1 |
Řečinský, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Uhlířová, Kateřina | S:S | -1 |
Řečinský, Pavel | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | 3:S | 4 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Strnad, Marcel | 2:3 | 3 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Nový, Ivo | 3:2 | 5 |
Slavíček, Daniel | 3:S | 4 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
Slavíček, Daniel | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | S:3 | -1 |
Kottová, Věra | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 13 bodů za skupinu: 280 |
Mlch, Jiří | S:S | -1 |
Kubín, Jan | S:S | -1 |
Kollmer, Petr | S:S | -1 |
Slavíček, Daniel | S:S | -1 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Plaček, Michael | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | 3:1 | 6 |
Vorel, Jakub | 3:1 | 6 |
Mlch, Jiří | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Jan, Kopecký | S:S | -1 |
Mlch, Jiří | 1:3 | 2 |
Květenský, Bohumil | 3:0 | 7 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 16 bodů za skupinu: 100 |
Jirout, Martin | S:S | -1 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
Květenský, Bohumil | 3:1 | 6 |
Nový, Ivo | 3:S | 4 |