hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: c2 bodů za skupinu: 120 |
Havelkova, Eva | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:3 | -1 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
Peterek, Daniel | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -1 |
Havlásek, Jiří | S:S | -1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | 1:3 | 2 |
Dvořák, Jiří | S:S | -1 |
Arazimová, Markéta | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
Mendl, Martin | S:S | -1 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Konecny, Jiri | 3:0 | 7 |
Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
Mayer, Ondřej | S:S | -1 |
Mendl, Martin | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: a4 bodů za skupinu: 160 |
Zajícová, Alena | S:3 | -1 |
Mayer, Ondřej | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | S:3 | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: a4 bodů za skupinu: 160 |
Mistoler, Jiří | 0:3 | 1 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
Muselíková, Alena | S:3 | -1 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: b4 bodů za skupinu: 220 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | S:S | -1 |
Dobak, Pavel | S:S | -1 |
Černý, Jakub | S:3 | -1 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: c2 bodů za skupinu: 200 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: c2 bodů za skupinu: 200 |
Poskočil, Milan | S:3 | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Weigl, Jan | S:S | -1 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Maštera, Daniel | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Weigl, Jan | S:S | -1 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Jakoubek, Tomáš | S:S | -1 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
Jakubů, Pavel | 0:3 | 1 |
Zelenka, Petr | S:3 | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: a3 bodů za skupinu: 180 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
Hergl, Roman | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Weigl, Jan | S:S | -1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: a4 bodů za skupinu: 180 |
Jašek, Karel | S:S | -1 |
Končál, Lumír | 3:1 | 6 |
Garič, Radovan | 3:2 | 5 |
Poskočil, Milan | S:S | -1 |
Chaloupek, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Mendl, Martin | 3:1 | 6 |
Chval, Jan | 3:1 | 6 |
Končál, Lumír | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 0:3 | 1 |
Turocziová, Gabriela | 3:S | 4 |
Poskočil, Milan | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | 3:0 | 7 |
Pelda, Viktor | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 270 |
Beck, Bedřich | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | 3:0 | 7 |
Svoboda, Michal | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Hergl, Roman | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 270 |
Kohout, Pavel | S:S | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Mašek, Martin | 0:3 | 1 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Jašek, Karel | S:S | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 270 |
Dyntar, Milan | 3:S | 4 |
Kolář, Tomáš | 3:S | 4 |
Strnad, Marcel | 3:0 | 7 |
Poskočil, Milan | 3:1 | 6 |
Pelda, Viktor | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 280 |
Poskočil, Milan | S:S | -1 |
Šmíd, Petr | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Voplakalová, Pavlína | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 290 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
Šáchová, Lucie | 3:S | 4 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Koleška, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 300 |
Kohout, Michael | S:S | -1 |
Beránek, Jan | 0:3 | 1 |
Koleška, Michal | 2:3 | 3 |
Staněk, Vítězslav | 2:3 | 3 |
Paleček, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: b3 bodů za skupinu: 310 |
Sedláček, Jan | S:S | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 320 |
Sytensky, Lubos | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Hynková, Bára | 1:3 | 2 |
Zámostná, Radka | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Dostál, Luděk | S:S | -1 |
Zelenka, Petr | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:3 | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Uzelac, Milivoj | S:3 | -1 |
Zelenka, Petr | 3:1 | 6 |
Dostál, Luděk | 3:S | 4 |
Schlindenbuch, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Weigl, Jan | 3:S | 4 |
Kešner, Martin | 0:3 | 1 |
Vorel, Jan | 1:3 | 2 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Voplakalová, Pavlína | 3:S | 4 |
Blažek, Mirek | 0:3 | 1 |
Zelenka, Petr | 3:1 | 6 |
Schlindenbuch, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Jašek, Karel | S:S | -1 |
Zelenka, Petr | 1:3 | 2 |
Záhora, Tomáš | 2:3 | 3 |
Kottová, Věra | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Schlindenbuch, Michal | 0:3 | 1 |
Orálek, David | 0:3 | 1 |
Jašek, Karel | 0:3 | 1 |
Kottová, Věra | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 13 bodů za skupinu: 100 |
Praus, David | 2:3 | 3 |
Pleskot, Jan | 2:3 | 3 |
Jašek, Karel | 3:S | 4 |
Schlindenbuch, Michal | 3:S | 4 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 12 bodů za skupinu: 100 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Pokorný, Robert | S:S | -1 |
Hruban, Jiří | S:3 | -1 |
Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 12 bodů za skupinu: 100 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
Jašek, Karel | 3:0 | 7 |
Vorel, Jan | 1:3 | 2 |
Weigl, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Staněk, Vítězslav | 3:0 | 7 |
Bláha, Karel | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
Kemr, Zbyněk | 3:S | 4 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Těhan, Jiří | 0:3 | 1 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
Kemr, Zbyněk | S:S | -1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
Tupý, Jaroslav sen. | 3:S | 4 |
Voplakalová, Pavlína | 3:2 | 5 |
Těhan, Jiří | 0:3 | 1 |
Vorel, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 11 bodů za skupinu: 300 |
Bláha, Karel | 3:1 | 6 |
Vašíček, Marek | 3:S | 4 |
Voplakalová, Pavlína | 3:2 | 5 |
Cemper, Pavel | 3:S | 4 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 12 bodů za skupinu: 290 |
Voplakalová, Pavlína | 0:3 | 1 |
Farský, Pavel | 3:0 | 7 |
Tater, Radovan | 3:0 | 7 |
Hujer, Richard | 3:S | 4 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 13 bodů za skupinu: 280 |
Kollmer, Petr | 3:1 | 6 |
Uhlířová, Kateřina | 3:0 | 7 |
Řečinský, Pavel | 3:0 | 7 |
Voplakalová, Pavlína | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Voplakalová, Pavlína | 3:0 | 7 |
Zelenka, Petr | 3:1 | 6 |
Kotík, Ondřej | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Plaček, Michael | S:S | -1 |
Mlch, Jiří | 3:2 | 5 |
Mertl, Libor | 1:3 | 2 |
Vorel, Jakub | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 13 bodů za skupinu: 280 |
Kollmer, Petr | 2:3 | 3 |
Vorel, Jakub | 3:S | 4 |
Plaček, Michael | 3:S | 4 |
Bukovský, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 14 bodů za skupinu: 100 |
Jan, Kopecký | S:S | -1 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
Vorel, Jakub | 3:1 | 6 |
Jaroš, Slavomír | 3:0 | 7 |