hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:3 | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:3 | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
kolo: 7/2017, 17.08.2017 - 24.09.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 6/2017, 29.06.2017 - 13.08.2017 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 5/2017, 25.05.2017 - 25.06.2017 skupina: b1 bodů za skupinu: 240 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Kovář, Petr | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:3 | -3 |
Jiroušek, Jan | S:3 | -3 |
kolo: 4/2017, 19.04.2017 - 21.05.2017 skupina: c1 bodů za skupinu: 260 |
Kovář, Petr | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
kolo: 3/2017, 16.03.2017 - 16.04.2017 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Záhorovský, Petr | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:3 | -3 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
Pokorný, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 2/2017, 08.02.2017 - 12.03.2017 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Chadima, Lukáš | 2:3 | 3 |
Jonáš, Ondřej | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 3:S | 4 |
kolo: 1/2017, 04.01.2017 - 05.02.2017 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Laštovica, Jiří | 0:3 | 1 |
Matzner, Karel | 0:3 | 1 |
Dudešek, Radek | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2016, 01.12.2016 - 31.12.2016 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pokorný, Jiří | 3:S | 4 |
Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 3:S | 4 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 9/2016, 01.11.2016 - 28.11.2016 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Beneš, Vít | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2016, 28.09.2016 - 28.10.2016 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Jonáš, Ondřej | 3:1 | 6 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Vrána, Michal | 3:S | 4 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Matzner, Karel | S:3 | -3 |
Ivanko, Branislav | 3:S | 4 |
Limr, Viktor | S:3 | -3 |
Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
Gallatová, Eva | S:3 | -3 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Průcha, Milan | S:3 | -3 |
Ivanko, Branislav | S:S | -3 |
Muller, Martin | 2:3 | 3 |
Horáček, Kamil | S:S | -3 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Matzner, Karel | 3:1 | 6 |
Brož, Martin | 3:2 | 5 |
Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Ivanko, Branislav | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
Kyselý, Pavel | 3:2 | 5 |
Míka, Tomáš | 0:3 | 1 |
Brož, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Matzner, Karel | 3:1 | 6 |
Binder, Tomáš | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
Brož, Martin | 3:1 | 6 |
Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
Ivanko, Branislav | 1:3 | 2 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Solař, Antonín | 0:3 | 1 |
Sýkora, Petr | 2:3 | 3 |
Muller, Martin | S:S | -3 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Nohel, Petr | 3:S | 4 |
Sýkora, Petr | 3:2 | 5 |
Ivanko, Branislav | 3:1 | 6 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Limr, Viktor | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Brož, Martin | S:3 | -3 |
Praus, David | S:3 | -3 |
Míka, Tomáš | S:3 | -3 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
Muller, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | 1:3 | 2 |
Sýkora, Petr | 3:2 | 5 |
Kyselý, Pavel | 2:3 | 3 |
Horáček, Kamil | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Solař, Antonín | 0:3 | 1 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
Nohel, Petr | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Švejdar, Radek | 3:S | 4 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Pacek, Anton | 3:S | 4 |
Matzner, Karel | 2:3 | 3 |
Gallatová, Eva | 3:S | 4 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Limr, Viktor | 3:0 | 7 |
Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
Sochor, Vojtěch | 3:0 | 7 |
Borovička, Karel | 3:S | 4 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Buček, Antonin | 3:S | 4 |
Koukalová, Veronika | 3:S | 4 |
Menčl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Limr, Viktor | 3:2 | 5 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Solař, Antonín | S:3 | -3 |
Mařík, Martin | 3:S | 4 |
Švejdar, Radek | 2:3 | 3 |
Praus, David | 3:0 | 7 |
Buček, Antonin | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Duna, Zoltán | 3:0 | 7 |
Stross, Jan | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Sochor, Vojtěch | 3:0 | 7 |
Švejdar, Radek | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Duna, Zoltán | 3:0 | 7 |
Kocourek, Jan | S:S | -3 |
Gallatová, Eva | S:3 | -3 |
Praus, David | S:3 | -3 |
Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
Matzner, Karel | 3:0 | 7 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
Ivanko, Branislav | 1:3 | 2 |
Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Starosta, Robert | 3:0 | 7 |
Ivanko, Branislav | 3:1 | 6 |
Sochor, Vojtěch | 3:0 | 7 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Ivanko, Branislav | 3:1 | 6 |
Ruud, Alan | 3:S | 4 |
Kocourek, Jan | 0:3 | 1 |
Solař, Antonín | 1:3 | 2 |
Zelenka, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Ruud, Alan | S:S | -3 |
Limr, Viktor | 3:1 | 6 |
Bartoušek, David | S:S | -3 |
Zeman, Martin | S:3 | -3 |
Pohl, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Matzner, Karel | S:3 | -3 |
Ruud, Alan | S:3 | -3 |
Zeman, Martin | S:3 | -3 |
Borovička, Karel | 2:3 | 3 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Nohel, Petr | 3:2 | 5 |
Muller, Martin | S:3 | -3 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Metelka, Martin | S:S | -3 |
Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
Uzelac, Milivoj | S:S | -3 |
Borovička, Karel | 3:2 | 5 |
Jamrich, Robert | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Nohel, Petr | S:3 | -3 |
Zeman, Martin | 3:S | 4 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
Pleskot, Jan | 2:3 | 3 |
Solař, Antonín | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Průcha, Milan | S:3 | -3 |
Rindošová, Jana | 1:3 | 2 |
Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
Borovička, Karel | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Ivančík, Luděk | 3:2 | 5 |
Řeháček, David | 3:1 | 6 |
Uzelac, Milivoj | 3:2 | 5 |
Mařík, Martin | S:3 | -3 |
Borovička, Karel | S:3 | -3 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Solař, Antonín | 3:1 | 6 |
Řeháček, David | 1:3 | 2 |
Froněk, Jan | 3:S | 4 |
Kyselý, Pavel | 3:0 | 7 |
Gabriel, Pavel | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Buček, Antonin | 0:3 | 1 |
Gabriel, Pavel | S:3 | -3 |
Solař, Antonín | 3:0 | 7 |
Řeháček, David | S:3 | -3 |
Sochor, Vojtěch | S:3 | -3 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Brož, Martin | 3:S | 4 |
Zajícová, Alena | 3:1 | 6 |
Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
Koleška, Michal | 3:0 | 7 |
Buček, Antonin | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
Froněk, Jan | 0:3 | 1 |
Muller, Martin | 2:3 | 3 |
Borovička, Karel | 3:1 | 6 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Gabriel, Pavel | 3:0 | 7 |
Valenta, Dusan | 3:S | 4 |
Sochor, Vojtěch | 1:3 | 2 |
Borovička, Karel | 2:3 | 3 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Zajícová, Alena | 3:0 | 7 |
Solař, Antonín | 3:1 | 6 |
Sajner, Marek | 3:0 | 7 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Ruud, Alan | 3:S | 4 |
Solař, Antonín | 3:1 | 6 |
Pohl, Petr | 3:1 | 6 |
Řeháček, David | S:S | -1 |
Muller, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Dobak, Pavel | 3:0 | 7 |
Řeřicha, Karel | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Pohl, Petr | 3:1 | 6 |
Chval, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Černý, Jakub | 3:0 | 7 |
Sajner, Marek | 3:0 | 7 |
Chval, Jan | 3:0 | 7 |
Koleška, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: b1 bodů za skupinu: 280 |
Mazal, Jakub | 3:0 | 7 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
Jedlička, Tomáš | 3:0 | 7 |
Pišl, Petr | S:S | -1 |
Kučera, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: c2 bodů za skupinu: 260 |
Mazal, Jakub | 3:1 | 6 |
Havelkova, Eva | 3:0 | 7 |
Šulc, Martin | 3:0 | 7 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: b3 bodů za skupinu: 240 |
Příklenk, Lukáš | 3:0 | 7 |
Roušal, Richard | 3:0 | 7 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: b3 bodů za skupinu: 240 |
Kučera, David | S:S | -1 |
Mistoler, Jiří | S:S | -1 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: a1 bodů za skupinu: 140 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -1 |
Havlásek, Jiří | S:S | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Fajkus, Filip | S:S | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Bursik, Petr | S:S | -1 |
Dyntar, Milan | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Končál, Lumír | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Křivohlavý, Bohumil | S:S | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: c3 bodů za skupinu: 180 |
Svoboda, Michal | 3:0 | 7 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
Mása, Petr | 3:0 | 7 |
Končál, Lumír | 3:0 | 7 |
Dyntar, Milan | S:S | -1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Adámek, Libor | 3:0 | 7 |
Procházka, Aleš | 3:0 | 7 |
Landa, Jiří | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Svoboda, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Konecny, Jiri | 3:0 | 7 |
Zeman, Martin | S:S | -1 |
Mayer, Ondřej | S:S | -1 |
Mendl, Martin | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
Šulc, Martin | S:S | -1 |
Solař, Antonín | 3:0 | 7 |
Mása, Petr | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Šulc, Martin | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | 3:0 | 7 |
Kolář, Tomáš | S:3 | -1 |
Vorel, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: b4 bodů za skupinu: 220 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | S:S | -1 |
Dobak, Pavel | 3:2 | 5 |
Černý, Jakub | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: c2 bodů za skupinu: 200 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Prokeš, Pavel | S:S | -1 |
Sýkora, David | S:S | -1 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
Perušicová, Alena | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: c2 bodů za skupinu: 200 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Sýkora, David | 3:0 | 7 |
Jakoubek, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Vít, Miroslav | S:S | -1 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
Fajkus, Filip | 3:0 | 7 |
Pišl, Petr | S:3 | -1 |
Háček, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Strnad, Miroslav | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | S:S | -1 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
Pišl, Petr | S:S | -1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 220 |
Řeháček, David | S:3 | -1 |
Zelenka, Petr | 3:1 | 6 |
Voplakalová, Pavlína | 3:0 | 7 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Bílek, Libor | S:S | -1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Řeháček, David | S:S | -1 |
Mocko, Patrik | 3:0 | 7 |
Pišl, Petr | S:3 | -1 |
Voplakalová, Pavlína | 3:0 | 7 |
Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Pišl, Petr | 3:0 | 7 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Řeháček, David | S:S | -1 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
Ludvík, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 280 |
Bollardt, Filip | 3:S | 4 |
Sajner, Marek | S:S | -1 |
Sedláček, Jan | S:S | -1 |
Strnad, Miroslav | 3:0 | 7 |
Kottová, Věra | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: a1 bodů za skupinu: 280 |
Písecký, Jan | S:S | -1 |
Sedláček, Jan | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | S:3 | -1 |
Voplakalová, Pavlína | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: a1 bodů za skupinu: 290 |
Lorenc, Mirek | S:3 | -1 |
Kříž, Vladislav | S:3 | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:3 | -1 |
Staněk, Vítězslav | S:3 | -1 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 300 |
Bukovský, Petr | 3:S | 4 |
Rehacek, David | S:3 | -1 |
Mocko, Patrik | S:3 | -1 |
Pacek, Anton | S:S | -1 |
Kocáb, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: a1 bodů za skupinu: 310 |
Brabcová, Soòa | S:S | -1 |
Peterek, Daniel | 2:3 | 3 |
Sochor, Vojtěch | S:S | -1 |
Bukovský, Petr | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 320 |
Kříž, Vladislav | 3:S | 4 |
Horáček, Kamil | S:3 | -1 |
Švejdar, Radek | S:3 | -1 |
Peterek, Daniel | S:S | -1 |
Borovička, Karel | S:S | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 330 |
Bernard, Benny | S:S | -1 |
Bukovský, Petr | S:S | -1 |
Strmiska, Tomáš | 3:2 | 5 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
Rončák, Milan | S:3 | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 340 |
Peterek, Daniel | S:S | -1 |
Beková, Lucie | S:S | -1 |
Pleskot, Jan | S:3 | -1 |
Bernard, Benny | 3:2 | 5 |
Zámostný, Honza | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Bukovský, Petr | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | S:3 | -1 |
Muller, Martin | S:3 | -1 |
Zámostný, Honza | S:3 | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Orálek, David | 1:3 | 2 |
Pleskot, Jan | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Bádal, Miloš | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Těhan, Jiří | S:S | -1 |
Bukovský, Petr | 3:0 | 7 |
Orálek, David | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Těhan, Jiří | S:S | -1 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Valášek, Fera | 3:1 | 6 |
Muller, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:3 | -1 |
Bádal, Miloš | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Bádal, Miloš | 3:0 | 7 |
Fajkoš, Petr | 1:3 | 2 |
Domažlický, Vladko | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Fried, Martin | 0:3 | 1 |
Bašta, Martin | 2:3 | 3 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Kučera, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Valta, Tomaš | 0:3 | 1 |
Voplakal, Michal | 3:S | 4 |
Kučera, Petr | 3:S | 4 |
Domitrek, Richard | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
Janda, Filip | 0:3 | 1 |
Brautferger, Petr | 3:2 | 5 |
Kučera, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Erban, Radek | 3:0 | 7 |
Voplakal, Michal | 0:3 | 1 |
Červinka, Jan | 1:3 | 2 |
Domitrek, Richard | 3:S | 4 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Froněk, Jan | 0:3 | 1 |
Janda, Filip | 0:3 | 1 |
Červinka, Jan | 3:1 | 6 |
Kilián, Adam | 3:S | 4 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Darby, Phil | 3:0 | 7 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
Bádal, Miloš | S:S | -1 |
Červinka, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Sádlík, Ondřej | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | 3:2 | 5 |
Beck, Bedřich | 3:0 | 7 |
Voplakal, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | S:3 | -1 |
Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
Červinka, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Darby, Phil | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
Domažlický, Vladko | 3:1 | 6 |
Erban, Radek | 3:S | 4 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Voplakal, Michal | S:S | -1 |
Pokorný, Robert | S:S | -1 |
Červinka, Jan | S:3 | -1 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Dansa, Jan | S:3 | -1 |
Pokorný, Robert | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | S:3 | -1 |
Kilián, Adam | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Kilián, Adam | S:S | -1 |
Reich, Filip | S:3 | 0 |
Fencl, Tomáš | S:3 | 0 |
Kučera, Petr | S:3 | 0 |