hráč | výsledek | body |
kolo: 7/2024, 07.10.2024 - 10.11.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Jírovec, Jakub | S:3 | -3 |
NDua, Sebastian-André Garcia | S:S | -3 |
Dufek, Mikuláš | S:S | -3 |
kolo: 6/2024, 21.08.2024 - 29.09.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
NDua, Sebastian-André Garcia | S:S | -3 |
Jírovec, Jakub | S:S | -3 |
Kupec, Ján | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2024, 25.06.2024 - 11.08.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
NDua, Sebastian-André Garcia | 3:0 | 7 |
Kupec, Ján | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 4/2024, 13.05.2024 - 16.06.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Budík, Ondřej | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 3/2024, 07.04.2024 - 05.05.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Hauser, Ondřej | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 2/2024, 25.02.2024 - 31.03.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Hauser, Ondřej | S:S | -3 |
Pišl, Ondřej | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Walter, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2024, 18.01.2024 - 18.02.2024 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Pišl, Ondřej | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Kupec, Ján | S:3 | -3 |
Walter, Jan | S:3 | -3 |
kolo: 9/2023, 11.12.2023 - 07.01.2024 skupina: 4b bodů za skupinu: 350 |
Pišl, Ondřej | S:S | -3 |
Radek, Mixan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2023, 01.11.2023 - 03.12.2023 skupina: 4b bodů za skupinu: 350 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Poláková, Zuzana | S:S | -3 |
Čumpel, Adam | S:S | -3 |
kolo: 7/2023, 18.09.2023 - 22.10.2023 skupina: 4b bodů za skupinu: 340 |
Čumpel, Adam | S:S | -3 |
Poláková, Zuzana | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 6/2023, 23.07.2023 - 10.09.2023 skupina: 4b bodů za skupinu: 340 |
Kocourek, Jan | S:S | -3 |
Pišl, Ondřej | S:S | -3 |
Radek, Mixan | S:S | -3 |
Čumpel, Adam | S:S | -3 |
kolo: 5/2023, 11.06.2023 - 16.07.2023 skupina: 5a bodů za skupinu: 320 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
Kuchin, Aleksander | S:S | -3 |
Farkaš, Ludvík | S:S | -3 |
kolo: 4/2023, 05.05.2023 - 04.06.2023 skupina: 5a bodů za skupinu: 320 |
Grof, Adam | S:S | -3 |
Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
Farkaš, Ludvík | S:S | -3 |
kolo: 3/2023, 31.03.2023 - 30.04.2023 skupina: 5a bodů za skupinu: 100 |
Poláková, Zuzana | S:3 | -3 |
Grof, Adam | S:S | -3 |
Kocourek, Jan | S:S | -3 |
kolo: 2/2023, 19.02.2023 - 26.03.2023 skupina: 4b bodů za skupinu: 100 |
Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
Farkaš, Ludvík | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Kupec, Ján | S:3 | -3 |
kolo: 1/2023, 11.01.2023 - 12.02.2023 skupina: 4a bodů za skupinu: 100 |
Pišl, Ondřej | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Jarolímová, Lucie | 3:S | 4 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2022, 04.12.2022 - 06.01.2023 skupina: 4b bodů za skupinu: 320 |
Jarsaillon, Thomas | S:S | -3 |
Henry, Yoann | S:S | -3 |
Poláková, Zuzana | S:S | -3 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
kolo: 8/2022, 23.10.2022 - 27.11.2022 skupina: 4a bodů za skupinu: 340 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Kotora, Dušan | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2022, 03.09.2022 - 22.10.2022 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Štěpán, Petr | S:S | -3 |
Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
Jarolímová, Lucie | 3:2 | 5 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2022, 11.07.2022 - 28.08.2022 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Kuchin, Aleksander | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
Špinka, Jan | S:S | -3 |
kolo: 5/2022, 04.06.2022 - 03.07.2022 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
Špinka, Jan | S:S | -3 |
kolo: 4/2022, 28.04.2022 - 29.05.2022 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Macháček, Jiří | 3:S | 4 |
Jirásek, Milan | S:S | -3 |
Vlasák, Aleš | S:S | -3 |
Štěpán, Petr | 3:S | 4 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2022, 24.03.2022 - 24.04.2022 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Vlasák, Aleš | 3:0 | 7 |
Jarolímová, Lucie | 0:3 | 1 |
Pokorný, Jiří | 3:S | 4 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2022, 17.02.2022 - 20.03.2022 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | 3:2 | 5 |
Jarolímová, Lucie | 3:2 | 5 |
Kuchin, Aleksander | 3:0 | 7 |
Vlasák, Aleš | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2022, 09.01.2022 - 13.02.2022 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Hlásko, Richard | S:S | -3 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2021, 29.11.2021 - 31.12.2021 skupina: 7 bodů za skupinu: |
Vrána, Michal | S:S | -1 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
Hlásko, Richard | S:S | -1 |
kolo: 2/2021, 22.10.2021 - 21.11.2021 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Hošek, Jiří | S:S | -1 |
Růžička, Roman | S:S | -1 |
Hlásko, Richard | S:S | -1 |
kolo: 1/2021, 12.09.2021 - 17.10.2021 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Grof, Adam | 2:3 | 3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 4/2020, 17.08.2020 - 27.09.2020 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | 3:1 | 6 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2020, 03.07.2020 - 16.08.2020 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Dýšek, Miroslav | S:S | -3 |
Jung, Martin | S:S | -3 |
Klima, Tomáš | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 2/2020, 28.05.2020 - 28.06.2020 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2020, 08.01.2020 - 09.02.2020 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
kolo: 10/2019, 05.12.2019 - 05.01.2020 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Dýšek, Miroslav | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
kolo: 9/2019, 31.10.2019 - 01.12.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Hošek, Jiří | S:3 | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
kolo: 8/2019, 23.09.2019 - 27.10.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Klima, Tomáš | S:3 | -3 |
kolo: 7/2019, 22.08.2019 - 22.09.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2019, 28.06.2019 - 18.08.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Gába, Miroslav | S:S | -3 |
kolo: 5/2019, 23.05.2019 - 23.06.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Janusz, Wojciech | S:3 | -3 |
Gába, Miroslav | S:S | -3 |
Beneš, Vít | S:3 | -3 |
kolo: 4/2019, 18.04.2019 - 19.05.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
Gába, Miroslav | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2019, 14.03.2019 - 14.04.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Polák, Hynek | 0:3 | 1 |
Oldfield, Alistair | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2019, 08.02.2019 - 10.03.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Dýšek, Miroslav | 3:S | 4 |
Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2019, 02.01.2019 - 03.02.2019 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
Dýšek, Miroslav | 1:3 | 2 |
Jiroušek, Jan | 3:2 | 5 |
Zavadil, Jan | 3:0 | 7 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2018, 02.12.2018 - 30.12.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Štastný, Milan | S:S | -3 |
Růžička, Roman | 3:1 | 6 |
Jiroušek, Jan | 0:3 | 1 |
Kučera, David | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2018, 29.10.2018 - 28.11.2018 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Jedlička, Martin | S:S | -3 |
Abiodun, Johana | 3:0 | 7 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
Kučera, David | 0:3 | 1 |
Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2018, 24.09.2018 - 28.10.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2018, 23.08.2018 - 23.09.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Klima, Tomáš | S:S | -3 |
Růžička, Roman | 1:3 | 2 |
Hošek, Jiří | 0:3 | 1 |
Vejrosta, Marek | 3:0 | 7 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2018, 25.06.2018 - 19.08.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Jedlička, Martin | S:S | -3 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Klima, Tomáš | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2018, 24.05.2018 - 24.06.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Jedlička, Martin | 3:0 | 7 |
Kupec, Ján | 0:3 | 1 |
Jiroušek, Jan | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2018, 19.04.2018 - 20.05.2018 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
Dýšek, Miroslav | S:S | -3 |
Bernard, Martin | S:S | -3 |
Zvánovec, Tomáš | 3:1 | 6 |
Jiroušek, Jan | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2018, 15.03.2018 - 15.04.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Matuška, Tomáš | S:S | -3 |
Schwarz, Roland | 1:3 | 2 |
Mareš, Přemek | 1:3 | 2 |
Vrána, Michal | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2018, 08.02.2018 - 11.03.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
Mareš, Přemek | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2018, 05.01.2018 - 04.02.2018 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Foottit, Emma | 3:S | 4 |
Schwarz, Roland | 1:3 | 2 |
Růžička, Roman | 2:3 | 3 |
Klima, Tomáš | 3:2 | 5 |
Klimešová, Tereza | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Klima, Tomáš | S:S | -3 |
Grof, Adam | 1:3 | 2 |
Schwarz, Roland | 0:3 | 1 |
Jiroušek, Jan | 0:3 | 1 |
Pogrebnya, Andrei | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Nevečeral, David | 3:S | 4 |
Klimešová, Tereza | S:S | -3 |
Grof, Adam | 3:0 | 7 |
Bernard, Martin | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Hošek, Jiří | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Nevečeral, David | S:S | -3 |
Klima, Tomáš | 0:3 | 1 |
Kupec, Ján | 0:3 | 1 |
Jiroušek, Jan | 0:3 | 1 |
Pogrebnya, Andrei | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2017, 17.08.2017 - 24.09.2017 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Klimešová, Tereza | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Sýkora, David | S:S | -3 |
Nevečeral, David | 1:3 | 2 |
Klima, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2017, 29.06.2017 - 13.08.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Hojný, Petr | 1:3 | 2 |
Kupec, Ján | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2017, 25.05.2017 - 25.06.2017 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Kupec, Ján | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2017, 19.04.2017 - 21.05.2017 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Středa, Adolf | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Bernard, Martin | 0:3 | 1 |
Hojný, Petr | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 3/2017, 16.03.2017 - 16.04.2017 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
Pokorný, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 2/2017, 08.02.2017 - 12.03.2017 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Musil, Michal | 3:S | 4 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Veverka, Jakub | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2017, 04.01.2017 - 05.02.2017 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Vrána, Michal | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | 3:0 | 7 |
Staněk, Vítězslav | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2016, 01.12.2016 - 31.12.2016 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Středa, Adolf | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Kovář, Petr | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
kolo: 9/2016, 01.11.2016 - 28.11.2016 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Kovář, Petr | S:S | -3 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Hojný, Petr | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:3 | -3 |
Veverka, Jakub | S:3 | -3 |
kolo: 8/2016, 28.09.2016 - 28.10.2016 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Vrána, Michal | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Tupý, Jaroslav jun | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2016, 22.08.2016 - 25.09.2016 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Vrána, Michal | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
Dudešek, Radek | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2016, 07.07.2016 - 18.08.2016 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Sládek, Daniel | S:S | -3 |
Hojný, Petr | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Dudešek, Radek | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2016, 02.06.2016 - 03.07.2016 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Hlavička, Jan | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:3 | -3 |
Saglena, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2016, 23.04.2016 - 29.05.2016 skupina: c1 bodů za skupinu: 240 |
Saglena, Jan | 3:2 | 5 |
Vrána, Michal | 0:3 | 1 |
Jiroušek, Jan | 2:3 | 3 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2016, 17.03.2016 - 17.04.2016 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | 3:2 | 5 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Staněk, Vítězslav | 3:0 | 7 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2016, 11.02.2016 - 13.03.2016 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Hlavička, Jan | S:S | -3 |
Chadima, Lukáš | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2016, 04.01.2016 - 07.02.2016 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Oldfield, Alistair | S:S | -3 |
Saglena, Jan | 3:2 | 5 |
Jonáš, Ondřej | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Fiser, Jerry | S:S | -3 |
Teplá, Kateřina | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
kolo: 9/2015, 22.10.2015 - 18.11.2015 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Fiser, Jerry | S:S | -3 |
Teplá, Kateřina | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
Boudová, Lucie | 3:1 | 6 |
Staněk, Vítězslav | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2015, 17.09.2015 - 18.10.2015 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Ditrich, Daniel | S:S | -3 |
Teplá, Kateřina | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
Fiser, Jerry | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2015, 07.08.2015 - 13.09.2015 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Teplá, Kateřina | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Rubeška, Michal | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
kolo: 6/2015, 24.06.2015 - 02.08.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Juřenová, Ilona | S:3 | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Vrána, Michal | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
kolo: 5/2015, 21.05.2015 - 21.06.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Juřenová, Ilona | 1:3 | 2 |
Jonáš, Ondřej | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2015, 15.04.2015 - 17.05.2015 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
Juřenová, Ilona | 1:3 | 2 |
Stejskalová, Zuzana | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Teplá, Kateřina | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2015, 12.03.2015 - 12.04.2015 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2015, 06.02.2015 - 08.03.2015 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Juřenová, Ilona | 1:3 | 2 |
Blažek, Lukáš | 0:3 | 1 |
Jonáš, Ondřej | 0:3 | 1 |
Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
Menčl, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2015, 05.01.2015 - 01.02.2015 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
Chadima, Lukáš | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |