hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Boudová, Lucie | S:3 | -3 |
Hlavička, Jan | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:3 | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:3 | -3 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
kolo: 9/2015, 22.10.2015 - 18.11.2015 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Hlavička, Jan | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
Polák, Hynek | S:3 | -3 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Beneš, Vít | S:3 | -3 |
kolo: 8/2015, 17.09.2015 - 18.10.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Vrána, Michal | 2:3 | 3 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Boudová, Lucie | 3:0 | 7 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2015, 07.08.2015 - 13.09.2015 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Matoušek, Jan | S:S | -3 |
Vrána, Michal | 1:3 | 2 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
Jung, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2015, 24.06.2015 - 02.08.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Záhorovský, Petr | 3:S | 4 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:S | 4 |
Vrána, Michal | 2:3 | 3 |
Buchtela, David | 3:S | 4 |
kolo: 5/2015, 21.05.2015 - 21.06.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Záhorovský, Petr | 3:1 | 6 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2015, 15.04.2015 - 17.05.2015 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
Teplá, Kateřina | 3:S | 4 |
Záhorovský, Petr | 3:1 | 6 |
Stejskalová, Zuzana | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2015, 12.03.2015 - 12.04.2015 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Štimák, Jan | S:3 | -3 |
Ladra, Ladislav | S:3 | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:3 | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:3 | -3 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 2/2015, 06.02.2015 - 08.03.2015 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Blažek, Lukáš | S:S | -3 |
Záhorovský, Petr | 3:1 | 6 |
Jonáš, Ondřej | 3:1 | 6 |
Menčl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
kolo: 1/2015, 05.01.2015 - 01.02.2015 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Jung, Martin | 3:S | 4 |
Blažek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Ladra, Ladislav | 0:3 | 1 |
Polák, Hynek | 0:3 | 1 |
Mikula, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2014, 01.12.2014 - 28.12.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Rubeška, Michal | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Vyazovskyy, Vadym | 3:0 | 7 |
Dobak, Pavel | 3:S | 4 |
Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2014, 30.10.2014 - 26.11.2014 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pech, Jan | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Rys, Jan | S:S | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
kolo: 8/2014, 22.09.2014 - 26.10.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pech, Jan | S:3 | -3 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Dobak, Pavel | S:3 | -3 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 7/2014, 16.08.2014 - 21.09.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Blažek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Ladra, Ladislav | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2014, 26.06.2014 - 10.08.2014 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Rys, Jan | 3:S | 4 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
Sajner, Marek | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2014, 22.05.2014 - 22.06.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Zavadil, Jan | 3:S | 4 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Rys, Jan | 1:3 | 2 |
Vyazovskyy, Vadym | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2014, 14.04.2014 - 18.05.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 260 |
Kubec, Jiří | 3:S | 4 |
Zavadil, Jan | 3:S | 4 |
Frank, Anton | 0:3 | 1 |
Rys, Jan | 0:3 | 1 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Blažek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
Dobak, Pavel | 3:S | 4 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
Mandysová, Michaela | 3:S | 4 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Vyazovskyy, Vadym | 3:S | 4 |
Sajner, Marek | 1:3 | 2 |
Praus, David | 3:S | 4 |