hráč | výsledek | body |
kolo: 4/2015, 15.04.2015 - 17.05.2015 skupina: c1 bodů za skupinu: 260 |
Kunkela, Martin | S:S | -3 |
Větrovec, Milan | S:S | -3 |
Končál, Lumír | S:S | -3 |
Štimák, Jan | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 3/2015, 12.03.2015 - 12.04.2015 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Kunkela, Martin | S:S | -3 |
Větrovec, Milan | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Dobak, Pavel | S:3 | -3 |
Matoušek, Lukáš | S:3 | -3 |
kolo: 2/2015, 06.02.2015 - 08.03.2015 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Kunkela, Martin | 3:1 | 6 |
Větrovec, Milan | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2015, 05.01.2015 - 01.02.2015 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
Rubeška, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2014, 01.12.2014 - 28.12.2014 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pech, Jan | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 9/2014, 30.10.2014 - 26.11.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Chadima, Lukáš | 0:3 | 1 |
Pogrebnya, Andrei | S:3 | -3 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Mikula, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2014, 22.09.2014 - 26.10.2014 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Rubeška, Michal | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Blažek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Ladra, Ladislav | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2014, 16.08.2014 - 21.09.2014 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Pilát, Martin | 3:S | 4 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
Rubeška, Michal | 1:3 | 2 |
Jung, Martin | 1:3 | 2 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2014, 26.06.2014 - 10.08.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Ladra, Ladislav | 2:3 | 3 |
Crawford, Keith | 3:S | 4 |
Limr, Viktor | 3:S | 4 |
Pech, Jan | 3:S | 4 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2014, 22.05.2014 - 22.06.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Blažek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Pokorný, Jiří | 3:S | 4 |
Ladra, Ladislav | 3:0 | 7 |
Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2014, 14.04.2014 - 18.05.2014 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Ladra, Ladislav | S:S | -3 |
Blažek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Jung, Martin | 2:3 | 3 |
Beneš, Vít | S:3 | -3 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Pech, Jan | 3:0 | 7 |
Ladra, Ladislav | 0:3 | 1 |
Vrána, Michal | 3:0 | 7 |
Rys, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Matzner, Karel | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | 3:0 | 7 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Labuda, Lukáš | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Honzík, Jakub | 3:S | 4 |
Kubec, Jiří | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2013, 25.11.2013 - 23.12.2013 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
Kubec, Jiří | S:S | -3 |
Rys, Jan | 1:3 | 2 |
Jung, Martin | 2:3 | 3 |
Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
kolo: 9/2013, 21.10.2013 - 24.11.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Kubec, Jiří | 3:S | 4 |
Zelenka, Petr | 3:S | 4 |
Honzík, Jakub | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2013, 25.09.2013 - 20.10.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Buchtela, David | 3:S | 4 |
Honzík, Jakub | 3:S | 4 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Jorge, Martin | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Herych, Jan | 0:3 | 1 |