hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2014, 01.12.2014 - 28.12.2014 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Končál, Lumír | S:S | -3 |
Štimák, Jan | S:S | -3 |
Rys, Jan | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 9/2014, 30.10.2014 - 26.11.2014 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Končál, Lumír | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Štimák, Jan | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 8/2014, 22.09.2014 - 26.10.2014 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Rys, Jan | S:S | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | 0:3 | 1 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 7/2014, 16.08.2014 - 21.09.2014 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 6/2014, 26.06.2014 - 10.08.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 5/2014, 22.05.2014 - 22.06.2014 skupina: b1 bodů za skupinu: 240 |
Končál, Lumír | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 4/2014, 14.04.2014 - 18.05.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 260 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Juřenová, Ilona | S:3 | -3 |
Frank, Anton | S:3 | -3 |
Rys, Jan | S:3 | -3 |
Sajner, Marek | S:3 | -3 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Honzík, Jakub | S:S | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Labuda, Lukáš | S:S | -3 |
Honzík, Jakub | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Labuda, Lukáš | S:S | -3 |
Honzík, Jakub | S:S | -3 |
Závora, Jakub | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 0:3 | 1 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
kolo: 10/2013, 25.11.2013 - 23.12.2013 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Závora, Jakub | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Menčl, Tomáš | 3:S | 4 |
Rys, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2013, 21.10.2013 - 24.11.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Honzík, Jakub | S:S | -3 |
Zelenka, Petr | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Závora, Jakub | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2013, 25.09.2013 - 20.10.2013 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Coufal, Jakub | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Ruud, Alan | 3:S | 4 |
kolo: 7/2013, 23.08.2013 - 22.09.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
Herych, Jan | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | 3:S | 4 |
Ladra, Ladislav | S:S | -3 |
Ruud, Alan | 3:S | 4 |
Vrána, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2013, 05.07.2013 - 16.08.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Ladra, Ladislav | S:S | -3 |
Ruud, Alan | 3:1 | 6 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Vrána, Michal | 0:3 | 1 |
Rys, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2013, 31.05.2013 - 30.06.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 240 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Krapítek, Vojtěch | 3:S | 4 |
Vyazovskyy, Vadym | 3:0 | 7 |
Melíšek, Richard | 3:0 | 7 |
Vrána, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2013, 21.04.2013 - 26.05.2013 skupina: b2 bodů za skupinu: 240 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Ivančík, Luděk | 3:S | 4 |
Pišl, Petr | 3:S | 4 |
Kvasnička, Vladimír | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 3/2013, 15.03.2013 - 14.04.2013 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Krapítek, Vojtěch | S:S | -3 |
Suchan, Zdeněk | S:S | -3 |
Kratochvíl, René | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2013, 08.02.2013 - 10.03.2013 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Franěk, Michal | 3:S | 4 |
Příklenk, Oldřich | S:S | -3 |
Šulc, Martin | 3:0 | 7 |
Pišl, Petr | 1:3 | 2 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 1/2013, 02.01.2013 - 03.02.2013 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
Cislerová, Šárka | S:S | -3 |
Hudák, Tomáš | 3:S | 4 |
Tweddle, Simon | 3:S | 4 |
Šulc, Martin | 3:0 | 7 |