hráč | výsledek | body |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Vrána, Michal | S:3 | -3 |
Duna, Zoltán | S:S | -3 |
Kymličková, Martina | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Sodomka, David | S:3 | -3 |
Perušič, Boris | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
Kymličková, Martina | 3:S | 4 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Příklenk, Lukáš | 3:1 | 6 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
Kocáb, Jan | 3:S | 4 |
Příklenk, Oldřich | 3:0 | 7 |
Garič, Radovan | 3:0 | 7 |
Vrána, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Švrček, Matěj | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Muselíková, Alena | S:S | -3 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Bílý, Petr | 3:S | 4 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Severinová, Jana | 3:S | 4 |
Bílek, Libor | 3:S | 4 |
Pišl, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
Příklenk, Oldřich | 3:1 | 6 |
Melíšek, Richard | 3:S | 4 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Sláma, Petr | 3:1 | 6 |
Kubálek, Miroslav | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 140 |
Pech, Martin | 3:0 | 7 |
Straka, Michal | 3:S | 4 |
Buchtela, David | 3:S | 4 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Staněk, Vítězslav | 3:S | 4 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 160 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
Muselíková, Alena | 3:0 | 7 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 160 |
Běhal, Petr | 3:1 | 6 |
Rosa, Jan | 3:0 | 7 |
Příklenk, Oldřich | 3:1 | 6 |
Melíšek, Richard | 3:0 | 7 |
Hofman, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: a3 bodů za skupinu: 160 |
Rapek, Václav | S:S | -3 |
Mása, Petr | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Hofman, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Rapek, Václav | 3:0 | 7 |
Jana, Čalounová | S:S | -3 |
Mayer, Ondřej | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
Duna, Zoltán | 1:3 | 2 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Bednář, Ondřej | 3:0 | 7 |
Dobeš, Jiří | 3:S | 4 |
Rapek, Václav | 3:S | 4 |