hráč | výsledek | body |
kolo: 3/2021, 29.11.2021 - 31.12.2021 skupina: 7 bodů za skupinu: |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
Hlásko, Richard | S:S | -1 |
Záhorovský, Petr | S:S | -1 |
kolo: 2/2021, 22.10.2021 - 21.11.2021 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -1 |
Jirásek, Milan | S:3 | 0 |
kolo: 1/2021, 12.09.2021 - 17.10.2021 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Buchtela, David | S:S | -1 |
Jirásek, Milan | S:S | -1 |
Laštovica, Jiří | S:3 | 0 |
kolo: 4/2020, 17.08.2020 - 27.09.2020 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Dýšek, Miroslav | 3:S | 4 |
Růžička, Roman | 3:1 | 6 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2020, 03.07.2020 - 16.08.2020 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Pihera, Michal | 3:S | 4 |
Roca, Ruben | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | 1:3 | 2 |
Růžička, Roman | 2:3 | 3 |
Beneš, Vít | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2020, 28.05.2020 - 28.06.2020 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Klima, Tomáš | 3:2 | 5 |
Jung, Martin | 3:S | 4 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Janusz, Wojciech | 2:3 | 3 |
Beneš, Vít | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2020, 08.01.2020 - 09.02.2020 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Růžička, Roman | 3:2 | 5 |
Hošek, Jiří | 3:0 | 7 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Jung, Martin | 1:3 | 2 |
Dudešek, Radek | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2019, 05.12.2019 - 05.01.2020 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Janusz, Wojciech | S:S | -3 |
Jung, Martin | S:S | -3 |
Polák, Hynek | S:S | -3 |
kolo: 9/2019, 31.10.2019 - 01.12.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Zavadil, Jan | 3:S | 4 |
Šulc, Martin | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:2 | 5 |
Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2019, 23.09.2019 - 27.10.2019 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Polák, Hynek | S:3 | -3 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Janusz, Wojciech | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2019, 22.08.2019 - 22.09.2019 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Růžička, Roman | 3:1 | 6 |
Míka, Tomáš | 3:S | 4 |
Jung, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2019, 28.06.2019 - 18.08.2019 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Růžička, Roman | 2:3 | 3 |
Kučera, David | 3:S | 4 |
Buchtela, David | 3:2 | 5 |
Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2019, 23.05.2019 - 23.06.2019 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Růžička, Roman | 3:0 | 7 |
Hošek, Jiří | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2018, 29.10.2018 - 28.11.2018 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Štastný, Milan | S:S | -3 |
Dýšek, Miroslav | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Kupec, Ján | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
kolo: 8/2018, 24.09.2018 - 28.10.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Kupec, Ján | S:S | -3 |
Růžička, Roman | 2:3 | 3 |
Klima, Tomáš | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2018, 23.08.2018 - 23.09.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | 1:3 | 2 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2018, 25.06.2018 - 19.08.2018 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | 1:3 | 2 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2018, 24.05.2018 - 24.06.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Klima, Tomáš | 3:S | 4 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Kučera, David | 3:S | 4 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2018, 19.04.2018 - 20.05.2018 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2018, 15.03.2018 - 15.04.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Matuška, Tomáš | 3:S | 4 |
Schwarz, Roland | 3:1 | 6 |
Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
Mareš, Přemek | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2018, 08.02.2018 - 11.03.2018 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Dýšek, Miroslav | 1:3 | 2 |
Matuška, Tomáš | 1:3 | 2 |
Klimešová, Tereza | 3:0 | 7 |
Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2017, 04.01.2017 - 05.02.2017 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 10/2016, 01.12.2016 - 31.12.2016 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Peroutka, Pavel | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 9/2016, 01.11.2016 - 28.11.2016 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Saglena, Jan | S:3 | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Hlavička, Jan | S:3 | -3 |
kolo: 8/2016, 28.09.2016 - 28.10.2016 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:3 | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | S:3 | -3 |
kolo: 7/2016, 22.08.2016 - 25.09.2016 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Záhorovský, Petr | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
Dudešek, Radek | S:3 | -3 |
kolo: 6/2016, 07.07.2016 - 18.08.2016 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Matoušek, Jan | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
Beneš, Vít | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2016, 02.06.2016 - 03.07.2016 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Matzner, Karel | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2016, 23.04.2016 - 29.05.2016 skupina: c1 bodů za skupinu: 240 |
Jiroušek, Jan | 3:1 | 6 |
Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2016, 17.03.2016 - 17.04.2016 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Matzner, Karel | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 3:2 | 5 |
Pokorný, Jiří | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2016, 11.02.2016 - 13.03.2016 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Beneš, Vít | 2:3 | 3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Suchan, Zdeněk | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2016, 04.01.2016 - 07.02.2016 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Příklenk, Lukáš | 1:3 | 2 |
Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Jung, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Matzner, Karel | 3:S | 4 |
Beneš, Vít | 3:S | 4 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Pokorný, Jiří | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2015, 22.10.2015 - 18.11.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pogrebnya, Andrei | 3:2 | 5 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Dobak, Pavel | 3:S | 4 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2015, 17.09.2015 - 18.10.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Juřenová, Ilona | 3:2 | 5 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 2:3 | 3 |
Boudová, Lucie | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2015, 07.08.2015 - 13.09.2015 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
Juřenová, Ilona | 3:1 | 6 |
Pilát, Martin | 2:3 | 3 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2015, 24.06.2015 - 02.08.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Záhorovský, Petr | 3:S | 4 |
Juřenová, Ilona | 3:2 | 5 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:S | 4 |
kolo: 5/2015, 21.05.2015 - 21.06.2015 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Teplá, Kateřina | 3:1 | 6 |
Ladra, Ladislav | 3:S | 4 |
Stejskalová, Zuzana | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2015, 15.04.2015 - 17.05.2015 skupina: a1 bodů za skupinu: 260 |
Matoušek, Jan | 0:3 | 1 |
Jonáš, Ondřej | 2:3 | 3 |
Ladra, Ladislav | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
Sládek, Ivo | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2014, 14.04.2014 - 18.05.2014 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
Končál, Lumír | 3:0 | 7 |
Vyazovskyy, Vadym | 2:3 | 3 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Pech, Jan | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Rys, Jan | S:S | -3 |
Pech, Jan | 1:3 | 2 |
Závora, Jakub | 0:3 | 1 |
Ladra, Ladislav | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
Beneš, Vít | S:S | -3 |
Ladra, Ladislav | 0:3 | 1 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Mandysová, Michaela | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Strnad, Marcel | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2013, 25.11.2013 - 23.12.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Jorge, Martin | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Ruud, Alan | S:S | -3 |
Beneš, Vít | S:S | -3 |
kolo: 9/2013, 21.10.2013 - 24.11.2013 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
Rys, Jan | 1:3 | 2 |
Herych, Jan | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | 3:S | 4 |
kolo: 8/2013, 25.09.2013 - 20.10.2013 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Ladra, Ladislav | 1:3 | 2 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
Zelenka, Petr | 3:S | 4 |
Beneš, Vít | 3:S | 4 |
kolo: 7/2013, 23.08.2013 - 22.09.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Kolegar, Petr | 3:2 | 5 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Ladra, Ladislav | 0:3 | 1 |
Ruud, Alan | 3:S | 4 |
Herych, Jan | 3:S | 4 |
Kubec, Jiří | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2013, 05.07.2013 - 16.08.2013 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Ladra, Ladislav | 0:3 | 1 |
Ruud, Alan | S:S | -3 |
Rys, Jan | 0:3 | 1 |
Kubec, Jiří | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2013, 31.05.2013 - 30.06.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 240 |
Vyazovskyy, Vadym | 3:1 | 6 |
Jonáš, Ondřej | 3:S | 4 |
Krapítek, Vojtěch | 3:S | 4 |
Melíšek, Richard | 0:3 | 1 |
Kubec, Jiří | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2013, 21.04.2013 - 26.05.2013 skupina: a1 bodů za skupinu: 260 |
Herych, Jan | 0:3 | 1 |
Ladra, Ladislav | 3:S | 4 |
Kratochvíl, René | 3:S | 4 |
Melíšek, Richard | 3:S | 4 |
Kolegar, Petr | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2013, 15.03.2013 - 14.04.2013 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Jorge, Martin | 1:3 | 2 |
Herych, Jan | 1:3 | 2 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Dobak, Pavel | 1:3 | 2 |
Crawford, Keith | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2013, 08.02.2013 - 10.03.2013 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Krapítek, Vojtěch | 3:S | 4 |
Jorge, Martin | 3:S | 4 |
Štimák, Jan | 3:0 | 7 |
Pogrebnya, Andrei | S:3 | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2013, 02.01.2013 - 03.02.2013 skupina: b3 bodů za skupinu: 100 |
Štimák, Jan | 3:1 | 6 |
Franěk, Michal | 3:S | 4 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Koleška, Michal | 3:S | 4 |
Příklenk, Oldřich | 3:S | 4 |
kolo: 10/2012, 12.11.2012 - 14.12.2012 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Mareš, Jindřich | 2:3 | 3 |
Jorge, Martin | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 9/2012, 08.10.2012 - 11.11.2012 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Mareš, Jindřich | S:S | -3 |
Herych, Jan | S:S | -3 |
Melíšek, Richard | S:S | -3 |
Švejdar, Radek | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 8/2012, 03.09.2012 - 07.10.2012 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Steinbachová, Kateřina | S:S | -3 |
Příklenk, Oldřich | S:S | -3 |
Švejdar, Radek | S:S | -3 |
Koleška, Michal | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 7/2012, 23.07.2012 - 02.09.2012 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
Kubálek, Miroslav | 0:3 | 1 |
Polák, Hynek | S:3 | -3 |
Hofman, Martin | S:3 | -3 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2012, 04.06.2012 - 22.07.2012 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Stejskalová, Zuzana | S:3 | -3 |
Herych, Jan | S:3 | -3 |
Kubálek, Miroslav | S:3 | -3 |
Suchan, Zdeněk | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
kolo: 5/2012, 30.04.2012 - 03.06.2012 skupina: b1 bodů za skupinu: 240 |
Ivančík, Luděk | 3:S | 4 |
Melíšek, Richard | 3:1 | 6 |
Švejdar, Radek | 3:S | 4 |
Garič, Radovan | 3:S | 4 |
Suchan, Zdeněk | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2012, 26.03.2012 - 29.04.2012 skupina: c2 bodů za skupinu: 240 |
Sodomka, David | 3:S | 4 |
Kracíková, Lucie | 3:1 | 6 |
Příklenk, Oldřich | 3:0 | 7 |
Kvasnička, Vladimír | 3:S | 4 |
Garič, Radovan | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2012, 27.02.2012 - 25.03.2012 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Ladra, Ladislav | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | 2:3 | 3 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
Polák, Hynek | 1:3 | 2 |
Suchan, Zdeněk | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2012, 23.01.2012 - 26.02.2012 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Topinka, Pavel | 3:S | 4 |
Kratochvíl, René | 3:S | 4 |
Sláma, Petr | 1:3 | 2 |
Koleška, Michal | 2:3 | 3 |
Kolegar, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2012, 21.12.2011 - 22.01.2012 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
Mása, Petr | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Franěk, Michal | 3:1 | 6 |
Sláma, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Rys, Jan | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 0:3 | 1 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
Melíšek, Richard | 3:1 | 6 |
Pišl, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Kubálek, Miroslav | 2:3 | 3 |
Mazal, Jakub | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Příklenk, Lukáš | 3:S | 4 |
Solař, Antonín | 3:S | 4 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Kracíková, Lucie | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Melíšek, Richard | 3:2 | 5 |
Franěk, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Topinka, Pavel | 0:3 | 1 |
Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
Melíšek, Richard | 3:2 | 5 |
Garič, Radovan | 0:3 | 1 |
Jung, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 10 bodů za skupinu: |
Sodomka, David | 3:S | 4 |
Garič, Radovan | 3:2 | 5 |
Melíšek, Richard | 2:3 | 3 |
Kubálek, Miroslav | 2:3 | 3 |
Kolegar, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Hofman, Martin | 0:3 | 1 |
Melíšek, Richard | 3:2 | 5 |
Příklenk, Lukáš | 1:3 | 2 |
Kubálek, Miroslav | 1:3 | 2 |
Franěk, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Maixner, Jiří | 3:S | 4 |
Duna, Zoltán | 2:3 | 3 |
Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
Příklenk, Lukáš | 1:3 | 2 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Hofman, Martin | 1:3 | 2 |
Kocáb, Jan | 2:3 | 3 |
Sláma, Petr | 0:3 | 1 |
Rys, Jan | 0:3 | 1 |
Dobeš, Jiří | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Kolegar, Petr | 0:3 | 1 |
Plaček, Michael | 2:3 | 3 |
Pacek, Anton | 3:S | 4 |
Dobeš, Jiří | 3:2 | 5 |
Garič, Radovan | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Kymličková, Martina | 3:1 | 6 |
Kocáb, Jan | 3:S | 4 |
Příklenk, Oldřich | 2:3 | 3 |
Garič, Radovan | 3:1 | 6 |
Maixner, Jiří | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Bílý, Petr | S:S | -3 |
Melíšek, Richard | 3:S | 4 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
Garič, Radovan | S:3 | -3 |
Kubálek, Miroslav | 3:2 | 5 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 14 bodů za skupinu: 140 |
Mása, Petr | 3:0 | 7 |
Garič, Radovan | 0:3 | 1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:1 | 6 |
Svoboda, Michal | 3:0 | 7 |
Strnad, Marcel | 3:1 | 6 |
Čapka, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 120 |
Buchtela, David | 3:S | 4 |
Kott jun., Kristián | 3:1 | 6 |
Simek, Michal | 3:S | 4 |
Mása, Petr | 3:1 | 6 |
Svoboda, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 140 |
Sláma, Petr | 0:3 | 1 |
Příklenk, Oldřich | 2:3 | 3 |
Paleček, Jan | 3:S | 4 |
Poskočil, Milan | 0:3 | 1 |
Kubálek, Miroslav | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 160 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Severinová, Jana | 0:3 | 1 |
Garič, Radovan | 3:2 | 5 |
Hofman, Martin | 1:3 | 2 |
Kubálek, Miroslav | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: b1 bodů za skupinu: 180 |
Bednář, Ondřej | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
Straka, Michal | 2:3 | 3 |
Bílek, Libor | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 180 |
Zavadil, Jan | 3:S | 4 |
Kott jun., Kristián | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Melíšek, Richard | 3:1 | 6 |
Rosa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Bílý, Petr | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Kubálek, Miroslav | 3:2 | 5 |
Rys, Jan | 3:S | 4 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
Kvasnička, Vladimír | 3:S | 4 |
Strnad, Marcel | 3:2 | 5 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
Garič, Radovan | 3:1 | 6 |
Kijonka, David | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
Tutton, Clive | 3:S | 4 |
Rapek, Václav | 3:0 | 7 |
Popelák, Martin | 3:0 | 7 |
Jana, Čalounová | 0:3 | 1 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
Kijonka, David | 2:3 | 3 |