hráč | výsledek | body |
kolo: 8/2012, 03.09.2012 - 07.10.2012 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Suchan, Zdeněk | 3:0 | 7 |
Rys, Jan | S:3 | -3 |
Ruud, Alan | S:3 | -3 |
Herych, Jan | 3:1 | 6 |
Polák, Hynek | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2012, 23.07.2012 - 02.09.2012 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Vrána, Michal | 3:S | 4 |
Kubálek, Miroslav | 3:1 | 6 |
Polák, Hynek | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2012, 04.06.2012 - 22.07.2012 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Jung, Martin | 1:3 | 2 |
Sláma, Petr | 2:3 | 3 |
Kratochvíl, René | 1:3 | 2 |
Polák, Hynek | S:S | -3 |
Rys, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2012, 30.04.2012 - 03.06.2012 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Mazal, Jakub | S:S | -3 |
Koleška, Michal | 3:2 | 5 |
Franěk, Michal | 3:0 | 7 |
Tweddle, Simon | 3:S | 4 |
kolo: 4/2012, 26.03.2012 - 29.04.2012 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
Mazal, Jakub | S:S | -3 |
Ivančík, Luděk | S:S | -3 |
Švejdar, Radek | S:S | -3 |
Polák, Hynek | S:3 | -3 |
Jung, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2012, 27.02.2012 - 25.03.2012 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Sochor, Vojtěch | S:3 | -3 |
Plaček, Michael | S:3 | -3 |
Ivančík, Luděk | S:S | -3 |
Bukovský, Petr | S:S | -3 |
Binder, Tomáš | S:S | -3 |
kolo: 2/2012, 23.01.2012 - 26.02.2012 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Ivanko, Branislav | S:S | -3 |
Ruud, Alan | S:S | -3 |
Limr, Viktor | S:3 | -3 |
Sochor, Vojtěch | S:S | -3 |
Binder, Tomáš | S:S | -3 |
kolo: 1/2012, 21.12.2011 - 22.01.2012 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Kocáb, Jan | 3:S | 4 |
Kolegar, Petr | 0:3 | 1 |
Pilát, Martin | 3:2 | 5 |
Bukovský, Petr | 3:2 | 5 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Ladra, Ladislav | S:S | -3 |
Sláma, Petr | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | S:S | -3 |
Mazal, Jakub | S:S | -3 |
Topinka, Pavel | 3:S | 4 |
Kubálek, Miroslav | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Sláma, Petr | S:S | -3 |
Plaček, Michael | S:3 | -3 |
Příklenk, Oldřich | S:S | -3 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Beneš, Vít | S:3 | -3 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Sochor, Vojtěch | S:3 | -3 |
Praus, David | S:3 | -3 |
Ruud, Alan | 3:2 | 5 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Sláma, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
Sochor, Vojtěch | 3:S | 4 |
Solař, Antonín | 3:S | 4 |
Rys, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 9 bodů za skupinu: |
Příklenk, Lukáš | 3:S | 4 |
Jung, Martin | 3:S | 4 |
Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
Rys, Jan | 1:3 | 2 |
Mazal, Jakub | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Vrána, Michal | 3:0 | 7 |
Příklenk, Lukáš | 1:3 | 2 |
Melíšek, Richard | 3:0 | 7 |
Franěk, Michal | 3:1 | 6 |
Kubálek, Miroslav | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
Franěk, Michal | 3:0 | 7 |
Poskočil, Milan | 3:S | 4 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Vrána, Michal | 3:1 | 6 |
Rys, Jan | 3:2 | 5 |
Sláma, Petr | 0:3 | 1 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Duna, Zoltán | S:S | -3 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
Sodomka, David | 2:3 | 3 |
Sochor, Vojtěch | 1:3 | 2 |
Beneš, Vít | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Duna, Zoltán | S:S | -3 |
Ruud, Alan | 1:3 | 2 |
Sochor, Vojtěch | 2:3 | 3 |
Ivanko, Branislav | 1:3 | 2 |
Dobeš, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Plaček, Michael | 3:2 | 5 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
Stross, Jan | 3:S | 4 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
Rys, Jan | 3:S | 4 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Kocáb, Jan | 3:S | 4 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
Muselíková, Alena | 3:S | 4 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Švrček, Matěj | S:3 | -3 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Perušič, Boris | S:S | -3 |
Koleška, Michal | 3:S | 4 |
Rys, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Bílý, Petr | 3:S | 4 |
Severinová, Jana | 3:1 | 6 |
Muselíková, Alena | 3:S | 4 |
Bílek, Libor | 2:3 | 3 |
Dobeš, Jiří | 3:1 | 6 |
Švrček, Matěj | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 160 |
Severinová, Jana | 2:3 | 3 |
Garič, Radovan | 3:S | 4 |
Buchtela, David | 3:2 | 5 |
Vrána, Michal | 3:1 | 6 |
Kubálek, Miroslav | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 160 |
Běhal, Petr | 3:S | 4 |
Rosa, Jan | 3:0 | 7 |
Příklenk, Oldřich | 3:0 | 7 |
Melíšek, Richard | 3:1 | 6 |
Maixner, Jiří | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: a3 bodů za skupinu: 160 |
Mása, Petr | 3:S | 4 |
Háček, Jan | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:S | 4 |
Maixner, Jiří | 1:3 | 2 |
Rapek, Václav | S:3 | -3 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: C4 bodů za skupinu: 100 |
Tutton, Clive | S:S | -3 |
Popelák, Martin | S:S | -3 |
Švejdar, Radek | S:S | -3 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Tutton, Clive | S:S | -3 |
Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: a4 bodů za skupinu: 100 |
Kymličková, Martina | 3:1 | 6 |
Pavelek, Ondřej | 2:3 | 3 |
Rosa, Jan | S:S | -3 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Straka, Michal | 3:1 | 6 |
Pavelek, Ondřej | 3:0 | 7 |
Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Straka, Michal | 3:1 | 6 |
Mertl, Libor | 3:1 | 6 |
Jana, Čalounová | S:S | -3 |
Kott jun., Kristián | 2:3 | 3 |