hráč | výsledek | body |
kolo: 1/2018, 05.01.2018 - 04.02.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Hlinovský, Martin | S:S | -3 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Vejrosta, Marek | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Pihera, Michal | S:S | -3 |
Horáček, Kamil | S:S | -3 |
Podaný, Petr | S:3 | -3 |
Dudešek, Radek | S:3 | -3 |
Menčl, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Špinka, Jan | 3:S | 4 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Valášek, Radim | 2:3 | 3 |
Horáček, Kamil | 3:1 | 6 |
Mikula, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Horáček, Kamil | S:S | -3 |
Chadima, Lukáš | 3:1 | 6 |
Podaný, Petr | 0:3 | 1 |
Dudešek, Radek | 3:0 | 7 |
Březina, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2017, 17.08.2017 - 24.09.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Chadima, Lukáš | 3:0 | 7 |
Kuklovský, Saša | 3:2 | 5 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Špinka, Jan | 0:3 | 1 |
Vejrosta, Marek | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2017, 29.06.2017 - 13.08.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Čermák, Milan | 3:S | 4 |
Zavadil, Jan | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:S | 4 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Špinka, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2017, 25.05.2017 - 25.06.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Špinka, Jan | S:S | -3 |
Středa, Adolf | S:S | -3 |
Polák, Hynek | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Hlinovský, Martin | S:S | -3 |
kolo: 4/2017, 19.04.2017 - 21.05.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Čermák, Milan | 3:S | 4 |
Chadima, Lukáš | 3:2 | 5 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Laštovica, Jiří | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2017, 16.03.2017 - 16.04.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Chadima, Lukáš | 3:2 | 5 |
Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
Jung, Martin | 2:3 | 3 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2017, 08.02.2017 - 12.03.2017 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Forgáč, Ján | 3:S | 4 |
Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Jiroušek, Jan | 3:0 | 7 |
Kupec, Ján | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2017, 04.01.2017 - 05.02.2017 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Laštovica, Jiří | 1:3 | 2 |
Oldfield, Alistair | 0:3 | 1 |
Příklenk, Lukáš | 3:S | 4 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:0 | 7 |
Dudešek, Radek | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2016, 01.12.2016 - 31.12.2016 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:2 | 5 |
Jung, Martin | 2:3 | 3 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 9/2016, 01.11.2016 - 28.11.2016 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pokorný, Jiří | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 3:0 | 7 |
Příklenk, Lukáš | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Pihera, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2016, 28.09.2016 - 28.10.2016 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pilát, Martin | 1:3 | 2 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
Dudešek, Radek | 1:3 | 2 |
Mikula, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2016, 22.08.2016 - 25.09.2016 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Polák, Hynek | 0:3 | 1 |
Zavadil, Jan | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2016, 07.07.2016 - 18.08.2016 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Příklenk, Lukáš | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
Pokorný, Jiří | 2:3 | 3 |
Jung, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2016, 02.06.2016 - 03.07.2016 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 2:3 | 3 |
Vrána, Michal | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:0 | 7 |
Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2016, 23.04.2016 - 29.05.2016 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Hlavička, Jan | 3:1 | 6 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Boudová, Lucie | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2016, 17.03.2016 - 17.04.2016 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Vrána, Michal | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
Beneš, Vít | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2016, 11.02.2016 - 13.03.2016 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Pokorný, Jiří | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2016, 04.01.2016 - 07.02.2016 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
Boudová, Lucie | 3:1 | 6 |
Beneš, Vít | 3:2 | 5 |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Beneš, Vít | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | S:3 | -3 |
Vrána, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 9/2015, 22.10.2015 - 18.11.2015 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Mikula, Tomáš | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
kolo: 8/2015, 17.09.2015 - 18.10.2015 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -3 |
Zavadil, Jan | 2:3 | 3 |
Sládek, Ivo | 1:3 | 2 |
Kuklovský, Saša | 0:3 | 1 |
Menčl, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2015, 07.08.2015 - 13.09.2015 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Hlavička, Jan | 3:1 | 6 |
Chadima, Lukáš | 3:2 | 5 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Mikula, Tomáš | 3:S | 4 |
Sládek, Ivo | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2015, 24.06.2015 - 02.08.2015 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Jung, Martin | 3:1 | 6 |
Příklenk, Lukáš | 3:2 | 5 |
Dobak, Pavel | 3:0 | 7 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Hlavička, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2015, 21.05.2015 - 21.06.2015 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
Matoušek, Lukáš | 1:3 | 2 |
Pilát, Martin | 3:2 | 5 |
Příklenk, Lukáš | 3:1 | 6 |
Polák, Hynek | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2015, 15.04.2015 - 17.05.2015 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Rubeška, Michal | 3:1 | 6 |
Polák, Hynek | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 3:0 | 7 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
Menčl, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Laštovica, Jiří | 1:3 | 2 |
Pokorný, Jiří | 3:S | 4 |
Menčl, Tomáš | 3:1 | 6 |
Pilát, Martin | 3:2 | 5 |
Příklenk, Lukáš | 3:1 | 6 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Závora, Jakub | 3:1 | 6 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Nohel, Petr | 3:S | 4 |
Rubeška, Michal | 0:3 | 1 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
Příklenk, Lukáš | 3:2 | 5 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2013, 25.11.2013 - 23.12.2013 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Rubeška, Michal | S:S | -3 |
Průcha, Milan | S:S | -3 |
Brož, Martin | S:S | -3 |
Fremel, Marek | S:S | -3 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2013, 21.10.2013 - 24.11.2013 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Nohel, Petr | 3:0 | 7 |
Příklenk, Lukáš | 3:2 | 5 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Horáček, Kamil | 3:2 | 5 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2013, 25.09.2013 - 20.10.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Březina, Petr | 0:3 | 1 |
Polák, Hynek | 3:0 | 7 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Příklenk, Lukáš | 3:1 | 6 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2013, 23.08.2013 - 22.09.2013 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Černý, Jakub | 2:3 | 3 |
Březina, Petr | 0:3 | 1 |
Polák, Hynek | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2013, 05.07.2013 - 16.08.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Polák, Hynek | 3:1 | 6 |
Limr, Viktor | 3:2 | 5 |
Pilát, Martin | 3:1 | 6 |
Švejdar, Radek | 3:S | 4 |
Sládek, Ivo | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2013, 31.05.2013 - 30.06.2013 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Polák, Hynek | S:3 | -3 |
Kyselý, Pavel | S:3 | -3 |
Černý, Jakub | S:3 | -3 |
Březina, Petr | 1:3 | 2 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
kolo: 4/2013, 21.04.2013 - 26.05.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Limr, Viktor | 3:0 | 7 |
Příklenk, Lukáš | 3:0 | 7 |
Praus, David | 3:0 | 7 |
Černý, Jakub | 0:3 | 1 |
Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2013, 15.03.2013 - 14.04.2013 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Praus, David | S:S | -3 |
Polák, Hynek | 2:3 | 3 |
Zavadil, Jan | 3:2 | 5 |
Švejdar, Radek | 1:3 | 2 |
Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2013, 08.02.2013 - 10.03.2013 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Příklenk, Lukáš | S:3 | -3 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
Limr, Viktor | S:3 | -3 |
Březina, Petr | S:3 | -3 |
Gallatová, Eva | S:3 | -3 |
kolo: 1/2013, 02.01.2013 - 03.02.2013 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Brož, Martin | S:3 | -3 |
Kyselý, Pavel | S:3 | -3 |
Horáček, Kamil | 2:3 | 3 |
Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2012, 12.11.2012 - 14.12.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Zavadil, Jan | 3:2 | 5 |
Limr, Viktor | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2012, 08.10.2012 - 11.11.2012 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2012, 03.09.2012 - 07.10.2012 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Limr, Viktor | 3:1 | 6 |
Průcha, Milan | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 0:3 | 1 |
Horáček, Kamil | 3:2 | 5 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2012, 23.07.2012 - 02.09.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Příklenk, Lukáš | 2:3 | 3 |
Březina, Petr | 1:3 | 2 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
Horáček, Kamil | 2:3 | 3 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
Sládek, Ivo | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2012, 04.06.2012 - 22.07.2012 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Kuklovský, Saša | S:3 | -3 |
Kubát, Milan | S:3 | -3 |
Horáček, Kamil | S:3 | -3 |
Klinecký, Lukáš | S:3 | -3 |
Kyselý, Pavel | S:3 | -3 |
kolo: 5/2012, 30.04.2012 - 03.06.2012 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Kuklovský, Saša | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 3:1 | 6 |
Zavadil, Jan | 3:0 | 7 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Hlinovský, Martin | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2012, 26.03.2012 - 29.04.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Solař, Antonín | 3:2 | 5 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
Zavadil, Jan | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 3/2012, 27.02.2012 - 25.03.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Zavadil, Jan | 3:0 | 7 |
Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
Muller, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2012, 23.01.2012 - 26.02.2012 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Praus, David | 3:0 | 7 |
Zavadil, Jan | 3:1 | 6 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2012, 21.12.2011 - 22.01.2012 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Nohel, Petr | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Brož, Martin | 0:3 | 1 |
Sochor, Vojtěch | 3:1 | 6 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
Limr, Viktor | 3:1 | 6 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Menčl, Tomáš | 3:1 | 6 |
Ivanko, Branislav | 3:S | 4 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Limr, Viktor | 3:2 | 5 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
Sochor, Vojtěch | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Menčl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Zeman, Martin | 2:3 | 3 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
Tupý, Jaroslav jun | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Limr, Viktor | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | 0:3 | 1 |
Horáček, Kamil | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
Sládek, Ivo | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
Tupý, Jaroslav jun | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Ivanko, Branislav | 3:2 | 5 |
Brož, Martin | 2:3 | 3 |
Zeman, Martin | 3:S | 4 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Míka, Tomáš | 0:3 | 1 |
Zeman, Martin | 1:3 | 2 |
Kyselý, Pavel | 1:3 | 2 |
Valášek, Radim | 0:3 | 1 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Praus, David | 3:0 | 7 |
Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
Brož, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
Solař, Antonín | 0:3 | 1 |
Orálek, David | 1:3 | 2 |
Horáček, Kamil | 2:3 | 3 |
Kyselý, Pavel | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Solař, Antonín | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
Brož, Martin | 3:S | 4 |
Průcha, Milan | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Solař, Antonín | 3:2 | 5 |
Sýkora, Petr | 2:3 | 3 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:2 | 5 |
Nohel, Petr | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Švejdar, Radek | 1:3 | 2 |
Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
Pacek, Anton | 3:S | 4 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Menčl, Tomáš | S:S | -3 |
Zeman, Martin | 3:2 | 5 |
Muller, Martin | 3:S | 4 |
Sýkora, Petr | 1:3 | 2 |
Praus, David | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Solař, Antonín | 2:3 | 3 |
Švejdar, Radek | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
Borovička, Karel | 3:S | 4 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Brož, Martin | S:3 | -3 |
Zeman, Martin | 2:3 | 3 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
Koukalová, Veronika | S:S | -3 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Solař, Antonín | 3:1 | 6 |
Sajner, Marek | 3:0 | 7 |
Kocourek, Jan | 3:2 | 5 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Buček, Antonin | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Ivanko, Branislav | S:S | -3 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Plaček, Michael | 3:0 | 7 |
Zeman, Martin | 1:3 | 2 |
Švejdar, Radek | 2:3 | 3 |
Koleška, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Menčl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Ivanko, Branislav | 3:0 | 7 |
Tupý, Jaroslav jun | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Kolegar, Petr | 3:1 | 6 |
Bartoušek, David | 3:S | 4 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
Sýkora, David | 3:0 | 7 |
Praus, David | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Průcha, Milan | 0:3 | 1 |
Limr, Viktor | 3:2 | 5 |
Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | 3:0 | 7 |
Praus, David | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Solař, Antonín | S:S | -3 |
Crawford, Keith | 3:2 | 5 |
Průcha, Milan | 3:S | 4 |
Sajner, Marek | 3:1 | 6 |
Nohel, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Ruud, Alan | 3:2 | 5 |
Zeman, Martin | 3:0 | 7 |
Borovička, Karel | 2:3 | 3 |
Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Solař, Antonín | 1:3 | 2 |
Sajner, Marek | 3:2 | 5 |
Šáchová, Lucie | 1:3 | 2 |
Uzelac, Milivoj | 3:S | 4 |
Borovička, Karel | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Nohel, Petr | 2:3 | 3 |
Buček, Antonin | 0:3 | 1 |
Brož, Martin | 3:2 | 5 |
Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
Pleskot, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Metelka, Martin | 3:S | 4 |
Rindošová, Jana | 0:3 | 1 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Uzelac, Milivoj | 1:3 | 2 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Ivančík, Luděk | 3:S | 4 |
Brož, Martin | 1:3 | 2 |
Pleskot, Jan | 1:3 | 2 |
Nohel, Petr | 3:2 | 5 |
Sajner, Marek | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Průcha, Milan | 0:3 | 1 |
Brož, Martin | 3:2 | 5 |
Solař, Antonín | 3:0 | 7 |
Kyselý, Pavel | 1:3 | 2 |
Sochor, Vojtěch | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
Starosta, Robert | 3:1 | 6 |
Zeman, Martin | 3:1 | 6 |
Sajner, Marek | 3:2 | 5 |
Brož, Martin | 2:3 | 3 |
Nohel, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Pilát, Martin | 3:0 | 7 |
Zajícová, Alena | 2:3 | 3 |
Starosta, Robert | 3:2 | 5 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Koleška, Michal | 0:3 | 1 |