hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Brezula, Tomáš | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 80 |
Brezula, Tomáš | S:S | -3 |
Staučík, Martin | S:S | -3 |
Popelák, Martin | S:S | -3 |
Mayer, Ondřej | S:S | -3 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Kracíková, Lucie | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:3 | -3 |
Zavadil, Jan | S:3 | -3 |
Popelák, Martin | S:S | -3 |
Jana, Čalounová | S:3 | -3 |
Šulc, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 120 |
Rosa, Jan | S:S | -3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Sýkora, David | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 140 |
Běhal, Petr | S:S | -3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Melíšek, Richard | S:3 | -3 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: a2 bodů za skupinu: 160 |
Švrček, Matěj | S:3 | -3 |
Kubálek, Miroslav | S:3 | -3 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
Maštera, Daniel | S:S | -3 |
Chval, Jan | S:S | -3 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: a2 bodů za skupinu: 180 |
Bednář, Ondřej | S:3 | -3 |
Rys, Jan | S:3 | -3 |
Kubálek, Miroslav | S:3 | -3 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:3 | -3 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
Kijonka, David | S:3 | -3 |
Hajduk, Aleš | S:3 | -3 |
Příklenk, Oldřich | 3:0 | 7 |
Jedlička, Tomáš | S:3 | -3 |
Poskočil, Milan | S:3 | -3 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Stross, Jan | S:3 | -3 |
Kocáb, Jan | S:3 | -3 |
Příklenk, Oldřich | S:3 | -3 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
Straka, Michal | 1:3 | 2 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 15 bodů za skupinu: 120 |
Kubálek, Miroslav | 2:3 | 3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Melíšek, Richard | 3:1 | 6 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 120 |
Fejks, Michal | S:S | -3 |
Mendl, Martin | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 140 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Fejks, Michal | S:S | -3 |
Perušič, Boris | 2:3 | 3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Svoboda, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 160 |
Krapítek, Vojtěch | 3:S | 4 |
Smíšek, Jarda | S:S | -3 |
Severinová, Jana | 3:1 | 6 |
Perušič, Boris | S:S | -3 |
Pišl, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: c2 bodů za skupinu: 160 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Severinová, Jana | 1:3 | 2 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: b3 bodů za skupinu: 160 |
Jamrich, Robert | 0:3 | 1 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Krapítek, Vojtěch | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Bílý, Petr | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
Smíšek, Jarda | 0:3 | 1 |
Rosa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
Grigarová, Tereza | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Maštera, Daniel | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: a4 bodů za skupinu: 100 |
Mása, Petr | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Perušič, Boris | 1:3 | 2 |