hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 14 bodů za skupinu: 140 |
Formánková, Martina | S:S | -3 |
Ivančík, Luděk | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 14 bodů za skupinu: 140 |
Palán, Jan | 3:0 | 7 |
Dubová, Monika | S:3 | -3 |
Formánková, Martina | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
Formánková, Martina | S:S | -3 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:3 | -3 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Formánková, Martina | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Kracíková, Lucie | S:3 | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Mása, Petr | S:S | -3 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 12 bodů za skupinu: |
Kracíková, Lucie | 3:0 | 7 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Kymličková, Martina | 3:0 | 7 |
Mása, Petr | S:S | -3 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: b1 bodů za skupinu: 200 |
Formánková, Martina | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Mayer, Ondřej | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Dobeš, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Topinka, Pavel | 2:3 | 3 |
Mandysová, Michaela | S:S | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | 3:S | 4 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: c3 bodů za skupinu: |
Topinka, Pavel | 3:0 | 7 |
Mandysová, Michaela | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:S | 4 |
Mayer, Ondřej | 3:S | 4 |
Svoboda, Michal | 3:S | 4 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
Mazanec, Ondřej | S:S | -3 |
Brezula, Tomáš | S:3 | -3 |
Popelák, Martin | S:S | -3 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: b3 bodů za skupinu: 100 |
Franěk, Michal | S:S | -3 |
Sláma, Petr | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 15 bodů za skupinu: 120 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Havelkova, Eva | S:S | -3 |
Rosa, Jan | S:S | -3 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Sýkora, David | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 120 |
Vrána, Michal | 1:3 | 2 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Mása, Petr | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: b1 bodů za skupinu: 140 |
Kymličková, Martina | S:3 | -3 |
Hajduk, Aleš | S:S | -3 |
Melíšek, Richard | S:3 | -3 |
Garič, Radovan | 2:3 | 3 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 160 |
Maixner, Jiří | S:S | -3 |
Dobeš, Jiří | 2:3 | 3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
Muselíková, Alena | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 180 |
Rys, Jan | S:3 | -3 |
Hajduk, Aleš | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
Muselíková, Alena | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | 3:S | 4 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: c2 bodů za skupinu: 180 |
Zavadil, Jan | S:S | -3 |
Vrána, Michal | 0:3 | 1 |
Rosa, Jan | 3:0 | 7 |
Melíšek, Richard | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Zavadil, Jan | 1:3 | 2 |
Pavelek, Ondřej | S:S | -3 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Tutton, Clive | S:S | -3 |
Hofman, Martin | S:S | -3 |
Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: a4 bodů za skupinu: 100 |
Kymličková, Martina | S:3 | -3 |
Hofman, Martin | S:S | -3 |
Pavelek, Ondřej | S:S | -3 |
Rosa, Jan | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Fejks, Michal | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Rosa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Straka, Michal | 3:0 | 7 |
Hofman, Martin | 3:2 | 5 |
Mertl, Libor | S:S | -3 |
Jana, Čalounová | S:S | -3 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: a2 bodů za skupinu: 120 |
Kubálek, Miroslav | 3:2 | 5 |
Dvořák, Jiří | 0:3 | 1 |
Rosa, Jan | S:S | -3 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: a2 bodů za skupinu: 140 |
Dvořák, Jiří | S:S | -3 |
Rosa, Jan | S:S | -3 |
Mása, Petr | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: c2 bodů za skupinu: 160 |
Mencl, Michal | S:S | -3 |
Jung, Martin | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
Čapka, Martin | S:S | -3 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: b2 bodů za skupinu: 180 |
Buchtela, David | S:3 | -3 |
Smíšek, Jarda | 0:3 | 1 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
Maštera, Daniel | 0:3 | 1 |
Jedlička, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Jung, Martin | 3:1 | 6 |
Buchtela, David | 3:0 | 7 |
Limr, Viktor | 1:3 | 2 |
Mazal, Jakub | 0:3 | 1 |
Paleček, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Hajduk, Aleš | 2:3 | 3 |
Pohl, Petr | S:S | -3 |
Jedlička, Tomáš | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: b3 bodů za skupinu: 100 |
Fejks, Michal | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | 2:3 | 3 |
Jedlička, Tomáš | 0:3 | 1 |
Pišl, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
Grigarová, Tereza | 3:S | 4 |
Benešová, Andrea | 3:S | 4 |
Fejks, Michal | 3:S | 4 |
Simek, Michal | S:S | -1 |
Ivanko, Branislav | S:3 | -1 |