hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Kyselý, Pavel | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | S:3 | -1 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -1 |
Borovička, Karel | S:3 | -1 |
Gottwald, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Kyselý, Pavel | S:S | -1 |
Mařík, Martin | S:S | -1 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Horáček, Kamil | 3:0 | 7 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Borovička, Karel | S:3 | -1 |
Šáchová, Lucie | S:3 | -1 |
Ivančík, Luděk | S:3 | -1 |
Mařík, Martin | S:3 | -1 |
Švejdar, Radek | S:3 | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Čaloun, Milan | 3:S | 4 |
Kyselý, Pavel | 3:2 | 5 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Perušič, Boris | S:S | -1 |
Švejdar, Radek | S:S | -1 |
Kakosová, Martina | S:S | -1 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -1 |
Orálek, David | S:3 | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Mařík, Martin | S:S | -1 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Valenta, Dusan | 3:2 | 5 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Pacek, Anton | 3:1 | 6 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -1 |
Švejdar, Radek | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | S:S | -1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Strmiska, Tomáš | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:1 | 6 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dáòa, Martin | 2:3 | 3 |
Švejdar, Radek | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 2:3 | 3 |
Orálek, David | 1:3 | 2 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Kolářová, Olga | 1:3 | 2 |
Froněk, Jan | 0:3 | 1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Pučelík, Martin | S:S | -1 |
Dzur, Martin | 3:S | 4 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Owen, Chris | 2:3 | 3 |
Binder, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Čapka, Robert | 3:S | 4 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Čaloun, Milan | 3:S | 4 |
Fořter, Tomáš | 1:3 | 2 |
Koukalová, Veronika | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 2:3 | 3 |
Orálek, David | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Millian, Dominik | S:S | -1 |
Mařík, Martin | 3:1 | 6 |
Kříž, Vladislav | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Valášek, Fera | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Millian, Dominik | S:S | -1 |
Matoušek, Petr | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Owen, Chris | 0:3 | 1 |
Kalina, Pavel | S:3 | -1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Owen, Chris | 3:1 | 6 |
Michalík, Martin | 3:S | 4 |
Kalina, Pavel | 3:2 | 5 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Janda, Filip | 3:S | 4 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Praus, David | 3:0 | 7 |
Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Froněk, Jan | 2:3 | 3 |
Fried, Martin | S:3 | -1 |
Kalina, Pavel | 3:0 | 7 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
Krob, Karel | 3:S | 4 |
Stibor, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Bašta, Martin | S:3 | -1 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -1 |
Červinka, Jan | S:3 | -1 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Matoušek, Petr | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | S:S | -1 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Fried, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Matoušek, Petr | 3:0 | 7 |
Fajkoš, Petr | 2:3 | 3 |
Voplakal, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Matoušek, Petr | 3:S | 4 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -1 |
Voplakal, Michal | S:3 | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:S | -1 |
Fried, Martin | 2:3 | 3 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Fajkoš, Petr | 2:3 | 3 |
Valta, Tomaš | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Bašta, Martin | 3:0 | 7 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Froněk, Jan | 3:S | 4 |
Fried, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Valta, Tomaš | 1:3 | 2 |
Stibor, Jiří | 0:3 | 1 |
Kučera, Petr | 1:3 | 2 |
, | 3:S | 4 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
, | 3:S | 4 |
Knotek, Aleš | 1:3 | 2 |
Kolářová, Olga | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
Janda, Filip | 0:3 | 1 |
, | 3:S | 4 |
Kolářová, Olga | 3:2 | 5 |
Dzur, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Binder, Tomáš | 1:3 | 2 |
Zámostný, Honza | 3:S | 4 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Čech, Jaroslav | S:3 | -1 |
Koukal, Jan | S:3 | -1 |
Ertl, Ondřej | S:3 | -1 |
Zámostný, Honza | S:S | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Zámostný, Honza | 3:1 | 6 |
Sýkora, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Schvarcz, Kamil | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 2:3 | 3 |
, | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Reich, Filip | 3:S | 4 |
Domitrek, Richard | 3:S | 4 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Janda, Filip | 3:0 | 7 |
Reich, Filip | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
Domitrek, Richard | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Pučelík, Martin | 3:0 | 7 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Reich, Filip | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Sýkora, Petr | 3:0 | 7 |
Brautferger, Petr | 3:S | 4 |
Bádal, Miloš | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Bernard, Benny | S:3 | -1 |
Zámostný, Honza | 0:3 | 1 |
Kučera, Petr | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
Pučelík, Martin | 2:3 | 3 |
Domitrek, Richard | 0:3 | 1 |
, | 2:3 | 3 |