hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Fremel, Marek | S:3 | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Froněk, Jan | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dušan, Valenta | S:S | -1 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Kolářová, Olga | 0:3 | 1 |
Fajkoš, Petr | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 2:3 | 3 |
Fajkoš, Petr | 3:S | 4 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Steiner, Petr | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
Sýkora, Petr | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
Šácha, Dominik | S:3 | -1 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fuksa, Radek | 3:S | 4 |
Fořter, Tomáš | 1:3 | 2 |
Steiner, Petr | 3:1 | 6 |
Šácha, Dominik | 2:3 | 3 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Marko, Štěpán | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fořter, Tomáš | 2:3 | 3 |
Marko, Štěpán | 3:0 | 7 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | 2:3 | 3 |
Fajkoš, Petr | S:S | -1 |
Froněk, Jan | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Marko, Štěpán | S:3 | -1 |
Šácha, Dominik | S:3 | -1 |
Dansa, Jan | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | 3:1 | 6 |
Fořter, Tomáš | 1:3 | 2 |
Dzur, Martin | 3:S | 4 |
Owen, Chris | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | S:3 | -1 |
Dzur, Martin | 3:S | 4 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
Froněk, Jan | 3:0 | 7 |
Owen, Chris | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Dansa, Jan | S:S | -1 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Dzur, Martin | 1:3 | 2 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Schvarcz, Kamil | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Schvarcz, Kamil | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:2 | 5 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Koukal, Jan | 3:S | 4 |
Fajkoš, Petr | 3:S | 4 |
Blažek, Mirek | 3:1 | 6 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Froněk, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Marko, Štěpán | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Fajkoš, Petr | S:3 | -1 |
Dzur, Martin | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Kolářová, Olga | 3:S | 4 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
Janda, Filip | 3:2 | 5 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | S:3 | -1 |
Knotek, Aleš | 1:3 | 2 |
Schvarcz, Kamil | S:S | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Valta, Tomaš | 3:0 | 7 |
Michalík, Martin | 3:0 | 7 |
Janda, Filip | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Michalík, Martin | S:3 | -1 |
Valta, Tomaš | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Schvarcz, Kamil | S:3 | -1 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Štěpán, Martin | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Fajkoš, Petr | 3:2 | 5 |
Šebesta, Standa | 3:1 | 6 |
Valta, Tomaš | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Fencl, Tomáš | S:S | -1 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
Schvarcz, Kamil | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Froněk, Jan | 3:S | 4 |
Fried, Martin | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Dzur, Martin | 0:3 | 1 |
Domitrek, Richard | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Kolářová, Olga | 3:0 | 7 |
Ertl, Ondřej | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
Schvarcz, Kamil | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Štěpán, Martin | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Schvarcz, Kamil | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
, | 3:S | 4 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Schvarcz, Kamil | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 3:2 | 5 |
, | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
, | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Domitrek, Richard | 2:3 | 3 |
Reich, Filip | 1:3 | 2 |
, | 1:3 | 2 |
Schvarcz, Kamil | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Janda, Filip | 2:3 | 3 |
Reich, Filip | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
Domitrek, Richard | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Zámostný, Honza | S:S | -1 |
Reich, Filip | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Kučera, Petr | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Kilián, Adam | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Reich, Filip | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Domitrek, Richard | S:3 | -1 |
, | S:3 | -1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 3:2 | 5 |
Domitrek, Richard | 1:3 | 2 |
, | 2:3 | 3 |