hráč | výsledek | body |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Dajko, Peter | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:S | -1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Owen, Chris | S:3 | -1 |
Šebesta, Standa | S:3 | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | S:3 | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Pučelík, Martin | S:S | -1 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Froněk, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Bašta, Martin | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Kolářová, Olga | 3:S | 4 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Pučelík, Martin | 2:3 | 3 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Pučelík, Martin | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | 3:S | 4 |
Matoušek, Petr | 3:S | 4 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Fried, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Pučelík, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
Matoušek, Petr | 3:S | 4 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Stibor, Jiří | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Čech, Jaroslav | S:S | -1 |
Šácha, Dominik | S:S | -1 |
Knotek, Aleš | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Kolářová, Olga | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:2 | 5 |
Knotek, Aleš | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Ertl, Ondřej | S:3 | -1 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Čech, Jaroslav | S:3 | -1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
, | 3:S | 4 |
Dzur, Martin | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
, | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Jelínek, Lukáš | S:S | -1 |
Musil, Petr | S:S | -1 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:0 | 7 |
Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Bernard, Benny | S:3 | -1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Froněk, Jan | 0:3 | 1 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Kilián, Adam | 3:S | 4 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 3:0 | 7 |
Kilián, Adam | S:S | -1 |
Kučera, Petr | S:3 | -1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Bernard, Benny | S:3 | -1 |
Zámostný, Honza | 3:1 | 6 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Reich, Filip | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Šebesta, Standa | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Bádal, Miloš | 3:S | 4 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
Reich, Filip | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Binder, Tomáš | 3:S | 4 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Pokorný, Robert | 3:S | 4 |
Brautferger, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Darby, Phil | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Sládek, Ivo | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Gottwald, Michal | S:S | -1 |
Bádal, Miloš | S:S | -1 |
Červinka, Jan | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | S:S | -1 |
Beck, Bedřich | 3:0 | 7 |
Sládek, Ivo | 3:0 | 7 |