hráč | výsledek | body |
kolo: 7/2018, 23.08.2018 - 23.09.2018 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Schwarz, Roland | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Jedlička, Martin | S:S | -3 |
Dýšek, Miroslav | 3:0 | 7 |
Jiroušek, Jan | S:3 | -3 |
kolo: 6/2018, 25.06.2018 - 19.08.2018 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Dýšek, Miroslav | S:S | -3 |
Schwarz, Roland | S:S | -3 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
kolo: 5/2018, 24.05.2018 - 24.06.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Hojný, Petr | S:S | -3 |
Dýšek, Miroslav | S:S | -3 |
Schwarz, Roland | S:S | -3 |
Zvánovec, Tomáš | S:S | -3 |
Růžička, Roman | 3:S | 4 |
kolo: 4/2018, 19.04.2018 - 20.05.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 260 |
Hojný, Petr | S:S | -3 |
Schwarz, Roland | S:S | -3 |
Růžička, Roman | S:S | -3 |
Kupec, Ján | 3:S | 4 |
Beneš, Vít | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2018, 15.03.2018 - 15.04.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Schwarz, Roland | S:S | -3 |
Matuška, Tomáš | S:S | -3 |
Záhorovský, Petr | 3:1 | 6 |
Vrána, Michal | 3:0 | 7 |
Buchtela, David | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2018, 08.02.2018 - 11.03.2018 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2018, 05.01.2018 - 04.02.2018 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Grof, Adam | S:S | -3 |
Hojný, Petr | 3:S | 4 |
Polák, Hynek | 3:S | 4 |
Buchtela, David | 3:0 | 7 |
Brož, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Chadima, Lukáš | S:S | -3 |
Pokorný, Jiří | S:S | -3 |
Polák, Hynek | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Gottwald, Michal | S:3 | -3 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Dudešek, Radek | S:3 | -3 |
Chadima, Lukáš | S:S | -3 |
Kuklovský, Saša | S:S | -3 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
Brož, Martin | S:3 | -3 |
Sýkora, Petr | S:S | -3 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Polák, Hynek | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Gallatová, Eva | 3:0 | 7 |
Pokorný, Jiří | 3:0 | 7 |
Kuklovský, Saša | 3:0 | 7 |
Menčl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
Rajčinec, Bohdan | S:S | -1 |
Mendl, Martin | S:S | -1 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Mendl, Martin | S:S | -1 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Mayer, Ondřej | S:S | -1 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: a5 bodů za skupinu: 140 |
Rajčinec, Bohdan | S:S | -1 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: c5 bodů za skupinu: 140 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
Mikšovská, Petra | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: b5 bodů za skupinu: 140 |
Táborský, Jan | S:S | -1 |
Mikšovská, Petra | S:S | -1 |
Hlinovská, Jitka | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: a6 bodů za skupinu: 140 |
Zábrahová, Eva | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Fajkošová, Šárka | S:S | -1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: a6 bodů za skupinu: 100 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Zábrahová, Eva | S:S | -1 |
Sajner, David | S:S | -1 |
Maroušek, František | S:3 | -1 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: c6 bodů za skupinu: 100 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Hlaváč, Jan | S:S | -1 |
Vyčítal, Robert | S:S | -1 |
Perušicová, Alena | 3:2 | 5 |
Sýkora, David | 3:0 | 7 |
Táborský, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 240 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Zábrahová, Eva | S:S | -1 |
Maloušková, Lenka | S:S | -1 |
Dajko, Peter | S:S | -1 |
Zbrožek, Jan | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 240 |
Zábrahová, Eva | S:S | -1 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Piskáček, Vladimír | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: c5 bodů za skupinu: 250 |
Holinka, Ondřej | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Frössl, Ondřej | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Trávníček, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 260 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Beitler, Leoš | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Topinka, Petr | S:S | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 270 |
Štěpánková, Veronika | S:S | -1 |
Jakubů, Pavel | S:3 | -1 |
Topinka, Petr | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | S:3 | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: a6 bodů za skupinu: 270 |
Piskáček, Vladimír | S:S | -1 |
Topinka, Petr | S:S | -1 |
Betka, Vojtěch | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Fišerová, Kateřina | S:S | -1 |
Beitler, Leoš | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: a6 bodů za skupinu: 280 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Levora, David | S:S | -1 |
Sedláček, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: a6 bodů za skupinu: 290 |
Sedláček, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kvasnička, Vladimír | 3:1 | 6 |
Landa, Jiří | S:3 | -1 |
Strmiska, Tomáš | S:3 | -1 |
Šáchová, Lucie | S:3 | -1 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Sytensky, Lubos | S:S | -1 |
Mertl, Libor | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Kříž, Vladislav | 3:S | 4 |
Matoušek, Petr | S:S | -1 |
, | S:S | -1 |
Fišerová, Kateřina | 3:0 | 7 |
Sytensky, Lubos | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 30 bodů za skupinu: 110 |
Matoušek, Petr | S:S | -1 |
Vambera, Martin | S:S | -1 |
Valášek, Radim | S:S | -1 |
Kaòka, Jan | S:S | -1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 29 bodů za skupinu: 120 |
Kult, Martin | S:S | -1 |
Doubravová, Johana | S:S | -1 |
Čistecký, Martin | S:S | -1 |
Dědek, Vašek | S:S | -1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
Vycital, Robert | S:S | -1 |
Leixner, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 34 bodů za skupinu: 70 |
Vambera, Martin | 3:S | 4 |
Sytensky, Lubos | 3:S | 4 |
Kubát, Milan | 1:3 | 2 |
Čimová, Katarína | 3:0 | 7 |
Vycital, Robert | 3:1 | 6 |