hráč | výsledek | body |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: c2 bodů za skupinu: 200 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Křivohlavý, Bohumil | S:S | -1 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
Háček, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Háček, Jan | 2:3 | 3 |
Pišl, Petr | 0:3 | 1 |
Vít, Miroslav | 3:0 | 7 |
Fajkus, Filip | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Paleček, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: c3 bodů za skupinu: 200 |
Hergl, Roman | S:S | -1 |
Jakoubek, Tomáš | 0:3 | 1 |
Kottová, Věra | 0:3 | 1 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: c3 bodů za skupinu: 100 |
Jakoubek, Tomáš | 3:2 | 5 |
Paleček, Jan | 3:2 | 5 |
Pelda, Viktor | 1:3 | 2 |
Háček, Jan | 3:1 | 6 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Řeháček, Libor | 0:3 | 1 |
Čihák, Ladislav | 3:1 | 6 |
Staněk, Vítězslav | 3:1 | 6 |
Garič, Radovan | 3:2 | 5 |
Pelda, Viktor | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: c2 bodů za skupinu: 270 |
Poskočil, Milan | 0:3 | 1 |
Bílek, Libor | 1:3 | 2 |
Jakoubek, Tomáš | S:S | -1 |
Dyntar, Milan | 0:3 | 1 |
Hynková, Bára | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 260 |
Kučerová, Jana | 3:2 | 5 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Končál, Lumír | 1:3 | 2 |
Tolarová, Marketa | 3:0 | 7 |
Bílek, Libor | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: c4 bodů za skupinu: 260 |
Walter, Richard | 2:3 | 3 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
Kučerová, Jana | 3:0 | 7 |
Chval, Jan | 0:3 | 1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 260 |
Dajko, Peter | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Štěpánková, Veronika | S:S | -1 |
Uhrová, Hana | S:S | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 270 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Štěpánková, Veronika | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 0:3 | 1 |
Topinka, Petr | 3:1 | 6 |
Kvasnička, Vladimír | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 280 |
Radil, Karel | 0:3 | 1 |
Kraus, Michal | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | 1:3 | 2 |
Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
Mocko, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 290 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Garič, Radovan | 1:3 | 2 |
Šáchová, Lucie | 0:3 | 1 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
Pišl, Petr | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: b6 bodů za skupinu: 290 |
Levora, David | 3:1 | 6 |
Křivohlavý, Bohumil | 1:3 | 2 |
Hradecká, Jitka | 3:2 | 5 |
Garič, Radovan | 0:3 | 1 |
Kočárek, Jakub | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Jantačová, Mag. ml. | 3:S | 4 |
Jantačová, Magda st. | 3:S | 4 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Háček, Jan | 1:3 | 2 |
Skácel, Petr | 3:1 | 6 |
Mertl, Libor | 3:S | 4 |
Landa, Jiří | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Frič, Alexander | 3:S | 4 |
Garič, Radovan | 3:S | 4 |
Regula, Jakub | 3:0 | 7 |
Skácel, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Garič, Radovan | 0:3 | 1 |
Krpata, Aleš | 3:S | 4 |
Toms, Michal | 3:S | 4 |
Čestecký, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Vycital, Robert | 0:3 | 1 |
Leixner, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 34 bodů za skupinu: 70 |
Vambera, Martin | S:S | -1 |
Sytensky, Lubos | S:S | -1 |
Kubát, Milan | 0:3 | 1 |
Vycital, Robert | 0:3 | 1 |
Mareš, Přemek | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 33 bodů za skupinu: 100 |
Vambera, Martin | S:S | -1 |
Háček, Jan | 0:3 | 1 |
Mertl, Libor | 1:3 | 2 |
Frič, Alexander | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 34 bodů za skupinu: 100 |
Krob, Karel | 0:3 | 1 |
Frič, Alexander | 3:2 | 5 |
Frössl, Ondřej | 2:3 | 3 |
Mertl, Libor | 1:3 | 2 |