hráč | výsledek | body |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Owen, Chris | S:3 | -1 |
Kalina, Pavel | S:S | -1 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Dajko, Peter | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:S | -1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Owen, Chris | S:3 | -1 |
Šebesta, Standa | S:3 | -1 |
Kalina, Pavel | S:3 | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Blažek, Mirek | S:S | -1 |
Bašta, Martin | S:S | -1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Bašta, Martin | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | 3:1 | 6 |
Červinka, Jan | S:S | -1 |
Fried, Martin | 3:2 | 5 |
Bašta, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Pučelík, Martin | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Fajkoš, Petr | S:3 | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | S:S | -1 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Schvarcz, Kamil | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Pospíšil, Michal | S:S | -1 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Praus, David | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Krob, Karel | S:S | -1 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Zámostný, Honza | S:S | -1 |
Koukalová, Veronika | 3:1 | 6 |
Krob, Karel | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Krob, Karel | 2:3 | 3 |
Pospíšil, Michal | 3:1 | 6 |
Crawford, Keith | 3:1 | 6 |
Gottwald, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:3 | -1 |
Bádal, Miloš | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Kemr, Zbyněk | S:S | -1 |
Šmeralová, Jana | S:S | -1 |
Erban, Radek | 3:0 | 7 |
Beck, Bedřich | 3:S | 4 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 100 |
Koukalová, Veronika | 3:S | 4 |
Krob, Karel | 2:3 | 3 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
Dostál, Luděk | 3:S | 4 |
Kemr, Zbyněk | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 11 bodů za skupinu: 100 |
Datel, Jan | S:S | -1 |
Koukalová, Veronika | 2:3 | 3 |
Machová, Jitka | 3:0 | 7 |
Hlobík, Radek | 3:0 | 7 |