hráč | výsledek | body |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 180 |
Hajduk, Aleš | S:3 | -3 |
Roušal, Richard | S:3 | -3 |
Sýkora, David | S:3 | -3 |
Jedlička, Tomáš | S:3 | -3 |
Kvasnička, Vladimír | S:3 | -3 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 200 |
Beneš, Vít | S:3 | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Bílek, Libor | S:3 | -3 |
Kocourek, Jan | S:S | -3 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Příklenk, Oldřich | S:3 | -3 |
Roušal, Richard | S:S | -3 |
Koleška, Michal | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Pilát, Martin | S:3 | -3 |
Zajícová, Alena | S:3 | -3 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
Zelenka, Petr | S:3 | -3 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Ruud, Alan | S:S | -3 |
Brož, Martin | S:S | -3 |
Řeřicha, Karel | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Zeman, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Nohel, Petr | 2:3 | 3 |
Řeřicha, Karel | 3:1 | 6 |
Crawford, Keith | 0:3 | 1 |
Řeháček, David | 2:3 | 3 |
Sochor, Vojtěch | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Rindošová, Jana | 3:2 | 5 |
Brož, Martin | S:S | -1 |
Solař, Antonín | 3:2 | 5 |
Kříž, Vladislav | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Brož, Martin | 0:3 | 1 |
Kyselý, Pavel | 2:3 | 3 |
Kříž, Vladislav | 3:S | 4 |
Praus, David | 2:3 | 3 |
Muller, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Kocourek, Jan | S:3 | -1 |
Mařík, Martin | S:3 | -1 |
Kříž, Vladislav | S:S | -1 |
Kubát, Milan | 0:3 | 1 |
Uzelac, Milivoj | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Muzikař, Jiří | 3:S | 4 |
Brož, Martin | 3:0 | 7 |
Kubát, Milan | 3:2 | 5 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Froněk, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: 7 bodů za skupinu: 280 |
Muzikař, Jiří | 3:0 | 7 |
Gabriel, Pavel | 3:0 | 7 |
Kubát, Milan | 0:3 | 1 |
Řeháček, David | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Ruud, Alan | 3:0 | 7 |
Solař, Antonín | 3:0 | 7 |
Dobak, Pavel | 3:S | 4 |
Pohl, Petr | 3:1 | 6 |
Kubát, Milan | 1:3 | 2 |
Sochor, Vojtěch | 3:S | 4 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Reinbergr, Tomáš | S:S | -1 |
Zajícová, Alena | 3:1 | 6 |
Solař, Antonín | 2:3 | 3 |
Starosta, Robert | 3:2 | 5 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: b1 bodů za skupinu: 280 |
Severinová, Jana | 3:1 | 6 |
Garič, Radovan | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Poskočil, Milan | 3:0 | 7 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: b1 bodů za skupinu: 280 |
Reinbergr, Tomáš | 2:3 | 3 |
Konecny, Jiri | 3:0 | 7 |
Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
Řeháček, David | 3:0 | 7 |
Koleška, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 310 |
Bollardt, Filip | S:3 | -1 |
Farský, Pavel | S:3 | -1 |
Mařík, Martin | S:3 | -1 |
Mašek, Martin | S:S | -1 |
Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: c2 bodů za skupinu: 320 |
Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
Mocko, Patrik | S:3 | -1 |
Kříž, Vladislav | S:3 | -1 |
Strnad, Jaroslav | S:3 | -1 |
Rehacek, David | S:3 | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: a2 bodů za skupinu: 330 |
Rehacek, David | S:S | -1 |
Valášek, Radim | S:S | -1 |
Uzelac, Milivoj | S:S | -1 |
Machová, Jitka | S:3 | -1 |
Blažek, Mirek | S:3 | -1 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 12 bodů za skupinu: 290 |
Těhan, Jiří | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | S:3 | -1 |
Hergl, Roman | 3:0 | 7 |
Záhora, Tomáš | 3:0 | 7 |
Hruban, Jiří | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 13 bodů za skupinu: 280 |
Gallatová, Eva | 1:3 | 2 |
Kocáb, Jan | 3:S | 4 |
Hergl, Roman | 3:0 | 7 |
Zámostná, Radka | 3:S | 4 |
Kottová, Věra | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | 3:0 | 7 |
Weigl, Jan | 3:0 | 7 |
Kocáb, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Staněk, Vítězslav | 3:0 | 7 |
Kohout, Michael | 3:S | 4 |
Weigl, Jan | 3:0 | 7 |
Jašek, Karel | 3:S | 4 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 16 bodů za skupinu: 250 |
Kohout, Michael | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | 3:S | 4 |
Farský, Pavel | 3:S | 4 |
Rakušan, Jaroslav | 3:S | 4 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 18 bodů za skupinu: 230 |
Kollmer, Petr | S:S | -1 |
Tater, Radovan | S:S | -1 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Kohout, Michael | S:S | -1 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 19 bodů za skupinu: 100 |
Uhlík, Josef | 3:0 | 7 |
Kohout, Michael | 3:0 | 7 |
Jakoubek, Tomáš | 3:0 | 7 |
Nový, Ivo | 3:S | 4 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 19 bodů za skupinu: 100 |
Uzelac, Milivoj | 1:3 | 2 |
Blažek, Mirek | S:3 | -1 |
Jakoubek, Tomáš | 3:0 | 7 |
Nový, Ivo | 3:S | 4 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 20 bodů za skupinu: 100 |
Uzelac, Milivoj | 0:3 | 1 |
Kohout, Michael | 3:0 | 7 |
Mocko, Patrik | 3:2 | 5 |
Končal, Lumír | 3:0 | 7 |