hráč | výsledek | body |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Froněk, Jan | 3:0 | 7 |
Dzur, Martin | 3:S | 4 |
Ertl, Ondřej | 3:S | 4 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Schvarcz, Kamil | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Domitrek, Richard | 3:S | 4 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Schvarcz, Kamil | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Koukal, Jan | 3:S | 4 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Binder, Tomáš | 3:2 | 5 |
Ertl, Ondřej | 3:S | 4 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Šácha, Dominik | 2:3 | 3 |
Dzur, Martin | 1:3 | 2 |
Ertl, Ondřej | 3:S | 4 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Domitrek, Richard | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Pučelík, Martin | 3:1 | 6 |
Koukal, Jan | 3:S | 4 |
Domitrek, Richard | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Schvarcz, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Dzur, Martin | 1:3 | 2 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Koukal, Jan | 3:S | 4 |
Ertl, Ondřej | 1:3 | 2 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čech, Jaroslav | 3:S | 4 |
Koukal, Jan | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Stupka, Jakub | 3:S | 4 |
Ertl, Ondřej | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Kolářová, Olga | 3:1 | 6 |
Šácha, Dominik | 3:S | 4 |
Schvarcz, Kamil | 3:1 | 6 |
Stibor, Jiří | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Šácha, Dominik | 3:0 | 7 |
Koukal, Jan | 0:3 | 1 |
Ertl, Ondřej | 0:3 | 1 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Čech, Jaroslav | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 2:3 | 3 |
Janda, Filip | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Kolářová, Olga | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Janda, Filip | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
, | 3:S | 4 |
Šebesta, Standa | 3:1 | 6 |
Kolářová, Olga | 3:0 | 7 |
Hlinovský, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Červinka, Jan | 3:1 | 6 |
Valta, Tomaš | 3:2 | 5 |
Kalasnikov, Jaroslav | 3:S | 4 |
Hlinovský, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Dzur, Martin | 0:3 | 1 |
Musil, Petr | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Šmeralová, Jana | 3:S | 4 |
Erban, Radek | 3:S | 4 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Šmeralová, Jana | 0:3 | 1 |
Valta, Tomaš | 0:3 | 1 |
Domitrek, Richard | 0:3 | 1 |
Valášek, Fera | 3:0 | 7 |