hráč | výsledek | body |
kolo: 3/2016, 17.03.2016 - 17.04.2016 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -3 |
Holub, Tomáš | S:3 | -3 |
Kubričan, Roman | S:3 | -3 |
Kakosová, Martina | S:3 | -3 |
Orálek, David | S:3 | -3 |
kolo: 2/2016, 11.02.2016 - 13.03.2016 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kozák, Vlastimil | 2:3 | 3 |
Kubričan, Roman | S:S | -3 |
Hlaváč, Marek | S:3 | -3 |
Zlámal, Petr | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2016, 04.01.2016 - 07.02.2016 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Kakosová, Martina | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:1 | 6 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Kuklovský, Saša | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:S | 4 |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Kousalík, Mirek | S:S | -3 |
Strmiska, Tomáš | S:3 | -3 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Průcha, Milan | 3:S | 4 |
Valášek, Radim | 1:3 | 2 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Herold, Tomáš | S:S | -1 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Trávníček, Pavel | S:3 | -1 |
Orálek, David | S:3 | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Fremel, Marek | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Steiner, Petr | 0:3 | 1 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Fajkoš, Petr | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dušan, Valenta | 3:0 | 7 |
Dáòa, Martin | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Fajkoš, Petr | 3:2 | 5 |
Pučelík, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Pišák, Zbyněk | 3:S | 4 |
Dušan, Valenta | 3:1 | 6 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:S | 4 |
Sýkora, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Ivančík, Luděk | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Cerman, Martin | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dušan, Valenta | S:3 | -1 |
Fuksa, Radek | S:S | -1 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Pacek, Anton | S:3 | -1 |
Mařík, Martin | S:3 | -1 |
Froněk, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Sýkora, Petr | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Fuksa, Radek | S:S | -1 |
Steiner, Petr | S:3 | -1 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Fajkoš, Petr | 2:3 | 3 |
Froněk, Jan | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Fuksa, Radek | S:3 | -1 |
Steiner, Petr | S:3 | -1 |
Valášek, Radim | S:3 | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Steiner, Petr | 3:2 | 5 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Pučelík, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | 3:S | 4 |
Šebesta, Standa | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Krob, Karel | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:3 | -1 |
Orálek, David | S:3 | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Praus, David | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Froněk, Jan | S:S | -1 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | S:3 | -1 |
Voplakal, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Marko, Štěpán | S:3 | -1 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -1 |
Janda, Filip | S:3 | -1 |
Voplakal, Michal | S:S | -1 |
Pučelík, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Bašta, Martin | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | 3:2 | 5 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Stibor, Jiří | 3:S | 4 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Fajkoš, Petr | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | S:3 | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Schvarcz, Kamil | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Marko, Štěpán | S:S | -1 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | S:S | -1 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Stibor, Jiří | S:3 | -1 |
Schvarcz, Kamil | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 3:S | 4 |
Knotek, Aleš | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Stibor, Jiří | 2:3 | 3 |
Janda, Filip | 3:S | 4 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Valta, Tomaš | 2:3 | 3 |
Stibor, Jiří | 2:3 | 3 |
Hlinovský, Martin | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Knotek, Aleš | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Janda, Filip | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
, | 0:3 | 1 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
Knotek, Aleš | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
, | S:S | -1 |
Dzur, Martin | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
Šebesta, Standa | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Ertl, Ondřej | 0:3 | 1 |
Schvarcz, Kamil | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Stupka, Jakub | 1:3 | 2 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
, | 3:S | 4 |
Schvarcz, Kamil | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Schvarcz, Kamil | 0:3 | 1 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Červinka, Jan | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |