hráč | výsledek | body |
kolo: 6/2018, 25.06.2018 - 19.08.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Matoušek, Lukáš | S:3 | -3 |
Zlámal, Petr | S:3 | -3 |
Hlaváč, Marek | S:3 | -3 |
Herold, Tomáš | S:3 | -3 |
Jakubů, Pavel | S:3 | -3 |
kolo: 5/2018, 24.05.2018 - 24.06.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:2 | 5 |
Hlaváč, Marek | 3:2 | 5 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2018, 19.04.2018 - 20.05.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Matoušek, Lukáš | 3:S | 4 |
Kozák, Vlastimil | 3:1 | 6 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2018, 15.03.2018 - 15.04.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Herold, Tomáš | 3:2 | 5 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Matoušek, Lukáš | 2:3 | 3 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2018, 08.02.2018 - 11.03.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Matoušek, Lukáš | 3:2 | 5 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 3:S | 4 |
kolo: 1/2018, 05.01.2018 - 04.02.2018 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kozák, Vlastimil | 3:1 | 6 |
Kubričan, Roman | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 0:3 | 1 |
Hlaváč, Marek | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Matoušek, Lukáš | 3:0 | 7 |
Kozák, Vlastimil | 2:3 | 3 |
Zlámal, Petr | 0:3 | 1 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 3:S | 4 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 2:3 | 3 |
Kozák, Vlastimil | 3:1 | 6 |
Zlámal, Petr | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2017, 17.08.2017 - 24.09.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:2 | 5 |
Kubričan, Roman | 3:1 | 6 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2017, 29.06.2017 - 13.08.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 3:0 | 7 |
Kousalík, Mirek | 3:0 | 7 |
Kubričan, Roman | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2017, 25.05.2017 - 25.06.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Kousalík, Mirek | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2017, 19.04.2017 - 21.05.2017 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Matoušek, Lukáš | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Kozák, Vlastimil | 3:2 | 5 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
Kubričan, Roman | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2017, 16.03.2017 - 16.04.2017 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Matoušek, Lukáš | 3:1 | 6 |
Hlaváč, Marek | 3:S | 4 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Průcha, Milan | 3:1 | 6 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2017, 08.02.2017 - 12.03.2017 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Kuklovský, Saša | 3:0 | 7 |
Vejrosta, Marek | 3:1 | 6 |
Průcha, Milan | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2017, 04.01.2017 - 05.02.2017 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Špinka, Jan | 3:0 | 7 |
Čermák, Milan | 3:S | 4 |
Mikula, Tomáš | 3:0 | 7 |
Březina, Petr | 3:0 | 7 |
Průcha, Milan | 3:0 | 7 |
Brož, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2016, 04.01.2016 - 07.02.2016 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kozák, Vlastimil | S:3 | -3 |
Hlaváč, Marek | S:3 | -3 |
Strmiska, Tomáš | S:3 | -3 |
Kubričan, Roman | 3:2 | 5 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Kousalík, Mirek | 3:1 | 6 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Kolářová, Olga | 3:1 | 6 |
Průcha, Milan | 3:S | 4 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
kolo: 9/2015, 22.10.2015 - 18.11.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 0:3 | 1 |
Fremel, Marek | 2:3 | 3 |
Zlámal, Petr | 3:2 | 5 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2015, 17.09.2015 - 18.10.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:2 | 5 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Kousalík, Mirek | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2015, 07.08.2015 - 13.09.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
Hlaváč, Marek | 1:3 | 2 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2015, 24.06.2015 - 02.08.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:1 | 6 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Kakosová, Martina | 3:S | 4 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2015, 21.05.2015 - 21.06.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Hlaváč, Marek | 2:3 | 3 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2015, 15.04.2015 - 17.05.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Zlámal, Petr | 3:1 | 6 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Kakosová, Martina | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
Míka, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2015, 12.03.2015 - 12.04.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 3:1 | 6 |
Hlaváč, Marek | 3:2 | 5 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2015, 06.02.2015 - 08.03.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kozák, Vlastimil | 3:1 | 6 |
Zlámal, Petr | 1:3 | 2 |
Herold, Tomáš | 3:0 | 7 |
Strmiska, Tomáš | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2015, 05.01.2015 - 01.02.2015 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Kubričan, Roman | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 3:1 | 6 |
Hlaváč, Marek | 3:2 | 5 |
Strmiska, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2014, 01.12.2014 - 28.12.2014 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 2:3 | 3 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
Zlámal, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 9/2014, 30.10.2014 - 26.11.2014 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Kakosová, Martina | 3:1 | 6 |
Míka, Tomáš | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2014, 22.09.2014 - 26.10.2014 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Kozák, Vlastimil | 3:2 | 5 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Hlaváč, Marek | 1:3 | 2 |
Jakubů, Pavel | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2014, 16.08.2014 - 21.09.2014 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Hlaváč, Marek | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2014, 26.06.2014 - 10.08.2014 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:S | 4 |
kolo: 5/2014, 22.05.2014 - 22.06.2014 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:2 | 5 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Hlaváč, Marek | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2014, 14.04.2014 - 18.05.2014 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kozák, Vlastimil | 3:0 | 7 |
Zlámal, Petr | 2:3 | 3 |
Hlaváč, Marek | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2014, 13.03.2014 - 13.04.2014 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 3:1 | 6 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2014, 10.02.2014 - 09.03.2014 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Malý, Petr | 3:S | 4 |
Kubričan, Roman | 3:S | 4 |
Kříž, Vladislav | 3:0 | 7 |
Hlinovský, Martin | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2014, 06.01.2014 - 09.02.2014 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Černý, Jakub | 3:1 | 6 |
Kuklovský, Saša | 3:0 | 7 |
Brož, Martin | 3:0 | 7 |
Kyselý, Pavel | 3:0 | 7 |
Kříž, Vladislav | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2012, 26.03.2012 - 29.04.2012 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Kubričan, Roman | 3:2 | 5 |
Kousalík, Mirek | 3:2 | 5 |
Klinecký, Lukáš | 3:S | 4 |
Kakosová, Martina | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2012, 27.02.2012 - 25.03.2012 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Zlámal, Petr | S:3 | -3 |
Hlaváč, Marek | 1:3 | 2 |
Jakubů, Pavel | S:S | -3 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2012, 23.01.2012 - 26.02.2012 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Zlámal, Petr | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2012, 21.12.2011 - 22.01.2012 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2011, 14.11.2011 - 15.12.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2011, 10.10.2011 - 13.11.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 3:0 | 7 |
Kousalík, Mirek | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2011, 05.09.2011 - 09.10.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 2:3 | 3 |
Fremel, Marek | 2:3 | 3 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2011, 18.07.2011 - 04.09.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Kubát, Milan | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2011, 06.06.2011 - 17.07.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Kousalík, Mirek | 3:S | 4 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Hlaváč, Marek | 2:3 | 3 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2011, 02.05.2011 - 05.06.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2011, 28.03.2011 - 01.05.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Kousalík, Mirek | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2011, 28.02.2011 - 27.03.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Hlaváč, Marek | 3:1 | 6 |
Herold, Tomáš | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2011, 23.01.2011 - 27.02.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Pleskot, Jan | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2011, 17.12.2010 - 22.01.2011 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Pleskot, Jan | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 3:S | 4 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Herold, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Jakubů, Pavel | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kousalík, Mirek | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Kousalík, Mirek | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Čaboun, Jan | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Čaboun, Jan | 3:1 | 6 |
Trávníček, Pavel | 1:3 | 2 |
Strmiska, Tomáš | 3:2 | 5 |
Fajkoš, Petr | 3:S | 4 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fremel, Marek | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 2:3 | 3 |
Fajkoš, Petr | 3:S | 4 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
Trávníček, Pavel | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:1 | 6 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | S:S | -3 |
Fajkoš, Petr | S:3 | -3 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Steiner, Petr | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Fajkoš, Petr | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Steiner, Petr | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Steiner, Petr | S:S | -3 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
Steiner, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Steiner, Petr | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 2:3 | 3 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Fajkoš, Petr | S:S | -3 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Steiner, Petr | 3:S | 4 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Fajkoš, Petr | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Martin, Petr | 2:3 | 3 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Martin, Petr | S:3 | -1 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Herold, Tomáš | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
Steiner, Petr | 2:3 | 3 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Herold, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fořter, Tomáš | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Valenta, Dusan | 3:1 | 6 |
Fořter, Tomáš | 3:S | 4 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fořter, Tomáš | 3:2 | 5 |
Steiner, Petr | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Valenta, Dusan | 3:S | 4 |
Steiner, Petr | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Dušan, Valenta | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 3:S | 4 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Steiner, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Kolářová, Olga | 3:0 | 7 |
Fajkoš, Petr | 3:0 | 7 |
Steiner, Petr | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
Steiner, Petr | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 3:0 | 7 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Pučelík, Martin | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 2:3 | 3 |
Dansa, Jan | 3:S | 4 |
Pučelík, Martin | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 3:0 | 7 |
Steiner, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
Steiner, Petr | 2:3 | 3 |
Fořter, Tomáš | 3:1 | 6 |
Dansa, Jan | 2:3 | 3 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 3:1 | 6 |
Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
Fořter, Tomáš | 3:0 | 7 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fuksa, Radek | 3:2 | 5 |
Fořter, Tomáš | 3:2 | 5 |
Steiner, Petr | 2:3 | 3 |
