hráč | výsledek | body |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Kousalík, Mirek | 1:3 | 2 |
Herold, Tomáš | S:S | -3 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -3 |
Marko, Štěpán | S:3 | -3 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Binder, Tomáš | S:S | -3 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Čaboun, Jan | S:3 | -3 |
Trávníček, Pavel | 1:3 | 2 |
Strmiska, Tomáš | 3:0 | 7 |
Šácha, Dominik | S:3 | -3 |
Dansa, Jan | S:3 | -3 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fremel, Marek | S:3 | -3 |
Trávníček, Pavel | S:3 | -3 |
Marko, Štěpán | S:3 | -3 |
Šácha, Dominik | S:3 | -3 |
Dansa, Jan | S:3 | -3 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Čaboun, Jan | 3:2 | 5 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -3 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 3:S | 4 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Trávníček, Pavel | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 3:2 | 5 |
Valášek, Radim | 3:1 | 6 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Steiner, Petr | 3:S | 4 |
Trávníček, Pavel | 1:3 | 2 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Šácha, Dominik | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Trávníček, Pavel | 0:3 | 1 |
Švejdar, Radek | 3:S | 4 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Strmiska, Tomáš | 3:1 | 6 |
Švejdar, Radek | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | S:S | -3 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Kousalík, Mirek | 3:2 | 5 |
Herold, Tomáš | 1:3 | 2 |
Fremel, Marek | 2:3 | 3 |
Trávníček, Pavel | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | S:S | -3 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Kousalík, Mirek | 3:2 | 5 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Valášek, Radim | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Trávníček, Pavel | 2:3 | 3 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | S:S | -3 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Steiner, Petr | 3:S | 4 |
Fremel, Marek | 2:3 | 3 |
Marko, Štěpán | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Martin, Petr | S:S | -1 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 2:3 | 3 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Martin, Petr | 0:3 | 1 |
Herold, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Steiner, Petr | 2:3 | 3 |
Trávníček, Pavel | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Herold, Tomáš | 3:0 | 7 |
Fremel, Marek | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 3:2 | 5 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Fořter, Tomáš | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 3:1 | 6 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Aulin, Walteri | S:S | -3 |
Steiner, Petr | 3:S | 4 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Orálek, David | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Valenta, Dusan | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 1:3 | 2 |
Trávníček, Pavel | 3:1 | 6 |
Valášek, Radim | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Pacek, Anton | 3:2 | 5 |
Valášek, Radim | 0:3 | 1 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 3:2 | 5 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Dušan, Valenta | 2:3 | 3 |
Steiner, Petr | S:S | -1 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Valášek, Radim | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Steiner, Petr | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Kolářová, Olga | 3:S | 4 |
Šácha, Dominik | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dušan, Valenta | 2:3 | 3 |
Dáòa, Martin | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Kolářová, Olga | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Marko, Štěpán | 0:3 | 1 |
Šácha, Dominik | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Fořter, Tomáš | 3:S | 4 |
Fremel, Marek | 1:3 | 2 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Froněk, Jan | 3:2 | 5 |
Kott, Kristián | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 3:2 | 5 |
Valášek, Radim | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 3:2 | 5 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Valenta, Dusan | 1:3 | 2 |
Pacek, Anton | 3:0 | 7 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Froněk, Jan | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | 3:2 | 5 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
Fremel, Marek | 3:1 | 6 |
Binder, Tomáš | 3:S | 4 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | 1:3 | 2 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Pučelík, Martin | S:S | -1 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dáòa, Martin | 0:3 | 1 |
Kalina, Pavel | S:S | -1 |
Froněk, Jan | 1:3 | 2 |
Muller, Martin | 3:0 | 7 |
Hlinovský, Martin | 3:2 | 5 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Koukal, Jan | S:3 | -1 |
Blažek, Mirek | S:3 | -1 |
Voplakal, Michal | S:3 | -1 |
Kott, Kristián | S:3 | -1 |
Pučelík, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Domitrek, Richard | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Fencl, Tomáš | 2:3 | 3 |
Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
Marko, Štěpán | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Kott, Kristián | S:S | -1 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
Knotek, Aleš | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
Schvarcz, Kamil | 0:3 | 1 |
Marko, Štěpán | 3:S | 4 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
Michalík, Martin | 3:S | 4 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Matoušek, Petr | 3:S | 4 |
Šebesta, Standa | 3:2 | 5 |
Voplakal, Michal | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Krob, Karel | 3:0 | 7 |
Kučera, Petr | 3:S | 4 |
Domažlický, Vladko | 3:0 | 7 |
Bašta, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 2:3 | 3 |
Šebesta, Standa | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Šebesta, Standa | 3:2 | 5 |
Valta, Tomaš | 2:3 | 3 |
Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Bašta, Martin | 3:2 | 5 |
Šebesta, Standa | 1:3 | 2 |
Froněk, Jan | 3:S | 4 |
Fried, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Domažlický, Vladko | 3:0 | 7 |
Bašta, Martin | 3:1 | 6 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Puchmertl, Petr | 3:S | 4 |
Brautferger, Petr | 3:0 | 7 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:1 | 6 |
Bádal, Miloš | 3:1 | 6 |
Domažlický, Vladko | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Šmeralová, Jana | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Šmeralová, Jana | S:S | -1 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Knotek, Aleš | 1:3 | 2 |
Brautferger, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 100 |
Muller, Martin | 3:1 | 6 |
Erban, Radek | 3:S | 4 |
Gottwald, Michal | 3:2 | 5 |
Beck, Bedřich | S:3 | -1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Regula, Jakub | S:S | -1 |
Kult, Martin | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | 3:0 | 7 |
Šrůma, Vlastimil | 3:S | 4 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 29 bodů za skupinu: 120 |
Kubíček, Petr | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | 3:0 | 7 |
Praus, David | 3:0 | 7 |
Regula, Jakub | S:S | -1 |
Pospíšil, Michal | 3:S | 4 |