hráč | výsledek | body |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: a4 bodů za skupinu: 250 |
Fremel, Marek | S:S | -1 |
Fišerová, Kateřina | 3:S | 4 |
Šulc, Martin | S:3 | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 240 |
Zábrahová, Eva | S:S | -1 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Piskáček, Vladimír | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: c5 bodů za skupinu: 250 |
Holinka, Ondřej | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Frössl, Ondřej | S:S | -1 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Trávníček, Pavel | S:3 | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 260 |
Dajko, Peter | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Štěpánková, Veronika | S:S | -1 |
Uhrová, Hana | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: b6 bodů za skupinu: 260 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Gerther, Erik | S:S | -1 |
Levora, David | S:S | -1 |
Beitler, Leoš | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: b6 bodů za skupinu: 270 |
Štěpánková, Veronika | 3:0 | 7 |
Kocourek, Jan | 0:3 | 1 |
Holinka, Ondřej | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Tyc, Petr | S:S | -1 |
Walter, Richard | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: c6 bodů za skupinu: 280 |
Tyc, Petr | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Fišerová, Kateřina | S:S | -1 |
Dyntar, Milan | 0:3 | 1 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: b6 bodů za skupinu: 290 |
Křivohlavý, Bohumil | S:S | -1 |
Levora, David | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | 2:3 | 3 |
Garič, Radovan | 0:3 | 1 |
Kočárek, Jakub | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Schejbalová, Ivana | S:S | -1 |
Garič, Radovan | 3:1 | 6 |
Vycital, Robert | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Schejbalová, Ivana | S:S | -1 |
Koleška, Petr | 1:3 | 2 |
Mocko, Martin | 3:S | 4 |
Jedlička, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Schejbalová, Ivana | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Frössl, Ondřej | 0:3 | 1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Rehacek, David | 0:3 | 1 |
Jedlička, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | 0:3 | 1 |
Beránek, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Bollardt, Filip | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Polák, Pavel | S:3 | -1 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 28 bodů za skupinu: 100 |
Regula, Jakub | S:S | -1 |
Dědek, Vašek | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Polák, Pavel | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 29 bodů za skupinu: 100 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
Plzenský, Pavel | S:S | -1 |
Voldřich, Karel | S:3 | -1 |
Kaòka, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 30 bodů za skupinu: 100 |
Šmíd, Petr | S:S | -1 |
Kaòka, Jan | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | S:3 | -1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Šmíd, Petr | S:S | -1 |
Laudová, Katka | S:S | -1 |
Hlobík, Radek | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Lorenc, Mirek | S:S | -1 |
Vávra, Pavel | S:S | -1 |
Plzenský, Pavel | 3:S | 4 |
Nová, Pavlína | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Kult, Martin | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | 0:3 | 1 |
Vávra, Pavel | 0:3 | 1 |
Šrůma, Vlastimil | 3:S | 4 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Kult, Martin | S:S | -1 |
Šrůma, Vlastimil | S:S | -1 |
Kaòka, Jan | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |