hráč | výsledek | body |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 280 |
Tupý, Jaroslav jun | S:3 | -1 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
Sedláček, Jan | S:3 | -1 |
Strnad, Miroslav | S:3 | -1 |
Kottová, Věra | S:3 | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 280 |
Koleška, Michal | S:3 | -1 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Radil, Karel | S:3 | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: a2 bodů za skupinu: 280 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Jašek, Karel | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: a2 bodů za skupinu: 290 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Hergl, Roman | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | 2:3 | 3 |
Staněk, Vítězslav | 1:3 | 2 |
Hynková, Bára | S:S | -1 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: c2 bodů za skupinu: 300 |
Kocourek, Jan | S:3 | -1 |
Beránek, Jan | S:3 | -1 |
Lorenc, Mirek | S:3 | -1 |
Beck, Bedřich | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 310 |
Farský, Pavel | 1:3 | 2 |
Mařík, Martin | 0:3 | 1 |
Kešner, Martin | 3:S | 4 |
Mašek, Martin | 3:S | 4 |
Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 310 |
Kohout, Pavel | 3:S | 4 |
Rudolf, Zeibrlich | 3:S | 4 |
Koleška, Michal | 3:2 | 5 |
Kottová, Věra | 2:3 | 3 |
Zelenka, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c4 bodů za skupinu: 310 |
Mertl, Libor | 3:1 | 6 |
Kolář, Tomáš | 3:0 | 7 |
Strnad, Marcel | 3:1 | 6 |
Cerman, Martin | 0:3 | 1 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 19 bodů za skupinu: 220 |
Koleška, Michal | 3:0 | 7 |
Čapka, Martin | S:3 | -1 |
Končal, Lumír | 3:0 | 7 |
Kolář, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 20 bodů za skupinu: 210 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Muselíková, Alena | 3:0 | 7 |
Nový, Ivo | 3:1 | 6 |
Koleška, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 21 bodů za skupinu: 200 |
Breyerová, Petra | 3:S | 4 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Koleška, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 22 bodů za skupinu: 190 |
Jantačová, Mag. ml. | S:S | -1 |
Šmíd, Petr | S:S | -1 |
Polák, Pavel | 3:S | 4 |
Poláková, Zuzana | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Jantačová, Magda st. | 3:S | 4 |
Schejbalová, Ivana | 3:S | 4 |
Polák, Pavel | 3:0 | 7 |
Lorenc, Mirek | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Polák, Pavel | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 100 |
Fencl, Tomáš | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Cerman, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 100 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Kohout, Pavel | 2:3 | 3 |
Vávra, Pavel | S:3 | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 28 bodů za skupinu: 100 |
Schejbalová, Ivana | 3:2 | 5 |
Landa, Jiří | 3:1 | 6 |
Šmíd, Jan | 2:3 | 3 |
Krpata, Aleš | 3:S | 4 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Fencl, Tomáš | 3:S | 4 |
Kaòka, Jan | 3:0 | 7 |
Skácel, Petr | 3:0 | 7 |
Vávra, Pavel | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Kohout, Pavel | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Šmíd, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Kohout, Pavel | 3:1 | 6 |
Skácel, Petr | 3:0 | 7 |
Laudová, Katka | 3:0 | 7 |
Hlobík, Radek | 3:S | 4 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Kohout, Pavel | 3:0 | 7 |
Plzenský, Pavel | 3:S | 4 |
Nová, Pavlína | 3:S | 4 |
Schejbalová, Ivana | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Kaòka, Jan | 3:0 | 7 |
Kult, Martin | 3:2 | 5 |
Šrůma, Vlastimil | 3:S | 4 |
Kohout, Pavel | 1:3 | 2 |
Schejbalová, Ivana | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |