hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Vyčítal, Robert | S:S | -1 |
Bláha, Karel | S:S | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: c3 bodů za skupinu: 180 |
Adámek, Libor | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | S:S | -1 |
Mása, Petr | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Melíšek, Richard | S:S | -1 |
Bláha, Karel | S:S | -1 |
Mendl, Martin | S:S | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
Melíšek, Richard | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Adámek, Libor | S:S | -1 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Adámek, Libor | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
Bursik, Petr | S:S | -1 |
Mása, Petr | 3:2 | 5 |
Vyčítal, Robert | S:S | -1 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: c5 bodů za skupinu: 140 |
Zeman, Martin | 0:3 | 1 |
Mendl, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: a5 bodů za skupinu: 140 |
Zeman, Martin | S:S | -1 |
Mayer, Ondřej | S:S | -1 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Vyčítal, Robert | S:S | -1 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: c5 bodů za skupinu: 200 |
Solař, Antonín | 0:3 | 1 |
Mása, Petr | S:S | -1 |
Vyčítal, Robert | S:S | -1 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: c4 bodů za skupinu: 160 |
Voldřich, Karel | S:S | -1 |
Fajkošová, Šárka | S:S | -1 |
Hlinovská, Jitka | S:S | -1 |
Maroušek, František | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: c5 bodů za skupinu: 140 |
Voldřich, Karel | S:S | -1 |
Rajčinec, Bohdan | S:S | -1 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: c5 bodů za skupinu: 140 |
Voldřich, Karel | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
Fajkošová, Šárka | S:S | -1 |
Poláková, Zuzana | S:3 | -1 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: c5 bodů za skupinu: 140 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
Mikšovská, Petra | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: a5 bodů za skupinu: 140 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
Maroušek, František | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | S:S | -1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: b6 bodů za skupinu: 140 |
Landová, Irena | S:S | -1 |
Kalaš, Antonín | S:S | -1 |
Mistoler, Jiří | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: c6 bodů za skupinu: 100 |
Kalaš, Antonín | S:S | -1 |
Fajkošová, Šárka | S:S | -1 |
Mikšovská, Petra | S:S | -1 |
Hlinovská, Jitka | S:S | -1 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: b6 bodů za skupinu: 100 |
Fajkošová, Šárka | S:S | -1 |
Hlinovská, Jitka | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Kalaš, Antonín | S:S | -1 |
Walter, Richard | 0:3 | 1 |
Procházka, Aleš | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: c4 bodů za skupinu: 250 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Uhrová, Hana | S:S | -1 |
Jabůrek, Martin | S:S | -1 |
Sedláček, Tomáš | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: b4 bodů za skupinu: 250 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
Jabůrek, Martin | S:S | -1 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Topinka, Petr | S:S | -1 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: b4 bodů za skupinu: 260 |
Uhrová, Hana | S:S | -1 |
Topinka, Petr | S:S | -1 |
Jakoubek, Tomáš | 1:3 | 2 |
Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
Jabůrek, Martin | S:S | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 260 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Beitler, Leoš | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Topinka, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 270 |
Bílek, Libor | S:S | -1 |
Sedláček, Tomáš | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Poláková, Zuzana | S:3 | -1 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 280 |
Poláková, Zuzana | S:3 | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Uhrová, Hana | S:3 | -1 |
Tolarová, Marketa | S:3 | -1 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: b5 bodů za skupinu: 290 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:3 | -1 |
Poskočil, Milan | S:3 | -1 |
Tolarová, Marketa | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: a6 bodů za skupinu: 290 |
Sedláček, Tomáš | S:S | -1 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Mareš, Přemek | 3:S | 4 |
Šáchová, Lucie | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Mareš, Přemek | S:S | -1 |
Mertl, Libor | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Sytensky, Lubos | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Mertl, Libor | S:S | -1 |
Háček, Jan | 0:3 | 1 |
Skácel, Petr | 3:0 | 7 |
Čimová, Katarína | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -1 |
Schejbalová, Ivana | S:S | -1 |
Frössl, Ondřej | S:3 | -1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
Schejbalová, Ivana | S:S | -1 |
Pišl, Petr | S:3 | -1 |
Hruška, Daniel | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Beránek, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Bollardt, Filip | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Polák, Pavel | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 100 |
Fencl, Tomáš | S:S | -1 |
Bollardt, Filip | S:S | -1 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Cerman, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 26 bodů za skupinu: 100 |
Kohout, Pavel | S:S | -1 |
Bollardt, Filip | S:S | -1 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Vávra, Pavel | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 28 bodů za skupinu: 100 |
Schejbalová, Ivana | S:S | -1 |
Krpata, Aleš | S:S | -1 |
Bollardt, Filip | 1:3 | 2 |
Šmíd, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Kohout, Pavel | S:S | -1 |
Dědek, Vašek | S:S | -1 |
Schejbalová, Ivana | 2:3 | 3 |
Mocko, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Kohout, Pavel | S:S | -1 |
Bollardt, Filip | S:S | -1 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Šmíd, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Šmíd, Jan | S:S | -1 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Dědek, Vašek | S:S | -1 |
Krpata, Aleš | S:S | -1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Laudová, Katka | S:S | -1 |
Hlobík, Radek | S:S | -1 |
Dědek, Vašek | S:S | -1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Skácel, Petr | 3:2 | 5 |
Laudová, Katka | 3:0 | 7 |
Plzenský, Pavel | 3:S | 4 |
Nová, Pavlína | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Schejbalová, Ivana | 3:0 | 7 |
Skácel, Petr | 3:2 | 5 |