hráč | výsledek | body |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 30 bodů za skupinu: 110 |
Doubravová, Johana | S:S | -1 |
Kubíček, Petr | S:S | -1 |
Hruška, Daniel | S:S | -1 |
Rehacek, David | S:S | -1 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 29 bodů za skupinu: 100 |
Kubíček, Petr | S:S | -1 |
Doubravová, Johana | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
Beránek, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 29 bodů za skupinu: 100 |
Folprecht, Tomáš | S:S | -1 |
Hradecká, Jitka | S:S | -1 |
Kaòka, Jan | S:S | -1 |
Voldřich, Karel | S:3 | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 32 bodů za skupinu: 100 |
Kult, Martin | S:S | -1 |
Šrůma, Vlastimil | S:S | -1 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |
Praus, David | S:3 | -1 |
Čámský, Filip | S:3 | -1 |
Voldřich, Karel | S:3 | -1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Lorenc, Mirek | S:3 | -1 |
Vávra, Pavel | S:3 | -1 |
Hradecká, Jitka | S:3 | -1 |
Nová, Pavlína | S:3 | -1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Kaòka, Jan | S:S | -1 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | S:3 | -1 |
Schejbalová, Ivana | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |
Kohout, Pavel | S:3 | -1 |
Bollardt, Filip | S:3 | -1 |
Schejbalová, Ivana | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Skácel, Petr | S:S | -1 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |
Landa, Jiří | S:3 | -1 |
Laudová, Katka | S:3 | -1 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Dědek, Vašek | S:S | -1 |
Krpata, Aleš | S:S | -1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 28 bodů za skupinu: 130 |
Nová, Pavlína | S:S | -1 |