hráč | výsledek | body |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Bukovský, Petr | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Pišl, Petr | S:S | -1 |
Kocáb, Jan | S:S | -1 |
Sedláček, Jan | S:S | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 11 bodů za skupinu: 210 |
Severinová, Jana | S:3 | -1 |
Dobak, Pavel | S:3 | -1 |
Sedláček, Jan | S:S | -1 |
Řeháček, David | S:3 | -1 |
Zelenka, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Jedlička, Tomáš | S:S | -1 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
Perušicová, Alena | S:3 | -1 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
Bílek, Libor | S:3 | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
Dobak, Pavel | S:S | -1 |
Novotny, Mirek | S:S | -1 |
Koleška, Michal | S:S | -1 |
Perušicová, Alena | S:S | -1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Novotny, Mirek | S:S | -1 |
Černý, Jakub | S:S | -1 |
Starosta, Robert | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: c1 bodů za skupinu: 220 |
Starosta, Robert | 3:1 | 6 |
Chval, Jan | 3:0 | 7 |
Bukovský, Petr | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Paško, Richard | 3:S | 4 |
Havlásek, Jiří | 3:0 | 7 |
Maštera, Daniel | 3:0 | 7 |
Perušicová, Alena | 1:3 | 2 |
Strnad, Jaroslav | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Starosta, Robert | 1:3 | 2 |
Havlásek, Jiří | 3:S | 4 |
Sedláček, Jan | 2:3 | 3 |
Jedlička, Tomáš | 0:3 | 1 |
Záhora, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: a2 bodů za skupinu: 260 |
Herold, Tomáš | 0:3 | 1 |
Řeháček, David | 0:3 | 1 |
Jedlička, Tomáš | 1:3 | 2 |
Koleška, Michal | 0:3 | 1 |
Záhora, Tomáš | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: 11 bodů za skupinu: 210 |
Kyselý, Pavel | S:S | -1 |
Brabcová, Soòa | S:S | -1 |
Herold, Tomáš | 0:3 | 1 |
Koleška, Michal | 1:3 | 2 |
Záhora, Tomáš | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: 11 bodů za skupinu: 100 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Jedlička, Tomáš | 3:2 | 5 |
Brabcová, Soòa | 0:3 | 1 |
Peterek, Daniel | S:S | -1 |
Řeháček, David | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Dyntar, Milan | 3:1 | 6 |
Fajkus, Filip | 3:0 | 7 |
Havlásek, Jiří | 3:2 | 5 |
Strnad, Jaroslav | 3:1 | 6 |
Voplakalová, Pavlína | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: c1 bodů za skupinu: 220 |
Bílek, Libor | S:S | -1 |
Kyselý, Pavel | S:S | -1 |
Strnad, Jaroslav | S:S | -1 |
Jedlička, Tomáš | S:S | -1 |
Brabcová, Soòa | S:S | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Pohl, Petr | S:S | -1 |
Lorenc, Mirek | 0:3 | 1 |
Herold, Tomáš | 1:3 | 2 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
Pišl, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 220 |
Pišl, Petr | S:3 | -1 |
Kyselý, Pavel | 2:3 | 3 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
Pelda, Viktor | 1:3 | 2 |
Lorenc, Mirek | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Kottová, Věra | 3:S | 4 |
Weigl, Jan | 3:S | 4 |
Lorenc, Mirek | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: b3 bodů za skupinu: 100 |
Bartoníček, Petr | 3:S | 4 |
Sedláček, Jan | S:S | -1 |
Kottová, Věra | S:S | -1 |
Dyntar, Milan | 3:2 | 5 |
Mocko, Patrik | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 280 |
Bollardt, Filip | 3:S | 4 |
Tupý, Jaroslav jun | 0:3 | 1 |
Sajner, Marek | 1:3 | 2 |
Sedláček, Jan | 3:S | 4 |
Kottová, Věra | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: b1 bodů za skupinu: 280 |
Weigl, Jan | 2:3 | 3 |
Beránek, Jan | 2:3 | 3 |
Kottová, Věra | 0:3 | 1 |
Jedlička, Tomáš | 3:S | 4 |
Bukovský, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: b1 bodů za skupinu: 290 |
Sedláček, Jan | 3:S | 4 |
Beránek, Jan | 1:3 | 2 |
Bukovský, Petr | 3:S | 4 |
Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
Kocourek, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 290 |
Háček, Jan | 3:0 | 7 |
Zelenka, Petr | 3:0 | 7 |
Jašek, Karel | 3:S | 4 |
Farský, Pavel | 3:2 | 5 |
Kottová, Věra | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 290 |
Pišl, Petr | 1:3 | 2 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
Rakušan, Jaroslav | 3:1 | 6 |
Vorel, Jan | 1:3 | 2 |
Paleček, Jan | 3:S | 4 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 300 |
Sedláček, Jan | 0:3 | 1 |
Rakušan, Jaroslav | 3:S | 4 |
Kohout, Pavel | 3:0 | 7 |
Zelenka, Petr | 1:3 | 2 |
Weigl, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 310 |
Staněk, Vítězslav | 1:3 | 2 |
Rakušan, Jaroslav | 3:S | 4 |
Cerman, Martin | 0:3 | 1 |
Mařík, Martin | 0:3 | 1 |
Weigl, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 320 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Kříž, Vladislav | 0:3 | 1 |
Koleška, Michal | 3:2 | 5 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
Staněk, Vítězslav | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 16 bodů za skupinu: 250 |
Hynková, Bára | 1:3 | 2 |
Jašek, Karel | 0:3 | 1 |
Vorel, Jan | 0:3 | 1 |
Mocko, Patrik | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Vorel, Jan | S:3 | -1 |
Weigl, Jan | 0:3 | 1 |
Mocko, Patrik | 3:1 | 6 |
Staněk, Vítězslav | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 16 bodů za skupinu: 250 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Kohout, Michael | 3:0 | 7 |
Jašek, Karel | 3:S | 4 |
Mocko, Patrik | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 17 bodů za skupinu: 240 |
Končal, Lumír | 2:3 | 3 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Svoboda, Michal | 3:0 | 7 |
Šabatková, Eva | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 18 bodů za skupinu: 230 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Jakoubek, Tomáš | S:S | -1 |
Končal, Lumír | 3:2 | 5 |
Kolář, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 20 bodů za skupinu: 210 |
Jabůrek, Martin | 3:S | 4 |
Jakoubek, Tomáš | 2:3 | 3 |
Nový, Ivo | 3:0 | 7 |
Uhlík, Josef | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 21 bodů za skupinu: 100 |
Hynková, Bára | 3:0 | 7 |
Jabůrek, Martin | 3:2 | 5 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
Tolarová, Marketa | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 22 bodů za skupinu: 100 |
Jantačová, Mag. ml. | S:S | -1 |
Lomnický, Petr | 3:S | 4 |
Poláková, Zuzana | 3:0 | 7 |
Bernard, Svatopluk | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 23 bodů za skupinu: 100 |
Knodl, Jindřich | 3:S | 4 |
Lojková, Marta | 3:S | 4 |
Lomnický, Petr | 3:S | 4 |
Bernard, Svatopluk | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 19 bodů za skupinu: 220 |
Soukup, Martin | S:S | -1 |
Tadial, Lukáš | S:S | -1 |
Bernard, Svatopluk | 3:2 | 5 |
Lojková, Marta | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 21 bodů za skupinu: 200 |
Kovařík, Vít | S:S | -1 |
Veselý, Tomáš | 3:0 | 7 |
Jantačová, Magda st. | 3:0 | 7 |
Breyerová, Petra | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 22 bodů za skupinu: 190 |
Pátek, Aleš | 3:S | 4 |
Paleček, Jan | 3:S | 4 |
Chval, Jan | 2:3 | 3 |
Veselý, Tomáš | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Cerovský, Jozef | 3:S | 4 |
Chval, Jan | 0:3 | 1 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Muselíková, Alena | 3:0 | 7 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Chval, Jan | 1:3 | 2 |
Raudenský, Michal | 3:1 | 6 |
Koritárová, Soòa | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Bernard, Martin | 3:S | 4 |
Štajer, Libor | 3:S | 4 |
Raudenský, Michal | 2:3 | 3 |
Koleška, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 27 bodů za skupinu: 140 |
Krpata, Aleš | S:S | -1 |
Mocko, Martin | 3:0 | 7 |
Dědek, Vašek | 3:0 | 7 |
Koleška, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 26 bodů za skupinu: 150 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
Bernard, Martin | S:S | -1 |
Krpata, Aleš | S:S | -1 |
Bernard, Svatopluk | 3:0 | 7 |