hráč | výsledek | body |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Švejdar, Radek | S:S | -1 |
Matoušek, Petr | S:S | -1 |
Cerman, Martin | S:3 | -1 |
Valášek, Radim | S:S | -1 |
Pleskot, Jan | S:S | -1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Orálek, David | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:3 | -1 |
Strmiska, Tomáš | S:3 | -1 |
Bernard, Benny | S:S | -1 |
Borovička, Karel | S:3 | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Strmiska, Tomáš | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Owen, Chris | S:3 | -1 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Bádal, Miloš | S:S | -1 |
Matoušek, Petr | S:S | -1 |
Valta, Tomaš | S:S | -1 |
Blažek, Mirek | 1:3 | 2 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Muller, Martin | 3:S | 4 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Valášek, Fera | 3:S | 4 |
Kučera, Petr | 3:S | 4 |
Froněk, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Čapka, Robert | 2:3 | 3 |
Gallatová, Eva | 3:2 | 5 |
Bádal, Miloš | S:3 | -1 |
Muller, Martin | 3:1 | 6 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Čapka, Robert | 3:S | 4 |
Pleskot, Jan | 3:0 | 7 |
Muller, Martin | 2:3 | 3 |
Kakosová, Martina | S:3 | -1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 340 |
Peterek, Daniel | 3:1 | 6 |
Beková, Lucie | 3:S | 4 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:1 | 6 |
Pleskot, Jan | 3:2 | 5 |
Bernard, Benny | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Bukovský, Petr | 3:S | 4 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
Muller, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Pospíšil, Michal | S:S | -1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Praus, David | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Krob, Karel | S:S | -1 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Fajkoš, Petr | 0:3 | 1 |
Domažlický, Vladko | 2:3 | 3 |
Bašta, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Kučera, Petr | 2:3 | 3 |
Fried, Martin | 1:3 | 2 |
Froněk, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Domitrek, Richard | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Froněk, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
Froněk, Jan | 2:3 | 3 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
Šebesta, Standa | S:3 | -1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
Čech, Jaroslav | 0:3 | 1 |
Koukal, Jan | S:3 | -1 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 1 bodů za skupinu: 100 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
Šebesta, Standa | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Binder, Tomáš | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |
Sýkora, Petr | 3:2 | 5 |
Šebesta, Standa | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
Binder, Tomáš | 3:0 | 7 |
Reich, Filip | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | 3:S | 4 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Froněk, Jan | 3:1 | 6 |
Valášek, Fera | 3:1 | 6 |
Sládek, Ivo | 1:3 | 2 |
Brautferger, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Sládek, Ivo | S:S | -1 |
Janda, Filip | 1:3 | 2 |
Bernard, Benny | 3:1 | 6 |
Šebesta, Standa | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Červinka, Jan | 3:1 | 6 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | 0:3 | 1 |
Bádal, Miloš | 3:S | 4 |
Reich, Filip | 0:3 | 1 |
Bernard, Benny | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Pučelík, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 1:3 | 2 |
Reich, Filip | S:S | -1 |
Šebesta, Standa | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 1 bodů za skupinu: 400 |
Reich, Filip | S:S | -1 |
Domitrek, Richard | S:S | -1 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
, | S:3 | -1 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Kučera, Petr | 3:0 | 7 |
Bernard, Benny | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | 0:3 | 1 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Červinka, Jan | 3:2 | 5 |
Bernard, Benny | 3:2 | 5 |
Pokorný, Robert | 2:3 | 3 |
Brautferger, Petr | 3:2 | 5 |