hráč | výsledek | body |
kolo: 1/2018, 05.01.2018 - 04.02.2018 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Hošek, Jiří | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Kupec, Ján | S:3 | -3 |
Crawford, Keith | S:3 | -3 |
kolo: 10/2017, 07.12.2017 - 31.12.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:3 | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:3 | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -3 |
kolo: 9/2017, 02.11.2017 - 01.12.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -3 |
kolo: 8/2017, 28.09.2017 - 29.10.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | S:S | -3 |
Sýkora, David | S:S | -3 |
kolo: 7/2017, 17.08.2017 - 24.09.2017 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Saglena, Jan | S:S | -3 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -3 |
kolo: 6/2017, 29.06.2017 - 13.08.2017 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -3 |
kolo: 5/2017, 25.05.2017 - 25.06.2017 skupina: a1 bodů za skupinu: 240 |
Klimešová, Tereza | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Veverka, Jakub | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
kolo: 4/2017, 19.04.2017 - 21.05.2017 skupina: b1 bodů za skupinu: 260 |
Klimešová, Tereza | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2017, 16.03.2017 - 16.04.2017 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Peroutka, Pavel | S:S | -3 |
Hlavička, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2017, 08.02.2017 - 12.03.2017 skupina: c2 bodů za skupinu: 100 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Peroutka, Pavel | S:S | -3 |
Hlavička, Jan | S:S | -3 |
Crawford, Keith | S:S | -3 |
Kott, Kristián | S:S | -3 |
kolo: 1/2017, 04.01.2017 - 05.02.2017 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Vrána, Michal | S:S | -3 |
Záhorovský, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2016, 01.12.2016 - 31.12.2016 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Vrublevskiy, Ivan | S:S | -3 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Peroutka, Pavel | S:S | -3 |
Vrána, Michal | S:S | -3 |
kolo: 9/2016, 01.11.2016 - 28.11.2016 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Saglena, Jan | S:3 | -3 |
Vrána, Michal | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Hlavička, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2016, 28.09.2016 - 28.10.2016 skupina: 10 bodů za skupinu: 220 |
Peroutka, Jan | S:S | -3 |
Peroutka, Pavel | S:S | -3 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Kovář, Petr | S:3 | -3 |
kolo: 7/2016, 22.08.2016 - 25.09.2016 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Hojný, Petr | S:S | -3 |
Hlavička, Jan | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Pogrebnya, Andrei | 3:0 | 7 |
Veverka, Jakub | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2016, 07.07.2016 - 18.08.2016 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Hlavička, Jan | S:S | -3 |
Boudová, Lucie | 3:S | 4 |
Jiroušek, Jan | 3:0 | 7 |
Saglena, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2016, 02.06.2016 - 03.07.2016 skupina: b1 bodů za skupinu: 240 |
Boudová, Lucie | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Hojný, Petr | S:3 | -3 |
kolo: 4/2016, 23.04.2016 - 29.05.2016 skupina: b1 bodů za skupinu: 240 |
Hojný, Petr | S:S | -3 |
Jonáš, Ondřej | 3:2 | 5 |
Pilát, Martin | 0:3 | 1 |
Beneš, Vít | S:3 | -3 |
kolo: 3/2016, 17.03.2016 - 17.04.2016 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Pogrebnya, Andrei | S:S | -3 |
Záhorovský, Petr | 0:3 | 1 |
Crawford, Keith | S:3 | -3 |
Jung, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2016, 11.02.2016 - 13.03.2016 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Hojný, Petr | 2:3 | 3 |
Saglena, Jan | 3:S | 4 |
Macháček, Jiří | 3:2 | 5 |
Jiroušek, Jan | S:S | -3 |
Boudová, Lucie | 3:S | 4 |
kolo: 1/2016, 04.01.2016 - 07.02.2016 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Forgáč, Ján | 0:3 | 1 |
Vejrosta, Marek | 0:3 | 1 |
Buchtela, David | 2:3 | 3 |
Menčl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -3 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 10/2015, 23.11.2015 - 20.12.2015 skupina: 8 bodů za skupinu: 260 |
Hlavička, Jan | 0:3 | 1 |
Juřenová, Ilona | 3:S | 4 |
Pogrebnya, Andrei | 3:1 | 6 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Boudová, Lucie | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2015, 22.10.2015 - 18.11.2015 skupina: 9 bodů za skupinu: 240 |
Fiser, Jerry | 3:S | 4 |
Teplá, Kateřina | 3:0 | 7 |
Saglena, Jan | 3:0 | 7 |
Záhorovský, Petr | 3:1 | 6 |
Kott, Kristián | 3:S | 4 |
Boudová, Lucie | 3:0 | 7 |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Brezula, Tomáš | S:S | -3 |
Mencl, Michal | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Háček, Jan | S:S | -3 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: b1 bodů za skupinu: 100 |
Jana, Čalounová | S:3 | -3 |
Rosa, Jan | S:3 | -3 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Havelkova, Eva | S:3 | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 120 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 140 |
Pech, Martin | S:S | -3 |
Maixner, Jiří | S:3 | -3 |
Straka, Michal | S:S | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 160 |
Maixner, Jiří | S:S | -3 |
Dobeš, Jiří | S:3 | -3 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Muselíková, Alena | S:S | -3 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 180 |
Rys, Jan | S:3 | -3 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Hajduk, Aleš | S:S | -3 |
Muselíková, Alena | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:3 | -3 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 200 |
Ruud, Alan | S:3 | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Mazal, Jakub | S:3 | -3 |
Starosta, Robert | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 100 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Paleček, Jan | S:S | -3 |
Stross, Jan | S:3 | -3 |
Pilát, Martin | 2:3 | 3 |
Sochor, Vojtěch | S:3 | -3 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Buchtela, David | 3:1 | 6 |
Bílek, Libor | 3:S | 4 |
Chval, Jan | 3:1 | 6 |
Jedlička, Tomáš | 3:2 | 5 |
Mazal, Jakub | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: b2 bodů za skupinu: 100 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -3 |
Severinová, Jana | 3:0 | 7 |
Maštera, Daniel | 3:0 | 7 |
Mazal, Jakub | 3:1 | 6 |
Perušič, Boris | 1:3 | 2 |
kolo: 10/2009, 16.11.2009 - 10.12.2009 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Ivančík, Luděk | 3:S | 4 |
Maštera, Daniel | 3:0 | 7 |
Garič, Radovan | S:S | -3 |
Pišl, Petr | 3:0 | 7 |
Paleček, Jan | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2009, 05.10.2009 - 15.11.2009 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Havlíčková, Barbora | 3:S | 4 |
Hajduk, Aleš | 3:0 | 7 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Maštera, Daniel | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2009, 31.08.2009 - 04.10.2009 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Severinová, Jana | S:3 | -3 |
Pišl, Petr | 2:3 | 3 |
Kvasnička, Vladimír | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
Maštera, Daniel | 3:2 | 5 |
Hajduk, Aleš | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2009, 20.07.2009 - 30.08.2009 skupina: c1 bodů za skupinu: 160 |
Simek, Michal | S:S | -3 |
Novotny, Mirek | S:S | -3 |
Kocourek, Jan | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
Maštera, Daniel | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2009, 15.06.2009 - 19.07.2009 skupina: a2 bodů za skupinu: 160 |
Hric, Vladimír | 3:S | 4 |
Novotny, Mirek | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -3 |
Simek, Michal | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2009, 11.05.2009 - 14.06.2009 skupina: a3 bodů za skupinu: 160 |
Vyazovskyy, Vadym | S:S | -3 |
Kučera, David | S:S | -3 |
Bílý, Petr | S:S | -3 |
Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
Čapka, Martin | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2009, 06.04.2009 - 10.05.2009 skupina: c3 bodů za skupinu: 180 |
Grigarová, Tereza | S:S | -3 |
Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
Šulc, Martin | S:S | -3 |
Macháček, Jiří | S:S | -3 |
Fejks, Michal | S:S | -3 |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Bílý, Petr | S:S | -3 |
Fejks, Michal | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | S:S | -3 |
Novotny, Mirek | S:S | -3 |
Svoboda, Michal | S:S | -3 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: a3 bodů za skupinu: 100 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Hajduk, Aleš | S:S | -3 |
Novotny, Mirek | S:S | -3 |
Mistoler, Jiří | S:S | -3 |
Sýkora, David | S:3 | -3 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: b3 bodů za skupinu: 100 |
Menčl, Tomáš | S:3 | -1 |
Černý, Jakub | S:S | -1 |
Maštera, Daniel | S:S | -1 |
Garič, Radovan | S:3 | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Pilát, Martin | S:3 | -1 |
Kocáb, Jan | S:S | -1 |
Sýkora, David | S:S | -1 |
Bílek, Libor | S:S | -1 |
Pišl, Petr | S:S | -1 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Menčl, Tomáš | S:S | -1 |
Příklenk, Lukáš | S:S | -1 |
Sýkora, David | 3:2 | 5 |
Jedlička, Tomáš | S:S | -1 |
Roušal, Richard | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 13 bodů za skupinu: 160 |
Příklenk, Lukáš | 3:2 | 5 |
Roušal, Richard | 3:2 | 5 |
Sýkora, David | S:S | -1 |
Stross, Jan | 2:3 | 3 |
Mazal, Jakub | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: a1 bodů za skupinu: 280 |
Simek, Michal | 3:0 | 7 |
Stross, Jan | 3:0 | 7 |
Garič, Radovan | 3:1 | 6 |
Maštera, Daniel | 3:1 | 6 |
Bílek, Libor | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: a1 bodů za skupinu: 280 |
Havelkova, Eva | S:S | -1 |
Sýkora, David | 3:2 | 5 |
Bílek, Libor | S:S | -1 |
Jedlička, Tomáš | 3:1 | 6 |
Menčl, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: b1 bodů za skupinu: 280 |
Bartoušek, David | 1:3 | 2 |
Plaček, Michael | 3:2 | 5 |
Bílek, Libor | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | S:S | -1 |
Poskočil, Milan | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: b2 bodů za skupinu: 260 |
Novotny, Mirek | S:S | -1 |
Adámek, Libor | S:S | -1 |
Šulc, Martin | 3:1 | 6 |
Kvasnička, Vladimír | 3:1 | 6 |
Melíšek, Richard | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: a2 bodů za skupinu: 260 |
Melíšek, Richard | S:S | -3 |
Adámek, Libor | S:S | -3 |
Volfová, Jana | S:S | -3 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
Roušal, Richard | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: c2 bodů za skupinu: 260 |
Sýkora, David | S:S | -3 |
Garič, Radovan | 2:3 | 3 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Záhora, Tomáš | S:S | -3 |
Strnad, Marcel | S:S | -3 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: b3 bodů za skupinu: 240 |
Kučera, David | S:S | -1 |
Mistoler, Jiří | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: b1 bodů za skupinu: 140 |
Caithaml, Michal | S:S | -1 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | S:S | -1 |
Kottová, Věra | S:S | -1 |
Strnad, Jaroslav | S:S | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Mistoler, Jiří | 3:2 | 5 |
Fajkus, Filip | S:S | -1 |
Křivohlavý, Bohumil | S:S | -1 |
Muselíková, Alena | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Konecny, Jiri | 3:1 | 6 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Mistoler, Jiří | 2:3 | 3 |
Poskočil, Milan | S:S | -1 |
Pišl, Petr | S:S | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
Solař, Antonín | S:S | -1 |
Záhora, Tomáš | S:S | -1 |
Poskočil, Milan | S:S | -1 |
Řeháček, David | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Chval, Jan | S:3 | -1 |
Bukovský, Petr | S:S | -1 |
Volfová, Jana | S:S | -1 |
Záhora, Tomáš | S:S | -1 |
Kottová, Věra | S:S | -1 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Černý, Jakub | 1:3 | 2 |
Kocáb, Jan | S:S | -1 |
Novotny, Mirek | S:S | -1 |
Jedlička, Tomáš | S:S | -1 |
Volfová, Jana | S:S | -1 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: c2 bodů za skupinu: 200 |
Strnad, Marcel | 3:0 | 7 |
Paleček, Jan | 3:2 | 5 |
Sedláček, Jan | 2:3 | 3 |
Fajkus, Filip | 3:0 | 7 |
Černý, Jakub | 2:3 | 3 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Fajkus, Filip | 3:2 | 5 |
Křivohlavý, Bohumil | S:S | -1 |
Poskočil, Milan | 3:1 | 6 |
Pišl, Petr | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: b3 bodů za skupinu: 240 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Háček, Jan | S:S | -1 |
Paleček, Jan | 3:2 | 5 |
Pišl, Petr | 3:0 | 7 |
Zelenka, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Lorenc, Mirek | 3:S | 4 |
Zelenka, Petr | 3:2 | 5 |
Paleček, Jan | 3:2 | 5 |
Pišl, Petr | 3:S | 4 |
Háček, Jan | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: a2 bodů za skupinu: 200 |
Křivohlavý, Bohumil | 3:2 | 5 |
Turocziová, Gabriela | 2:3 | 3 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Procházka, Martin | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: c3 bodů za skupinu: 180 |
Končál, Lumír | 3:2 | 5 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Hergl, Roman | 3:2 | 5 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Čapka, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: c3 bodů za skupinu: 180 |
Zbrožek, Jan | S:S | -1 |
Walter, Richard | S:S | -1 |
Poskočil, Milan | S:S | -1 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
Farský, Pavel | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | S:S | -1 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: c4 bodů za skupinu: 180 |
Perušicová, Alena | 2:3 | 3 |
Píša, Ondřej | S:S | -1 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
Šmíd, Petr | S:S | -1 |
Macháček, Jiří | S:S | -1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: c4 bodů za skupinu: 100 |
Šmíd, Petr | S:S | -1 |
Mocko, Martin | S:S | -1 |
Píša, Ondřej | S:S | -1 |
Hergl, Roman | 2:3 | 3 |
Vorel, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: b4 bodů za skupinu: 100 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
Čihák, Ladislav | S:S | -1 |
Čimová, Katarína | 1:3 | 2 |
Garič, Radovan | 3:2 | 5 |
Pelda, Viktor | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: a1 bodů za skupinu: 280 |
Mašek, Martin | S:S | -1 |
Koleška, Michal | 3:2 | 5 |
Vorel, Jakub | 3:S | 4 |
Zelenka, Petr | 3:2 | 5 |
Pohl, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: c1 bodů za skupinu: 280 |
Koleška, Michal | 3:1 | 6 |
Bollardt, Filip | S:S | -1 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
Háček, Jan | 0:3 | 1 |
Radil, Karel | S:3 | -1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: a1 bodů za skupinu: 290 |
Lorenc, Mirek | 3:2 | 5 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:S | 4 |
Kříž, Vladislav | 0:3 | 1 |
Schlindenbuch, Michal | 1:3 | 2 |
Zámostná, Radka | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: a2 bodů za skupinu: 290 |
Bollardt, Filip | 3:1 | 6 |
Vorel, Jakub | 3:S | 4 |
Hergl, Roman | 3:2 | 5 |
Lorenc, Mirek | 3:1 | 6 |
Hynková, Bára | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 300 |
Weigl, Jan | 2:3 | 3 |
Svoboda, Michal | 3:0 | 7 |
Sedláček, Jan | 2:3 | 3 |
Mašek, Martin | 3:S | 4 |
Jašek, Karel | 3:S | 4 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 300 |
Kohout, Michael | 3:1 | 6 |
Beránek, Jan | 3:2 | 5 |
Řeháček, Libor | 3:2 | 5 |
Koleška, Michal | 3:0 | 7 |
Paleček, Jan | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: a3 bodů za skupinu: 310 |
Cerman, Martin | 0:3 | 1 |
Strnad, Miroslav | 3:1 | 6 |
Mařík, Martin | 1:3 | 2 |
Rakušan, Jaroslav | 3:0 | 7 |
Weigl, Jan | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c3 bodů za skupinu: 320 |
Kříž, Vladislav | 2:3 | 3 |
Koleška, Michal | 2:3 | 3 |
Strnad, Miroslav | 3:2 | 5 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
Farský, Pavel | 2:3 | 3 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 270 |
Weigl, Jan | 1:3 | 2 |
Zámostná, Radka | 0:3 | 1 |
Kocáb, Jan | 3:S | 4 |
Kottová, Věra | 3:2 | 5 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Weigl, Jan | 3:2 | 5 |
Mocko, Patrik | 3:1 | 6 |
Strnad, Miroslav | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Uzelac, Milivoj | S:3 | -1 |
Farský, Pavel | 3:2 | 5 |
Zelenka, Petr | 3:2 | 5 |
Voplakalová, Pavlína | 3:S | 4 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Kohout, Michael | S:S | -1 |
Jašek, Karel | S:S | -1 |
Kešner, Martin | 0:3 | 1 |
Weigl, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Blažek, Mirek | 0:3 | 1 |
Uzelac, Milivoj | S:S | -1 |
Weigl, Jan | S:3 | -1 |
Voplakalová, Pavlína | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 260 |
Ludvík, Tomáš | 0:3 | 1 |
Weigl, Jan | 3:1 | 6 |
Hergl, Roman | 2:3 | 3 |
Voplakalová, Pavlína | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 16 bodů za skupinu: 100 |
Farský, Pavel | 3:1 | 6 |
Bláha, Karel | S:S | -1 |
Vorel, Jakub | 3:0 | 7 |
Hergl, Roman | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 15 bodů za skupinu: 100 |
Sochor, Vojtěch | S:S | -1 |
Ludvík, Tomáš | S:S | -1 |
Bláha, Karel | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 14 bodů za skupinu: 100 |
Tupý, Jaroslav sen. | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | 3:1 | 6 |
Kottová, Věra | 2:3 | 3 |
Zelenka, Petr | 3:2 | 5 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Kemr, Zbyněk | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | 0:3 | 1 |
Bláha, Karel | S:3 | -1 |
Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
Těhan, Jiří | 0:3 | 1 |
Kocáb, Jan | 0:3 | 1 |
Kemr, Zbyněk | S:S | -1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Hruban, Jiří | 2:3 | 3 |
Bukovský, Petr | 0:3 | 1 |
Zámostná, Radka | S:S | -1 |
Horáček, Kamil | 3:S | 4 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 10 bodů za skupinu: 310 |
Kadlec, Jiří | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav sen. | S:S | -1 |
Korczynski, Leonard | S:S | -1 |
Hruban, Jiří | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Kadlec, Jiří | S:S | -1 |
Zámostná, Radka | 0:3 | 1 |
Bašta, Martin | 2:3 | 3 |
Schlindenbuch, Michal | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Sádlík, Ondřej | 0:3 | 1 |
Weigl, Jan | 1:3 | 2 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Horáček, Kamil | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Dostál, Luděk | S:S | -1 |
Kemr, Zbyněk | S:S | -1 |
Kocáb, Jan | 1:3 | 2 |
Jašek, Karel | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 9 bodů za skupinu: 320 |
Sádlík, Ondřej | 3:1 | 6 |
Cemper, Pavel | 3:S | 4 |
Jašek, Karel | 2:3 | 3 |
Vašíček, Marek | 3:S | 4 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 25 bodů za skupinu: 160 |
Krušinský, Libor | S:S | -1 |
Raudenský, Michal | S:S | -1 |
Pátek, Aleš | 3:1 | 6 |
Uhlík, Josef | 3:1 | 6 |