hráč | výsledek | body |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 12 bodů za skupinu: 100 |
Hruban, Jiří | S:3 | -1 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Kocáb, Jan | S:3 | -1 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 10 bodů za skupinu: 100 |
Stibor, Jiří | S:3 | -1 |
Sádlík, Ondřej | S:3 | -1 |
Kemr, Zbyněk | S:3 | -1 |
Domažlický, Vladko | S:3 | -1 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Jašek, Karel | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Borovička, Karel | S:3 | -1 |
Dostál, Luděk | S:3 | -1 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Sádlík, Ondřej | 0:3 | 1 |
Muller, Martin | S:3 | -1 |
Jašek, Karel | S:3 | -1 |
Dostál, Luděk | S:3 | -1 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Erban, Radek | S:S | -1 |
Gottwald, Michal | S:3 | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Bádal, Miloš | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
Valášek, Fera | 3:2 | 5 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Kocáb, Jan | 3:2 | 5 |
Valášek, Fera | 3:0 | 7 |
Gottwald, Michal | 3:0 | 7 |
Beck, Bedřich | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Binder, Tomáš | 3:2 | 5 |
Gottwald, Michal | 0:3 | 1 |
Darby, Phil | 1:3 | 2 |
Sládek, Ivo | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Binder, Tomáš | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:3 | -1 |
Bernard, Benny | S:3 | -1 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Červinka, Jan | 3:2 | 5 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Dansa, Jan | S:3 | -1 |
Sýkora, Petr | S:3 | -1 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Kilián, Adam | S:3 | -1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Červinka, Jan | 3:1 | 6 |
Bernard, Benny | 3:2 | 5 |
Zámostný, Honza | 3:2 | 5 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |