hráč | výsledek | body |
kolo: 3/2009, 02.03.2009 - 05.04.2009 skupina: 7 bodů za skupinu: 100 |
Gabriel, Pavel | S:S | -3 |
Solař, Antonín | 3:0 | 7 |
Kyselý, Pavel | S:3 | -3 |
Řeháček, David | S:3 | -3 |
Tupý, Jaroslav jun | S:3 | -3 |
kolo: 2/2009, 26.01.2009 - 01.03.2009 skupina: 6 bodů za skupinu: 100 |
Rindošová, Jana | 1:3 | 2 |
Kyselý, Pavel | S:S | -3 |
Muller, Martin | 1:3 | 2 |
Borovička, Karel | S:S | -3 |
Horáček, Kamil | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2009, 19.12.2008 - 25.01.2009 skupina: 5 bodů za skupinu: 100 |
Metelka, Martin | S:3 | -1 |
Jakubů, Pavel | S:3 | -1 |
Praus, David | S:3 | -1 |
Muller, Martin | S:3 | -1 |
Hlinovský, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 10/2008, 12.11.2008 - 12.12.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
Muller, Martin | 3:2 | 5 |
Borovička, Karel | 1:3 | 2 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2008, 08.10.2008 - 09.11.2008 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
Kocourek, Jan | 3:S | 4 |
Strmiska, Tomáš | 0:3 | 1 |
Mařík, Martin | S:3 | -1 |
Gallatová, Eva | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2008, 03.09.2008 - 05.10.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Valenta, Dusan | 3:S | 4 |
Perušič, Boris | 3:1 | 6 |
Kyselý, Pavel | 3:2 | 5 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2008, 23.07.2008 - 31.08.2008 skupina: 6 bodů za skupinu: 300 |
Muzikař, Jiří | 3:S | 4 |
Brož, Martin | 3:2 | 5 |
Kubát, Milan | 1:3 | 2 |
Kešner, Martin | 3:2 | 5 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2008, 20.06.2008 - 20.07.2008 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Mendl, Martin | 3:S | 4 |
Kyselý, Pavel | S:3 | -1 |
Uzelac, Milivoj | S:3 | -1 |
Horáček, Kamil | S:3 | -1 |
Sýkora, Petr | S:3 | -1 |
kolo: 5/2008, 20.05.2008 - 18.06.2008 skupina: 5 bodů za skupinu: 320 |
Perušič, Boris | 3:S | 4 |
Kyselý, Pavel | 3:1 | 6 |
Jakubů, Pavel | 2:3 | 3 |
Mařík, Martin | 0:3 | 1 |
Gallatová, Eva | 3:1 | 6 |
kolo: 4/2008, 16.04.2008 - 18.05.2008 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Dáòa, Martin | 0:3 | 1 |
Jakubů, Pavel | 3:1 | 6 |
Strmiska, Tomáš | 1:3 | 2 |
Kakosová, Martina | 2:3 | 3 |
Kříž, Vladislav | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2008, 12.03.2008 - 13.04.2008 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Trávníček, Pavel | 2:3 | 3 |
Šáchová, Lucie | 0:3 | 1 |
Kakosová, Martina | 2:3 | 3 |
Valášek, Radim | 1:3 | 2 |
Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2008, 06.02.2008 - 09.03.2008 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Dáòa, Martin | 0:3 | 1 |
Strmiska, Tomáš | 1:3 | 2 |
Šáchová, Lucie | 0:3 | 1 |
Mařík, Martin | 3:1 | 6 |
Bašta, Martin | 2:3 | 3 |
Sýkora, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 1/2008, 02.01.2008 - 03.02.2008 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Šáchová, Lucie | 0:3 | 1 |
Švejdar, Radek | 3:2 | 5 |
Kakosová, Martina | 1:3 | 2 |
Kubát, Milan | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: 4 bodů za skupinu: 340 |
Ivančík, Luděk | S:S | -1 |
Perušič, Boris | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Kakosová, Martina | S:3 | -1 |
Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Herold, Tomáš | 1:3 | 2 |
Fremel, Marek | 0:3 | 1 |
Orálek, David | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | 1:3 | 2 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Fořter, Tomáš | 3:S | 4 |
Trávníček, Pavel | 1:3 | 2 |
Pacek, Anton | 2:3 | 3 |
Orálek, David | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 2:3 | 3 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Dáòa, Martin | 1:3 | 2 |
Fořter, Tomáš | 3:S | 4 |
Steiner, Petr | 0:3 | 1 |
Fremel, Marek | 0:3 | 1 |
Valášek, Radim | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Fremel, Marek | 0:3 | 1 |
Pacek, Anton | 3:2 | 5 |
Fajkoš, Petr | 2:3 | 3 |
Kott, Kristián | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dušan, Valenta | 1:3 | 2 |
Fuksa, Radek | 3:S | 4 |
Dáòa, Martin | 3:S | 4 |
Pacek, Anton | 3:2 | 5 |
Mařík, Martin | 3:0 | 7 |
Kolářová, Olga | 3:S | 4 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Valenta, Dusan | 3:S | 4 |
Pacek, Anton | 3:2 | 5 |
Hlinovský, Martin | 3:S | 4 |
Fajkoš, Petr | 2:3 | 3 |
Orálek, David | 3:1 | 6 |
Fremel, Marek | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Dáòa, Martin | 3:S | 4 |
Kolářová, Olga | 0:3 | 1 |
Fajkoš, Petr | 1:3 | 2 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Fuksa, Radek | 1:3 | 2 |
Steiner, Petr | 0:3 | 1 |
Valášek, Radim | 0:3 | 1 |
Fencl, Tomáš | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Owen, Chris | 2:3 | 3 |
Strmiska, Tomáš | 3:2 | 5 |
Orálek, David | 3:2 | 5 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Sýkora, Petr | 3:1 | 6 |
Šebesta, Standa | S:S | -1 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Owen, Chris | S:S | -1 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Fajkoš, Petr | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Valášek, Radim | 2:3 | 3 |
Kolářová, Olga | 1:3 | 2 |
Muller, Martin | 3:1 | 6 |
Brautferger, Petr | 3:S | 4 |
Šebesta, Standa | 3:0 | 7 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Fajkoš, Petr | 3:1 | 6 |
Dáòa, Martin | S:S | -1 |
Kalina, Pavel | S:S | -1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Hlinovský, Martin | 3:2 | 5 |
Voplakal, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 360 |
Fořter, Tomáš | 0:3 | 1 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Šebesta, Standa | 1:3 | 2 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 380 |
Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
Owen, Chris | 1:3 | 2 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Dansa, Jan | 0:3 | 1 |
Pučelík, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: 2 bodů za skupinu: 100 |
Koukal, Jan | S:S | -1 |
Steiner, Petr | 0:3 | 1 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Kott, Kristián | 1:3 | 2 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Dajko, Peter | S:S | -1 |
Čapka, Robert | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: 2 bodů za skupinu: 390 |
Dzur, Martin | S:S | -1 |
Knotek, Aleš | 0:3 | 1 |
Ertl, Ondřej | S:S | -1 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Binder, Tomáš | 1:3 | 2 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Janda, Filip | 3:S | 4 |
Koukal, Jan | 3:S | 4 |
Pučelík, Martin | 3:S | 4 |
Dzur, Martin | 3:S | 4 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Šebesta, Standa | 3:2 | 5 |
Fried, Martin | 3:1 | 6 |
Kalina, Pavel | 3:2 | 5 |
Kolářová, Olga | S:S | -1 |
Voplakal, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Brautferger, Petr | S:S | -1 |
Stibor, Jiří | S:S | -1 |
Muller, Martin | S:S | -1 |
Krob, Karel | 3:2 | 5 |
Šebesta, Standa | 1:3 | 2 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Zámostný, Honza | 3:2 | 5 |
Muller, Martin | 1:3 | 2 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
Valášek, Fera | 3:S | 4 |
Kučera, Petr | 3:S | 4 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Kalina, Pavel | 1:3 | 2 |
Kučera, Petr | S:S | -1 |
Bašta, Martin | 3:1 | 6 |
Hlinovský, Martin | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Praus, David | 3:1 | 6 |
Orálek, David | 3:0 | 7 |
Kalina, Pavel | 3:2 | 5 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Valášek, Fera | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Brautferger, Petr | 3:2 | 5 |
Červinka, Jan | 1:3 | 2 |
Praus, David | 3:2 | 5 |
Valášek, Fera | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Pospíšil, Michal | S:S | -1 |
Koukalová, Veronika | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Praus, David | S:3 | -1 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Krob, Karel | S:S | -1 |
Michalík, Martin | S:S | -1 |
Fried, Martin | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:3 | -1 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Fried, Martin | S:3 | -1 |
Bašta, Martin | S:3 | -1 |
Fajkoš, Petr | S:3 | -1 |
Šebesta, Standa | S:3 | -1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Fried, Martin | S:3 | -1 |
Hlinovský, Martin | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | S:3 | -1 |
Pučelík, Martin | S:3 | -1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Zámostný, Honza | 3:0 | 7 |
Kučera, Petr | 2:3 | 3 |
Fried, Martin | 2:3 | 3 |
Sládek, Ivo | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Domitrek, Richard | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 3:1 | 6 |
Fencl, Tomáš | 1:3 | 2 |
Zámostný, Honza | 2:3 | 3 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Stupka, Jakub | 0:3 | 1 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
Zámostný, Honza | 3:2 | 5 |
Šebesta, Standa | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 4 bodů za skupinu: 100 |
Puchmertl, Petr | S:S | -1 |
Binder, Tomáš | 0:3 | 1 |
Sládek, Ivo | 3:0 | 7 |
Sýkora, Petr | 3:0 | 7 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 3 bodů za skupinu: 100 |
Čech, Jaroslav | 0:3 | 1 |
Koukal, Jan | 0:3 | 1 |
Hlinovský, Martin | 1:3 | 2 |
Sládek, Ivo | 3:S | 4 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 3 bodů za skupinu: 380 |
Janda, Filip | S:S | -1 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
Bernard, Benny | 3:0 | 7 |
Kučera, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Janda, Filip | 3:0 | 7 |
Červinka, Jan | 0:3 | 1 |
Kilián, Adam | 3:S | 4 |
Tupý, Jaroslav jun | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Valášek, Fera | 3:0 | 7 |
Sládek, Ivo | 2:3 | 3 |
Zámostný, Honza | 1:3 | 2 |
Brautferger, Petr | 3:1 | 6 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 4 bodů za skupinu: 370 |
Binder, Tomáš | 2:3 | 3 |
Sýkora, Petr | 2:3 | 3 |
Červinka, Jan | 3:1 | 6 |
Darby, Phil | 3:1 | 6 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 5 bodů za skupinu: 360 |
Muller, Martin | 3:S | 4 |
Binder, Tomáš | 3:2 | 5 |
Domažlický, Vladko | 3:1 | 6 |
Tupý, Jaroslav jun | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 6 bodů za skupinu: 350 |
Muller, Martin | S:3 | -1 |
Erban, Radek | 3:S | 4 |
Beck, Bedřich | 3:0 | 7 |
Voplakal, Michal | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 7 bodů za skupinu: 340 |
Muller, Martin | 3:2 | 5 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
Schlindenbuch, Michal | 3:0 | 7 |
Horáček, Kamil | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Bašta, Martin | 3:1 | 6 |
Muller, Martin | 3:2 | 5 |
Kemr, Zbyněk | 3:2 | 5 |
Tupý, Jaroslav sen. | 3:0 | 7 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 8 bodů za skupinu: 330 |
Borovička, Karel | 3:0 | 7 |
Kocáb, Jan | 3:0 | 7 |
Jašek, Karel | 3:0 | 7 |
Olt, Jiří | 3:S | 4 |
Vašíček, Marek | 3:0 | 7 |