hráč | výsledek | body |
kolo: 10/2010, 22.11.2010 - 16.12.2010 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Švrček, Matěj | S:S | -3 |
Maixner, Jiří | S:S | -3 |
Pilát, Martin | S:S | -3 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
kolo: 9/2010, 18.10.2010 - 21.11.2010 skupina: 11 bodů za skupinu: 200 |
Dobeš, Jiří | 2:3 | 3 |
Hofman, Martin | S:3 | -3 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Perušič, Boris | S:S | -3 |
Kocourek, Jan | S:S | -3 |
kolo: 8/2010, 16.09.2010 - 17.10.2010 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Dobeš, Jiří | 3:0 | 7 |
Bílý, Petr | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | 3:S | 4 |
Severinová, Jana | S:S | -3 |
Bílek, Libor | 3:2 | 5 |
kolo: 7/2010, 16.08.2010 - 15.09.2010 skupina: 12 bodů za skupinu: 180 |
Švrček, Matěj | 0:3 | 1 |
Dobeš, Jiří | S:3 | -3 |
Hofman, Martin | S:3 | -3 |
Bílý, Petr | S:3 | -3 |
Severinová, Jana | S:3 | -3 |
Bílek, Libor | S:3 | -3 |
kolo: 6/2010, 05.07.2010 - 15.08.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 160 |
Maixner, Jiří | 0:3 | 1 |
Dobeš, Jiří | 3:1 | 6 |
Kott jun., Kristián | 3:2 | 5 |
Paleček, Jan | 2:3 | 3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
kolo: 5/2010, 24.05.2010 - 04.07.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 180 |
Rys, Jan | 0:3 | 1 |
Kott jun., Kristián | S:S | -3 |
Hajduk, Aleš | S:S | -3 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -3 |
Poskočil, Milan | S:S | -3 |
kolo: 4/2010, 18.04.2010 - 23.05.2010 skupina: a1 bodů za skupinu: 200 |
Jung, Martin | S:3 | -3 |
Buchtela, David | S:S | -3 |
Kolegar, Petr | 3:2 | 5 |
Kocáb, Jan | S:S | -3 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
kolo: 3/2010, 08.03.2010 - 17.04.2010 skupina: c1 bodů za skupinu: 100 |
Straka, Michal | S:S | -3 |
Limr, Viktor | S:S | -3 |
Sýkora, David | S:S | -3 |
Mazal, Jakub | 1:3 | 2 |
Zelenka, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2010, 25.01.2010 - 07.03.2010 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Dobak, Pavel | S:S | -3 |
Maštera, Daniel | 3:S | 4 |
Pišl, Petr | S:S | -3 |
Straka, Michal | 3:0 | 7 |
Paleček, Jan | 3:2 | 5 |
kolo: 1/2010, 21.12.2009 - 24.01.2010 skupina: a2 bodů za skupinu: 100 |
Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
Bílek, Libor | S:S | -3 |
Pilát, Martin | 3:2 | 5 |
Kolegar, Petr | S:3 | -3 |
Stross, Jan | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2007, 15.11.2007 - 14.12.2007 skupina: b1 bodů za skupinu: 140 |
Caithaml, Michal | S:S | -1 |
Paško, Richard | S:S | -1 |
Kottová, Věra | S:S | -1 |
Strnad, Jaroslav | S:S | -1 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
kolo: 8/2007, 11.10.2007 - 11.11.2007 skupina: a1 bodů za skupinu: 220 |
Mistoler, Jiří | S:S | -1 |
Fajkus, Filip | S:S | -1 |
Křivohlavý, Bohumil | S:S | -1 |
Staněk, Vítězslav | S:S | -1 |
Strnad, Marcel | S:S | -1 |
kolo: 7/2007, 06.09.2007 - 07.10.2007 skupina: c1 bodů za skupinu: 220 |
Čapka, Martin | S:S | -1 |
Maštera, Daniel | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
Záhora, Tomáš | S:S | -1 |
kolo: 6/2007, 19.07.2007 - 02.09.2007 skupina: b1 bodů za skupinu: 220 |
Zajícová, Alena | 1:3 | 2 |
Pohl, Petr | 0:3 | 1 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
Kottová, Věra | S:S | -1 |
Domažlický, Vladko | S:S | -1 |
kolo: 5/2007, 31.05.2007 - 15.07.2007 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Solař, Antonín | 3:2 | 5 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Machalova, Hana | 3:0 | 7 |
Čapka, Martin | S:3 | -1 |
Fajkus, Filip | 3:0 | 7 |
kolo: 4/2007, 26.04.2007 - 27.05.2007 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Caithaml, Michal | 3:S | 4 |
Kučera, David | 3:S | 4 |
Procházka, Martin | 3:S | 4 |
Kočárek, Jakub | 3:S | 4 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
kolo: 3/2007, 22.03.2007 - 22.04.2007 skupina: c3 bodů za skupinu: 180 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Mistoler, Jiří | 3:0 | 7 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Garič, Radovan | S:S | -1 |
Křivohlavý, Bohumil | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2007, 19.02.2007 - 18.03.2007 skupina: a4 bodů za skupinu: 160 |
Mistoler, Jiří | 3:1 | 6 |
Fridrich, Miloš | 3:S | 4 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Macháček, Jiří | 3:0 | 7 |
Řeháček, Libor | 3:S | 4 |
kolo: 1/2007, 10.01.2007 - 15.02.2007 skupina: b4 bodů za skupinu: 220 |
Tupý, Jaroslav jun | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | S:S | -1 |
Dobak, Pavel | S:S | -1 |
Černý, Jakub | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2006, 20.11.2006 - 15.12.2006 skupina: b2 bodů za skupinu: 200 |
Dobak, Pavel | 0:3 | 1 |
Čapka, Martin | S:S | -1 |
Schlindenbuch, Michal | S:S | -1 |
Černý, Jakub | 1:3 | 2 |
Sýkora, David | 3:0 | 7 |
kolo: 7/2006, 09.10.2006 - 15.11.2006 skupina: b3 bodů za skupinu: 180 |
Fridrich, Miloš | 3:2 | 5 |
Králíková, Hana | 3:S | 4 |
Mistoler, Jiří | 3:S | 4 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Černý, Jakub | 1:3 | 2 |
kolo: 6/2006, 01.09.2006 - 08.10.2006 skupina: a4 bodů za skupinu: 160 |
Mendl, Martin | 3:S | 4 |
Šmíd, Petr | 3:S | 4 |
Táborský, Jan | 3:S | 4 |
Šulc, Martin | 3:S | 4 |
Černý, Jakub | 2:3 | 3 |
kolo: 5/2006, 21.06.2006 - 31.08.2006 skupina: b4 bodů za skupinu: 160 |
Maroušek, František | S:S | -1 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Táborský, Jan | S:S | -1 |
Sajner, David | S:S | -1 |
Turocziová, Gabriela | S:S | -1 |
kolo: 4/2006, 08.05.2006 - 20.06.2006 skupina: a5 bodů za skupinu: 140 |
Landa, Jiří | S:S | -1 |
Kočárek, Jakub | S:S | -1 |
Kolář, Tomáš | S:S | -1 |
Maroušek, František | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | 3:1 | 6 |
kolo: 3/2006, 03.04.2006 - 07.05.2006 skupina: a5 bodů za skupinu: 160 |
Sajner, David | S:3 | -1 |
Hlinovská, Jitka | S:S | -1 |
Maroušek, František | S:S | -1 |
Walter, Richard | 3:1 | 6 |
Fridrich, Miloš | S:S | -1 |
kolo: 2/2006, 16.02.2006 - 29.03.2006 skupina: a5 bodů za skupinu: 100 |
Toman, Miloslav | S:S | -1 |
Rakušan, Jaroslav | S:S | -1 |
Procházka, Aleš | 0:3 | 1 |
Fridrich, Miloš | 1:3 | 2 |
Perušicová, Alena | 2:3 | 3 |
kolo: 1/2006, 14.01.2006 - 15.02.2006 skupina: a5 bodů za skupinu: 100 |
Čapka, Martin | S:S | -1 |
Turocziová, Gabriela | 0:3 | 1 |
Kvasnička, Vladimír | 3:0 | 7 |
Strnad, Marcel | 2:3 | 3 |
Šmíd, Petr | 2:3 | 3 |
kolo: 8/2005, 11.11.2005 - 15.12.2005 skupina: b2 bodů za skupinu: 270 |
Beck, Bedřich | S:S | -1 |
Svoboda, Michal | 3:2 | 5 |
Vorel, Jan | S:S | -1 |
Řeháček, Libor | 0:3 | 1 |
Hergl, Roman | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2005, 11.10.2005 - 10.11.2005 skupina: a2 bodů za skupinu: 270 |
Vorel, Jan | 2:3 | 3 |
Hergl, Roman | 2:3 | 3 |
Zelenka, Petr | 2:3 | 3 |
Garič, Radovan | 2:3 | 3 |
Pelda, Viktor | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2005, 06.09.2005 - 10.10.2005 skupina: b3 bodů za skupinu: 270 |
Končál, Lumír | 3:1 | 6 |
Garič, Radovan | 3:0 | 7 |
Tolarová, Marketa | 3:2 | 5 |
Čapka, Martin | S:S | -1 |
Šmíd, Petr | 1:3 | 2 |
kolo: 5/2005, 05.06.2005 - 05.09.2005 skupina: a4 bodů za skupinu: 270 |
Jabůrek, Martin | 0:3 | 1 |
Mocko, Martin | S:3 | -1 |
Macháček, Jiří | 3:1 | 6 |
Končál, Lumír | 3:2 | 5 |
Fridrich, Miloš | 3:2 | 5 |
kolo: 4/2005, 04.05.2005 - 04.06.2005 skupina: a4 bodů za skupinu: 280 |
Pelda, Viktor | 0:3 | 1 |
Garič, Radovan | 1:3 | 2 |
Sajner, Marek | 0:3 | 1 |
Tolarová, Marketa | 1:3 | 2 |
Končál, Lumír | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2005, 01.04.2005 - 03.05.2005 skupina: a5 bodů za skupinu: 280 |
Radil, Karel | 2:3 | 3 |
Kraus, Michal | 3:S | 4 |
Čimová, Katarína | 3:1 | 6 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Mocko, Martin | 1:3 | 2 |
kolo: 2/2005, 04.03.2005 - 31.03.2005 skupina: c5 bodů za skupinu: 290 |
Frössl, Ondřej | S:S | -1 |
Kraus, Michal | 3:S | 4 |
Křivohlavý, Bohumil | 1:3 | 2 |
Vyčítal, Robert | 1:3 | 2 |
Uhrová, Hana | 3:1 | 6 |
kolo: 1/2005, 14.01.2005 - 03.03.2005 skupina: c5 bodů za skupinu: 300 |
Vyčítal, Robert | 3:1 | 6 |
Háček, Jan | 1:3 | 2 |
Frössl, Ondřej | 1:3 | 2 |
Pišl, Petr | 0:3 | 1 |
Lorenc, Mirek | 1:3 | 2 |
kolo: 9/2004, 09.11.2004 - 17.12.2004 skupina: 21 bodů za skupinu: 200 |
Nový, Ivo | S:S | -1 |
Folprecht, Tomáš | 0:3 | 1 |
Rehacek, David | 0:3 | 1 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
kolo: 8/2004, 04.10.2004 - 08.11.2004 skupina: 20 bodů za skupinu: 210 |
Stejskalová, Zuzana | 3:0 | 7 |
Nový, Ivo | 3:2 | 5 |
Bollardt, Filip | 0:3 | 1 |
Koleška, Michal | 2:3 | 3 |
kolo: 7/2004, 30.08.2004 - 03.10.2004 skupina: 20 bodů za skupinu: 210 |
Nový, Ivo | S:S | -1 |
Tolarová, Marketa | 0:3 | 1 |
Jakoubek, Tomáš | 0:3 | 1 |
Cerman, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2004, 07.07.2004 - 29.08.2004 skupina: 21 bodů za skupinu: 200 |
Breyerová, Petra | 3:1 | 6 |
Eis, Jindřich | 3:S | 4 |
Vávra, Pavel | 3:S | 4 |
Cerman, Martin | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2004, 01.06.2004 - 06.07.2004 skupina: 21 bodů za skupinu: 200 |
Kohout, Pavel | 1:3 | 2 |
Poláková, Zuzana | 3:1 | 6 |
Stejskalová, Zuzana | 2:3 | 3 |
Eis, Jindřich | S:S | -1 |
kolo: 4/2004, 27.04.2004 - 31.05.2004 skupina: 22 bodů za skupinu: 190 |
Poláková, Zuzana | 3:1 | 6 |
Hynková, Bára | 3:2 | 5 |
Stejskalová, Zuzana | 2:3 | 3 |
Tolarová, Marketa | 0:3 | 1 |
kolo: 3/2004, 23.03.2004 - 26.04.2004 skupina: 23 bodů za skupinu: 100 |
Eis, Jindřich | 0:3 | 1 |
Stejskalová, Zuzana | 3:2 | 5 |
Jantačová, Magda st. | 3:0 | 7 |
Knodl, Jindřich | 3:S | 4 |
kolo: 2/2004, 23.02.2004 - 22.03.2004 skupina: 25 bodů za skupinu: 100 |
Pátek, Aleš | S:S | -1 |
Chval, Jan | 0:3 | 1 |
Paleček, Jan | 3:S | 4 |
Cerovský, Jozef | 3:S | 4 |
kolo: 1/2004, 15.01.2004 - 22.02.2004 skupina: 27 bodů za skupinu: 100 |
Paleček, Jan | S:S | -1 |
Pátek, Aleš | S:S | -1 |
Raudenský, Michal | S:S | -1 |
Koritárová, Soòa | 3:S | 4 |
kolo: 10/2003, 23.11.2003 - 18.12.2003 skupina: 22 bodů za skupinu: 190 |
Paleček, Jan | 0:3 | 1 |
Koleška, Michal | 0:3 | 1 |
Stejskalová, Zuzana | 2:3 | 3 |
Koritárová, Soòa | 3:0 | 7 |
kolo: 9/2003, 25.10.2003 - 22.11.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Raudenský, Michal | S:S | -1 |
Cerovský, Jozef | 3:S | 4 |
Stejskalová, Zuzana | 3:1 | 6 |
Králíková, Hana | 1:3 | 2 |
kolo: 8/2003, 22.09.2003 - 24.10.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Cerovský, Jozef | S:S | -1 |
Toms, Michal | S:3 | -1 |
Koleška, Michal | 0:3 | 1 |
Stejskalová, Zuzana | 0:3 | 1 |
kolo: 7/2003, 18.08.2003 - 21.09.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Chval, Jan | S:S | -1 |
Cerovský, Jozef | S:S | -1 |
Stejskalová, Zuzana | 1:3 | 2 |
Strnad, Miroslav | 0:3 | 1 |
kolo: 6/2003, 30.06.2003 - 17.08.2003 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Chval, Jan | 0:3 | 1 |
Raudenský, Michal | 0:3 | 1 |
Koritárová, Soòa | 3:0 | 7 |
Strnad, Miroslav | 0:3 | 1 |
kolo: 5/2003, 26.05.2003 - 29.06.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Pátek, Aleš | S:S | -1 |
Koritárová, Soòa | 2:3 | 3 |
Stejskalová, Zuzana | S:3 | -1 |
Bernard, Svatopluk | 0:3 | 1 |
kolo: 4/2003, 18.04.2003 - 25.05.2003 skupina: 24 bodů za skupinu: 170 |
Pleskot, Jan | 0:3 | 1 |
Veselý, Tomáš | 0:3 | 1 |
Svoboda, Petr | 3:S | 4 |
Králíková, Hana | 3:2 | 5 |
kolo: 3/2003, 18.03.2003 - 17.04.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Kovařík, Vít | 1:3 | 2 |
Králíková, Hana | 1:3 | 2 |
Stejskalová, Zuzana | 0:3 | 1 |
Cerovský, Jozef | 0:3 | 1 |
kolo: 2/2003, 16.02.2003 - 17.03.2003 skupina: 23 bodů za skupinu: 180 |
Kollmer, P. | 2:3 | 3 |
Stejskalová, Zuzana | 1:3 | 2 |
Hezinová, Jana | 3:S | 4 |
Jakoubek, Tomáš | 0:3 | 1 |
kolo: 1/2003, 01.01.2003 - 15.02.2003 skupina: 22 bodů za skupinu: 100 |
Hergl, Roman | 0:3 | 1 |
Kohout, Michael | 0:3 | 1 |
Jakoubek, Tomáš | 0:3 | 1 |
Poskočil, Milan | 2:3 | 3 |