Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 7/2010 termín: 16.08.2010 - 15.09.2010 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7:14 | 0 | ||
26 | (2) | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 14:8 | 0 | ||
30 | (3) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 15:5 | 0 | ||
24 | (4) | 13:9 | 0 | ||||||
14 | (5) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 8:14 | 0 | ||
24 | (6) | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 11:7 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 9:11 | 0 | ||||
24 | (2) | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 13:9 | 0 | ||||
19 | (3) | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 11:12 | 0 | ||||
28 | (4) | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 15:7 | 0 | ||||
7 | (5) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | ||||
13 | (6) | 6:13 | 0 | ||||||||
16 | (7) | 12:3 | 1 | ||||||||
30 | (8) | 15:2 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 2:3 | 3:1 | 3:S | 3:2 | 14:8 | 0 | |
23 | (2) | 3:2 | 2:3 | 3:S | 3:2 | 14:8 | 0 | |
19 | (3) | 1:3 | 3:2 | 3:S | 1:3 | 11:9 | 0 | |
-10 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | 1:3 | 1:15 | 4 | |
25 | (5) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 13:8 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 12:9 | 0 | |||||||
23 | (2) | 3:1 | 2:3 | 3:S | 14:8 | 0 | ||||
20 | (3) | 1:3 | 3:1 | 3:S | 11:8 | 0 | ||||
20 | (4) | 3:2 | 1:3 | 3:S | 11:8 | 0 | ||||
-15 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
21 | (6) | 13:6 | 0 | |||||||
12 | (7) | 7:12 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:S | S:3 | 3:1 | 6:8 | 3 | |||
11 | (2) | 6:12 | 0 | ||||||
-11 | (3) | S:S | 0:3 | S:3 | 0:9 | 4 | |||
23 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:6 | 0 | |||
6 | (5) | 1:3 | 3:S | 0:3 | 5:12 | 1 | |||
16 | (6) | 9:10 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 14:5 | 0 | ||||||||
-15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
13 | (3) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:10 | 0 | ||||
30 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:2 | 0 | ||||
26 | (5) | 3:S | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 14:5 | 0 | ||||
15 | (6) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 7:9 | 0 | ||||
9 | (7) | 9:0 | 2 | ||||||||
9 | (8) | 6:7 | 1 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:S | 3:S | 3:S | 14:4 | 0 | |||
-15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
4 | (3) | S:3 | 3:S | S:S | 7:9 | 2 | |||
-8 | (4) | S:3 | 3:S | S:S | 3:9 | 4 | |||
-9 | (5) | 2:9 | 4 | ||||||
-15 | (6) | 0:0 | 5 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 2:3 | 3:S | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 11:8 | 0 | |||
22 | (2) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 13:8 | 0 | |||
15 | (3) | 8:6 | 1 | ||||||||
-15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
22 | (5) | 3:0 | 0:3 | 3:S | 3:2 | 3:2 | 12:7 | 0 | |||
18 | (6) | 2:3 | 3:2 | 3:S | 2:3 | 2:3 | 12:11 | 0 | |||
18 | (7) | 0:3 | 3:2 | 3:S | 2:3 | 3:2 | 11:10 | 0 | |||
-12 | (8) | 0:0 | 4 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | 0:0 | 4 | ||||||
-15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | ||
10 | (3) | 3:S | S:S | 3:0 | S:S | 9:2 | 2 | ||
6 | (4) | 3:S | S:S | 0:3 | 2:3 | 5:9 | 1 | ||
25 | (5) | 3:S | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 12:4 | 0 | ||
9 | (6) | 3:S | S:S | 3:2 | 1:3 | 7:8 | 1 |
Skupina 10
extra body 220
Koleška, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Mazal, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
Beneš, Vít | kontakt po prihlášení | (3) |
Bednář, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4:12 | 1 | |
5 | (2) | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 6:13 | 2 | |
18 | (3) | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 9:11 | 0 | |
25 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 13:8 | 0 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 13:7 | 0 | ||||||||
-15 | (2) | 0:3 | 5 | ||||||||
-8 | (3) | S:S | 3:S | S:S | S:S | S:3 | 3:3 | 4 | |||
-8 | (4) | S:S | 3:S | S:S | S:S | S:3 | 3:3 | 4 | |||
-15 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
2 | (6) | S:S | S:S | 3:S | S:S | 3:0 | 6:0 | 3 | |||
1 | (7) | S:S | S:S | 3:S | S:S | 3:1 | 6:1 | 3 | |||
15 | (8) | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 1:3 | 10:6 | 0 |
Skupina 12
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-14 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:18 | 5 | |
6 | (2) | 3:S | S:S | S:S | 3:2 | 3:1 | S:3 | 9:6 | 3 | |
9 | (3) | 3:S | S:S | S:S | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 9:7 | 2 | |
-11 | (4) | 3:S | S:S | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 3:9 | 5 | |
26 | (5) | 3:S | 2:3 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 2:3 | 16:8 | 0 | |
15 | (6) | 3:S | 1:3 | 1:3 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 9:12 | 0 | |
32 | (7) | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 18:4 | 0 |
Skupina a1
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | S:S | 3:1 | 2:3 | 3:0 | S:S | 8:4 | 2 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | 3:2 | S:3 | 0:3 | 3:8 | 3 | |
11 | (3) | 1:3 | S:S | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 8:10 | 1 | |
18 | (4) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 10:12 | 0 | |
11 | (5) | 0:3 | 3:S | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 6:12 | 0 | |
24 | (6) | S:S | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 1 |
Skupina a2
extra body 120
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-8 | (1) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 5 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | 2:3 | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 5 | |
-18 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-6 | (4) | 0:3 | 3:2 | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:5 | 4 | |
-18 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 |
Skupina b1
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | 3:0 | 6:2 | 3 | |
1 | (2) | S:S | 3:2 | S:S | 3:2 | S:S | 6:4 | 3 | |
21 | (3) | 2:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 3:0 | 13:6 | 0 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
-9 | (5) | S:S | 2:3 | S:3 | S:S | S:3 | 2:9 | 4 | |
7 | (6) | 0:3 | S:S | 0:3 | 3:S | 3:S | 6:6 | 1 |
Skupina b2
extra body 120
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina b3
extra body 100
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Popelák, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Staučík, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-6 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-6 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-6 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 2 |
Skupina c1
extra body 140
Straka, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Maixner, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
Pech, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:3 | 3:2 | 6:7 | 3 | |
16 | (2) | 3:S | 3:0 | 12:3 | 1 | |
-1 | (3) | 2:3 | 0:3 | 2:9 | 2 |
Skupina c2
extra body 120
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina c3
extra body 100
Mayer, Ondřej | kontakt po prihlášení | (1) |
Jana, Čalounová | kontakt po prihlášení | (2) |
Pavelek, Ondřej | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 4 |