Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 4/2010 termín: 18.04.2010 - 23.05.2010 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 1:3 | 9:9 | 0 | ||
20 | (2) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 9:9 | 0 | ||
-1 | (3) | S:3 | 1:3 | 0:3 | S:3 | 2:15 | 2 | ||
28 | (4) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 12:4 | 0 | ||
31 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 15:1 | 0 | ||
26 | (6) | 15:6 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
12 | (2) | 3:S | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | |||
3 | (3) | 3:S | 6:9 | 2 | |||||||
16 | (4) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 8:9 | 0 | |||
28 | (5) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 15:4 | 0 | |||
17 | (6) | 3:S | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 10:10 | 0 | |||
27 | (7) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 14:4 | 0 | |||
-15 | (8) | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 7:4 | 2 | |||||
16 | (2) | 0:3 | 3:S | 11:6 | 0 | |||
22 | (3) | 3:0 | 2:3 | 12:7 | 0 | |||
5 | (4) | S:3 | 3:2 | 7:8 | 2 | |||
11 | (5) | 4:13 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |||
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 | |||
7 | (3) | 3:S | 3:S | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 1 | |||
19 | (4) | 3:S | 3:S | 3:0 | 1:3 | 11:6 | 0 | |||
27 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:1 | 15:2 | 0 | |||
17 | (6) | 11:9 | 0 | |||||||
-9 | (7) | 2:3 | 4 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | 3:5 | 3 | ||||
21 | (2) | 1:3 | 11:7 | 0 | ||||||
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | ||||
17 | (4) | 3:0 | S:S | 3:S | 12:2 | 1 | ||||
-15 | (5) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | ||||
20 | (6) | 3:1 | 10:10 | 0 | ||||||
23 | (7) | 12:6 | 1 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | 2:6 | 4 | ||||||||
30 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 15:2 | 0 | |||||
25 | (3) | 13:5 | 0 | ||||||||
11 | (4) | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:14 | 0 | |||||
-15 | (5) | 0:6 | 5 | ||||||||
3 | (6) | S:3 | 3:1 | S:3 | 6:11 | 3 | |||||
14 | (7) | 1:3 | 2:3 | 3:S | 9:12 | 0 | |||||
19 | (8) | 9:7 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
Praus, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Sajner, Marek | kontakt po prihlášení | (2) |
Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (4) |
Duna, Zoltán | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 13:5 | 0 | ||
14 | (2) | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7:13 | 0 | ||
18 | (3) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:5 | 1 | ||
-1 | (4) | 2:9 | 2 | |||||
6 | (5) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:15 | 0 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
-6 | (1) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:12 | 3 | |||
9 | (2) | 6:11 | 1 | |||||||
33 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 15:6 | 0 | |||
-10 | (4) | S:S | 0:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 4 | |||
-13 | (5) | S:S | 1:3 | S:S | S:3 | 1:9 | 5 | |||
-15 | (6) | 0:12 | 5 | |||||||
33 | (7) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 18:3 | 0 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:2 | 3:S | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 14:13 | 0 | ||
-15 | (2) | 0:6 | 5 | |||||||
27 | (3) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:1 | 14:4 | 1 | ||
0 | (4) | S:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:15 | 2 | ||
18 | (5) | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 11:13 | 1 | ||
17 | (6) | 2:3 | S:S | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 9:9 | 1 | ||
33 | (7) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 16:7 | 0 |
Skupina 11
extra body
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 6:7 | 3 | ||
-15 | (2) | 0:6 | 5 |
Skupina a1
extra body 200
Muselíková, Alena | kontakt po prihlášení | (1) |
Dobak, Pavel | kontakt po prihlášení | (2) |
Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Kolegar, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-7 | (1) | S:S | S:S | 3:2 | 3:5 | 4 | |
20 | (2) | S:S | 3:1 | 2:3 | 11:4 | 1 | |
-1 | (3) | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:9 | 2 | |
27 | (4) | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 14:7 | 0 |
Skupina a2
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:2 | 3:S | 3:0 | S:S | 2:3 | 11:5 | 1 | |
9 | (2) | 2:3 | S:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 5:9 | 1 | |
-15 | (3) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
10 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 5:12 | 0 | |
15 | (5) | S:S | 3:0 | 3:S | 3:2 | 1:3 | 10:5 | 1 | |
29 | (6) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 15:3 | 0 |
Skupina a3
extra body 160
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Mása, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Hofman, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Rapek, Václav | kontakt po prihlášení | (4) |
Maixner, Jiří | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
11 | (3) | 3:S | 3:S | S:3 | 1:3 | 10:6 | 1 | |
13 | (4) | 3:S | 3:S | 3:S | S:S | 12:0 | 1 | |
-6 | (5) | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 4 |
Skupina a4
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | S:S | 3:2 | S:3 | 2:3 | 2:3 | 7:11 | 2 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
25 | (3) | 2:3 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 14:6 | 0 | |
21 | (4) | 3:S | 3:S | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 13:6 | 0 | |
11 | (5) | 3:2 | S:S | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 8:10 | 1 | |
17 | (6) | 3:2 | 3:S | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 11:11 | 0 |
Skupina b2
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-11 | (6) | 0:3 | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina b3
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 2:3 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 6:12 | 0 | |
3 | (2) | 3:2 | S:S | S:S | 2:3 | 0:3 | 5:8 | 2 | |
3 | (3) | 3:0 | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:6 | 2 | |
-7 | (4) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 3 | |
27 | (5) | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 13:6 | 0 | |
34 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15:1 | 0 |
Skupina c1
extra body 200
Paleček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Starosta, Robert | kontakt po prihlášení | (2) |
Mazal, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Ruud, Alan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 5 | |
11 | (3) | S:S | 3:S | 1:3 | 10:3 | 1 | |
15 | (4) | S:S | 3:S | 3:1 | 12:1 | 1 |
Skupina c2
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | |
17 | (2) | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 10:10 | 0 | |
19 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 1 | |
15 | (4) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 9:11 | 0 | |
30 | (5) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:2 | 0 |
Skupina c3
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | 3:1 | 0:3 | 3:7 | 2 | |
0 | (2) | S:S | 1:3 | S:S | 3:0 | S:3 | 4:6 | 3 | |
26 | (3) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 13:7 | 0 | |
5 | (4) | S:S | S:S | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 5:6 | 2 | |
7 | (5) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | |
31 | (6) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 |