Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 7/2009 termín: 20.07.2009 - 30.08.2009 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:2 | 6:8 | 1 | ||
12 | (2) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 7:12 | 0 | ||
31 | (3) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:4 | 0 | ||
26 | (4) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 13:7 | 0 | ||
28 | (5) | 15:4 | 0 | |||||||
11 | (6) | S:S | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 8:7 | 1 | ||
1 | (7) | 2:3 | S:3 | 0:3 | 2:3 | S:3 | 4:15 | 2 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
30 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 15:2 | 0 | ||
21 | (2) | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 3:1 | 13:9 | 0 | ||
14 | (3) | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 9:12 | 0 | ||
25 | (4) | 14:6 | 0 | |||||||
20 | (5) | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 3:2 | 12:9 | 0 | ||
-15 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||
15 | (7) | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 9:11 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Fencl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Orálek, David | kontakt po prihlášení | (2) |
Švejdar, Radek | kontakt po prihlášení | (3) |
Kousalík, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 3:0 | 3:2 | 15:8 | 0 | ||
14 | (2) | 0:3 | 2:3 | 8:14 | 0 | ||
19 | (3) | 2:3 | 3:2 | 11:12 | 0 | ||
-15 | (4) | 0:12 | 5 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 8:10 | 0 | |||
21 | (2) | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 11:7 | 0 | |||
17 | (3) | 10:13 | 0 | |||||||
21 | (4) | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 12:8 | 0 | |||
25 | (5) | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 15:4 | 0 | |||
-8 | (6) | 3:9 | 4 | |||||||
4 | (7) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | S:3 | 4:9 | 2 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 12:9 | 0 | ||||||||
-15 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | ||||
15 | (3) | 3:S | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 8:10 | 0 | ||||
17 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:1 | S:3 | 11:7 | 1 | ||||
20 | (5) | 3:S | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 11:8 | 0 | ||||
15 | (6) | 2:3 | 8:13 | 0 | |||||||
13 | (7) | 3:S | 1:3 | 3:S | 1:3 | 8:9 | 0 | ||||
12 | (8) | 3:2 | 6:14 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 9:14 | 1 | |||||||
27 | (2) | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 14:7 | 0 | ||||
23 | (3) | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 12:9 | 0 | ||||
2 | (4) | 1:12 | 1 | |||||||
26 | (5) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 13:7 | 0 | ||||
17 | (6) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 10:13 | 0 | ||||
-4 | (7) | 3:3 | 3 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 2:6 | 5 | |||
-18 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 6 | |||
-4 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 4:4 | 4 | |||
-18 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 6 | |||
10 | (5) | 9:2 | 2 | |||||||
-15 | (6) | 0:3 | 5 | |||||||
-3 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:S | 5:4 | 4 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
31 | (1) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:4 | 0 | |
7 | (2) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | |
25 | (3) | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 12:7 | 0 | |
22 | (4) | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 11:9 | 0 | |
22 | (5) | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 11:9 | 0 | |
13 | (6) | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:12 | 0 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:S | 15:1 | 0 | ||
0 | (2) | 4:3 | 3 | |||||||
-6 | (3) | S:3 | 3:1 | S:S | S:3 | S:S | 3:7 | 4 | ||
11 | (4) | S:3 | 1:3 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 7:9 | 1 | ||
-15 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 5 | ||
1 | (6) | 1:3 | 3:S | 0:3 | S:S | S:S | 4:6 | 2 | ||
-5 | (7) | S:3 | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 3:3 | 4 |
Skupina 10
extra body 220
Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Pohl, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Zajícová, Alena | kontakt po prihlášení | (3) |
Příklenk, Oldřich | kontakt po prihlášení | (4) |
Limr, Viktor | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
23 | (2) | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 12:2 | 1 | |
19 | (3) | S:S | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 10:4 | 1 | |
6 | (4) | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:10 | 1 | |
15 | (5) | S:S | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:6 | 1 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 12:6 | 2 | |||||||
-7 | (2) | 3:2 | 4 | |||||||
24 | (3) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:S | 15:2 | 0 | |||
22 | (4) | 2:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 14:3 | 0 | |||
11 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 6:9 | 0 | |||
2 | (6) | S:3 | S:3 | 3:0 | 3:S | 6:6 | 3 | |||
-15 | (7) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 12
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 2:9 | 3 | |
1 | (2) | S:S | 1:3 | 3:2 | S:S | 2:3 | S:S | 6:8 | 3 | |
6 | (3) | S:S | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 6:10 | 2 | |
16 | (4) | 3:1 | 2:3 | 3:2 | S:S | 0:3 | 3:S | 11:9 | 1 | |
10 | (5) | 3:1 | S:S | 3:1 | S:S | 3:0 | S:S | 9:2 | 3 | |
31 | (6) | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:S | 15:5 | 0 | |
-18 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 6 |
Skupina a1
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 3:1 | 3:1 | S:S | S:S | S:3 | 6:5 | 3 | |
0 | (2) | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4:3 | 3 | |
0 | (3) | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4:3 | 3 | |
-9 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
12 | (6) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:11 | 0 |
Skupina a2
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-18 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
-18 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 |
Skupina b1
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 3:S | 3:1 | 3:S | 1:3 | S:S | 10:4 | 1 | |
-7 | (2) | S:3 | 3:2 | S:S | S:S | S:S | 3:5 | 4 | |
15 | (3) | 1:3 | 2:3 | 3:S | 1:3 | 3:S | 10:9 | 0 | |
-15 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
10 | (5) | 3:1 | S:S | 3:1 | S:S | 3:S | 9:2 | 2 | |
-8 | (6) | S:S | S:S | S:3 | 3:S | S:3 | 3:6 | 4 |
Skupina b2
extra body 140
Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (2) |
Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Arazimová, Markéta | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
1 | (2) | 3:S | S:S | S:S | 4:6 | 2 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina c1
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
26 | (3) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:1 | 14:5 | 0 | |
-10 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 4 | |
-10 | (5) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 4 |
Skupina c2
extra body 140
Fejks, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Bílý, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Jana, Čalounová | kontakt po prihlášení | (3) |
Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |