Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 6/2009 termín: 15.06.2009 - 19.07.2009 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 8:10 | 0 | ||
1 | (2) | S:3 | 0:3 | S:3 | 3:S | 4:12 | 2 | ||
31 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 15:4 | 0 | ||
28 | (4) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:0 | 14:3 | 0 | ||
22 | (5) | 12:10 | 0 | ||||||
12 | (6) | 3:1 | S:3 | 0:3 | 0:3 | 6:10 | 1 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:2 | 3:S | 0:3 | 3:1 | 12:7 | 0 | |||
21 | (2) | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 10:9 | 0 | |||
1 | (3) | S:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 4:15 | 2 | |||
18 | (4) | 11:10 | 0 | |||||||
29 | (5) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 15:6 | 0 | |||
18 | (6) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 10:12 | 0 | |||
12 | (7) | 5:13 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 9:11 | 0 | ||||||
19 | (2) | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:S | 11:9 | 0 | ||
23 | (3) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 12:6 | 0 | ||
16 | (4) | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 9:10 | 0 | ||
24 | (5) | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 13:6 | 0 | ||
-15 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 3:1 | 3:S | S:S | 3:S | 10:4 | 1 | |||
14 | (2) | 1:3 | 3:S | 1:3 | 3:2 | 8:11 | 0 | |||
-9 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 2:9 | 4 | |||
11 | (4) | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 9:4 | 2 | |||
-4 | (5) | S:3 | 2:3 | S:S | 1:3 | 3:12 | 3 | |||
-15 | (6) | 0:6 | 5 | |||||||
23 | (7) | 11:8 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 2:3 | 3:1 | 12:8 | 0 | ||||
24 | (2) | 14:7 | 0 | ||||||
22 | (3) | 3:2 | 3:1 | 11:9 | 0 | ||||
14 | (4) | 3:1 | 9:8 | 1 | |||||
12 | (5) | 1:3 | 1:3 | 6:14 | 0 | ||||
15 | (6) | 1:3 | 8:10 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 14:6 | 0 | ||||||||
21 | (2) | 3:S | 3:2 | 3:S | 13:6 | 0 | |||||
-1 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | 4:10 | 3 | |||||
17 | (4) | 9:12 | 0 | ||||||||
-1 | (5) | 2:12 | 2 | ||||||||
23 | (6) | 2:3 | 3:S | 3:S | 14:5 | 0 | |||||
-15 | (7) | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |||||
7 | (8) | 2:15 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 8:9 | 0 | |||
33 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:2 | 0 | |||
13 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:1 | 6:10 | 0 | |||
-3 | (4) | 0:3 | 0:3 | S:3 | 0:3 | 0:15 | 2 | |||
19 | (5) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 10:8 | 0 | |||
4 | (6) | 6:1 | 3 | |||||||
-12 | (7) | 0:0 | 4 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 2:3 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 8:12 | 0 | |
24 | (2) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 2:3 | 14:7 | 0 | |
14 | (3) | 3:0 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 6:9 | 0 | |
-15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | |
18 | (5) | 3:1 | 3:2 | 3:0 | S:S | 11:6 | 1 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | 2:6 | 4 | ||||||
16 | (2) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 10:7 | 1 | ||
29 | (3) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:3 | 0 | ||
7 | (4) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | S:3 | 5:14 | 1 | ||
20 | (5) | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 9:9 | 0 | ||
21 | (6) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 3:0 | 10:6 | 0 |
Skupina 10
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
26 | (2) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:0 | 0 | |
1 | (3) | S:S | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4:6 | 2 | |
19 | (4) | 3:S | 0:3 | 3:1 | 3:S | 12:4 | 0 | |
-15 | (5) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 11:6 | 1 | |||||||||
0 | (2) | 6:2 | 3 | |||||||||
12 | (3) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:17 | 0 | |||
36 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 16:4 | 0 | |||
17 | (5) | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 10:17 | 0 | |||
21 | (6) | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 11:14 | 0 | |||
22 | (7) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 11:13 | 0 | |||
33 | (8) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 17:8 | 0 | |||
27 | (9) | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 13:10 | 0 |
Skupina a1
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
8 | (2) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:12 | 0 | |
31 | (3) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 15:1 | 0 | |
19 | (4) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 9:7 | 0 | |
27 | (5) | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 0 | |
15 | (6) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7:9 | 0 |
Skupina a2
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | S:S | 3:S | 0:3 | 3:3 | 3 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | 3:S | 1:3 | 4:3 | 3 | |
2 | (3) | S:S | S:S | 3:S | 3:0 | 6:0 | 3 | |
-15 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
21 | (5) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:S | 11:7 | 0 |
Skupina a3
extra body 140
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
Fejks, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Jana, Čalounová | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-12 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina b1
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
-11 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
1 | (3) | S:S | S:S | 3:S | 0:3 | 1:3 | 4:6 | 2 | |
-10 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 1:3 | 1:9 | 4 | |
22 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | S:S | 12:0 | 1 | |
3 | (6) | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | S:S | 6:2 | 3 |
Skupina b2
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
26 | (2) | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:1 | 15:3 | 0 | |
-15 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
-6 | (4) | S:S | 0:3 | S:S | 1:3 | 1:6 | 3 | |
20 | (5) | 3:S | 1:3 | 3:S | 3:1 | 13:4 | 0 |
Skupina b3
extra body 140
Arazimová, Markéta | kontakt po prihlášení | (1) |
Bílý, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (3) |
Jamrich, Robert | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 2 | |
-9 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 2 | |
18 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 9:0 | 0 |
Skupina c1
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-8 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:S | 3:0 | 4 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
1 | (3) | S:S | S:S | 3:S | S:S | 3:1 | 6:1 | 3 | |
-6 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 3:1 | 3:4 | 4 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
-1 | (6) | S:3 | S:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:12 | 2 |
Skupina c2
extra body 160
Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Severinová, Jana | kontakt po prihlášení | (2) |
Kott jun., Kristián | kontakt po prihlášení | (3) |
Mencl, Michal | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 1:3 | S:S | 0:3 | 4:7 | 2 | |
12 | (2) | 3:1 | S:S | 3:1 | 9:3 | 2 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
15 | (4) | 3:0 | 1:3 | S:S | 8:6 | 1 |