Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 4/2009 termín: 06.04.2009 - 10.05.2009 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 6:15 | 0 | ||
17 | (2) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:10 | 0 | ||
31 | (3) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:4 | 0 | ||
29 | (4) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 13:4 | 0 | ||
30 | (5) | 15:5 | 0 | ||||||
21 | (6) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11:10 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | S:S | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 9:7 | 1 | |||
9 | (2) | S:S | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 7:11 | 1 | |||
23 | (3) | 3:2 | 12:6 | 0 | ||||||
15 | (4) | 2:3 | 9:7 | 1 | ||||||
22 | (5) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 13:11 | 0 | |||
24 | (6) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 13:9 | 0 | |||
19 | (7) | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 10:11 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 5:14 | 0 | ||||||
11 | (2) | 0:3 | 1:3 | 3:S | 6:12 | 0 | |||
26 | (3) | 3:0 | 1:3 | 3:S | 13:4 | 0 | |||
17 | (4) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 8:11 | 0 | |||
-7 | (5) | S:3 | S:3 | 3:2 | 3:11 | 4 | |||
17 | (6) | 11:14 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | S:3 | 1:3 | S:S | 4:10 | 3 | ||||
23 | (2) | 11:8 | 0 | |||||||
17 | (3) | 3:S | 1:3 | 3:S | 10:7 | 0 | ||||
29 | (4) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 14:5 | 0 | ||||
13 | (5) | 8:9 | 0 | |||||||
-7 | (6) | S:S | S:3 | 0:3 | 0:12 | 3 | ||||
22 | (7) | 12:6 | 1 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | 0:3 | 0:3 | S:S | 1:12 | 1 | |||
31 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 | |||
21 | (3) | 2:3 | 13:9 | 0 | |||||
17 | (4) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:9 | 0 | |||
3 | (5) | S:S | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 1 | |||
22 | (6) | 3:2 | 10:8 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:2 | 15:4 | 0 | ||||||||
17 | (2) | 1:3 | 3:S | 2:3 | 3:S | 12:6 | 0 | |||||
18 | (3) | 3:1 | 3:S | 0:3 | 3:S | 11:7 | 0 | |||||
-6 | (4) | S:3 | S:3 | 0:3 | S:S | 1:12 | 3 | |||||
15 | (5) | 2:3 | 7:12 | 0 | ||||||||
27 | (6) | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:2 | 0 | |||||
-9 | (7) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 2:12 | 4 | |||||
31 | (8) | 15:1 | 0 | |||||||||
6 | (9) | 1:15 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 0:3 | 2:3 | 5:15 | 0 | |||
23 | (2) | 3:0 | 3:2 | 12:9 | 0 | |||
15 | (3) | 3:2 | 2:3 | 8:13 | 0 | |||
13 | (4) | 5:12 | 0 | |||||
11 | (5) | 6:0 | 1 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | 0:15 | 5 | |||||||
25 | (2) | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 14:6 | 0 | ||
11 | (3) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:S | 6:12 | 0 | ||
18 | (4) | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 10:9 | 0 | ||
22 | (5) | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 13:8 | 0 | ||
24 | (6) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 13:6 | 0 | ||
-15 | (7) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 3:S | 3:S | 0:3 | 0:3 | 9:8 | 0 | ||
-15 | (2) | 0:0 | 5 | ||||||
-5 | (3) | S:3 | 3:0 | S:S | S:3 | 3:9 | 4 | ||
-3 | (4) | S:3 | 0:3 | S:3 | 3:2 | 3:14 | 3 | ||
17 | (5) | 3:0 | S:S | 3:S | 1:3 | 10:3 | 1 | ||
27 | (6) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 14:4 | 0 |
Skupina 11
extra body
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 9:11 | 2 | ||
-15 | (2) | 0:0 | 5 |
Skupina a1
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:12 | 0 | |
7 | (2) | 3:0 | S:3 | 1:3 | S:3 | 7:9 | 2 | |
24 | (3) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 14:4 | 0 | |
29 | (4) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 15:3 | 0 | |
17 | (5) | 3:1 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 10:7 | 0 |
Skupina a2
extra body 200
Paleček, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Mazal, Jakub | kontakt po prihlášení | (2) |
Limr, Viktor | kontakt po prihlášení | (3) |
Kott jun., Kristián | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 10:7 | 0 | |
29 | (2) | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 13:4 | 0 | |
32 | (3) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15:3 | 0 | |
17 | (4) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:10 | 0 |
Skupina a3
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | 1:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:9 | 2 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
-6 | (3) | 3:1 | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 4 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
7 | (5) | 3:0 | 3:S | S:S | S:S | 1:3 | 7:3 | 2 | |
4 | (6) | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 6:1 | 3 |
Skupina b1
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 2:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 3:12 | 1 | |
7 | (2) | 3:2 | S:S | 3:0 | S:3 | 6:8 | 2 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
11 | (4) | 3:0 | 0:3 | S:S | 3:2 | 6:8 | 1 | |
19 | (5) | 3:1 | 3:S | 3:S | 2:3 | 12:7 | 0 |
Skupina b2
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
30 | (1) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 15:2 | 0 | |
4 | (2) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 1:3 | 3:12 | 1 | |
20 | (3) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 2:3 | 12:9 | 0 | |
17 | (4) | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 10:10 | 0 | |
-15 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
22 | (6) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 13:8 | 0 |
Skupina b3
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-11 | (1) | S:S | 0:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
-15 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
22 | (3) | 3:0 | 3:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 1 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-1 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 3:0 | 3:3 | 3 | |
0 | (6) | 3:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 3:6 | 2 |
Skupina b4
extra body 160
Pleskot, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Jana, Čalounová | kontakt po prihlášení | (2) |
Vyazovskyy, Vadym | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
5 | (2) | S:S | 3:0 | 3:3 | 1 | |
-1 | (3) | S:S | 0:3 | 0:6 | 1 |
Skupina c1
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 3:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 1 | |
-15 | (2) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
23 | (3) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 12:6 | 0 | |
1 | (4) | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | S:3 | 6:7 | 3 | |
17 | (5) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 9:9 | 0 | |
27 | (6) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:S | 3:1 | 15:2 | 0 |
Skupina c2
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-6 | (2) | S:S | S:S | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | 4 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-10 | (4) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |
-15 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina c3
extra body 180
Šulc, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (2) |
Fejks, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Grigarová, Tereza | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-15 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-15 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |