Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 10/2008 termín: 12.11.2008 - 12.12.2008 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 5:14 | 0 | ||
16 | (2) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | S:S | 8:7 | 1 | ||
25 | (3) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 12:7 | 0 | ||
32 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:3 | 0 | ||
14 | (5) | 6:12 | 0 | |||||||
7 | (6) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:15 | 0 | ||
19 | (7) | 3:0 | S:S | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 9:5 | 1 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 12:6 | 0 | |||
22 | (2) | 12:7 | 0 | ||||||
30 | (3) | 15:5 | 0 | ||||||
29 | (4) | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 15:6 | 0 | |||
16 | (5) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:11 | 0 | |||
11 | (6) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 6:15 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 3:1 | 13:7 | 0 | ||||||
17 | (2) | 0:3 | 3:S | 3:1 | 3:2 | 9:9 | 0 | |||
27 | (3) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 2:3 | 14:4 | 0 | |||
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
13 | (5) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 1:3 | 8:12 | 0 | |||
21 | (6) | 2:3 | 3:2 | 3:S | 3:1 | 13:9 | 0 | |||
12 | (7) | 1:3 | 6:14 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 6:11 | 3 | |||||
19 | (2) | 3:0 | 3:S | 11:4 | 1 | |||
14 | (3) | 0:3 | 3:1 | 7:8 | 1 | |||
15 | (4) | S:3 | 1:3 | 7:10 | 1 | |||
-5 | (5) | 0:12 | 5 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 1:3 | 13:5 | 0 | |||||
23 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 13:4 | 0 | |||
16 | (3) | 0:3 | 3:S | 0:3 | 9:7 | 0 | |||
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
24 | (5) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 13:3 | 0 | |||
9 | (6) | 3:1 | 6:2 | 3 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 2:9 | 2 | ||||||||
18 | (2) | 1:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 11:7 | 0 | ||||
22 | (3) | 3:1 | 2:3 | 3:S | 3:S | 14:6 | 0 | ||||
22 | (4) | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 13:5 | 0 | ||||
16 | (5) | 9:10 | 0 | ||||||||
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | ||||
-5 | (7) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | ||||
25 | (8) | 14:3 | 0 |
Skupina 7
extra body 280
Kešner, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Kříž, Vladislav | kontakt po prihlášení | (2) |
Solař, Antonín | kontakt po prihlášení | (3) |
Rindošová, Jana | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | S:S | 3:2 | 3:2 | 6:7 | 3 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
6 | (3) | 2:3 | S:S | 0:3 | 3:12 | 1 | |
11 | (4) | 2:3 | S:S | 3:0 | 7:6 | 2 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:S | 1:3 | 13:4 | 0 | |
2 | (2) | 0:3 | 0:3 | S:S | S:S | 1:3 | 1:9 | 2 | |
20 | (3) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 2:3 | 12:6 | 0 | |
-5 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
0 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | 3:S | S:S | 3:6 | 4 | |
20 | (6) | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | S:S | 12:4 | 1 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:0 | 5 | |||||||
13 | (2) | 3:2 | S:S | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 8:10 | 1 | ||
-1 | (3) | 2:3 | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 2:9 | 4 | ||
16 | (4) | S:S | 3:S | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 10:6 | 1 | ||
7 | (5) | 2:3 | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:12 | 1 | ||
19 | (6) | 3:2 | S:S | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 10:6 | 1 | ||
26 | (7) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 14:5 | 0 |
Skupina 10
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 6:13 | 0 | |
23 | (2) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11:8 | 0 | |
11 | (3) | 2:3 | 1:3 | 3:2 | S:S | 1:3 | 7:11 | 1 | |
11 | (4) | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 6:15 | 0 | |
18 | (5) | 3:0 | 3:2 | S:S | 3:1 | 0:3 | 9:6 | 1 | |
34 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 0 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 11:7 | 0 | ||||||||
-5 | (2) | 0:3 | 5 | ||||||||
15 | (3) | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:11 | 0 | |||
15 | (4) | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 9:14 | 0 | |||
22 | (5) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 11:9 | 0 | |||
10 | (6) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:14 | 0 | |||
31 | (7) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:4 | 0 | |||
27 | (8) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 13:6 | 0 |
Skupina 12
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
3 | (2) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 4 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
2 | (4) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 1:3 | 3:6 | 3 | |
3 | (5) | S:S | 0:3 | S:S | 3:2 | S:S | 3:5 | 3 | |
2 | (6) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 4 |
Skupina 13
extra body 160
Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
Sýkora, David | kontakt po prihlášení | (3) |
Kocáb, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | 2:3 | S:S | S:S | 2:6 | 3 | |
20 | (2) | 3:2 | 3:0 | 3:S | 12:4 | 1 | |
-1 | (3) | S:S | 0:3 | S:S | 0:6 | 3 | |
-5 | (4) | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 |
Skupina 14
extra body 140
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 12:8 | 0 | |
1 | (2) | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 2 | |
17 | (3) | 3:2 | S:S | 3:0 | 1:3 | 10:5 | 1 | |
18 | (4) | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 10:9 | 0 | |
28 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:4 | 0 |
Skupina 15
extra body 120
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:0 | 5 | ||||||
16 | (2) | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 7:11 | 0 | ||
21 | (3) | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 11:10 | 0 | ||
9 | (4) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 4:15 | 0 | ||
13 | (5) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 8:10 | 1 | ||
34 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15:1 | 0 |
Skupina a1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | 0:6 | 5 | |||||
-5 | (2) | 0:0 | 5 | ||||||
3 | (3) | 3:0 | 4 | ||||||
-2 | (4) | S:3 | 0:3 | 2 | |||||
-3 | (5) | S:S | 0:3 | 4 | |||||
5 | (6) | 3:S | 3:3 | 0 |
Skupina a2
extra body 260
Dyntar, Milan | kontakt po prihlášení | (1) |
Klicperová, Lucie | kontakt po prihlášení | (2) |
Domažlický, Vladko | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | 0:0 | 2 | ||
-2 | (2) | S:S | 0:0 | 2 | ||
6 | (3) | 3:0 | 1 |
Skupina b1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:0 | 5 | ||||||
2 | (2) | S:S | S:S | 3:1 | 4 | ||||
-5 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 5 | ||||
-5 | (4) | S:S | S:S | 0:3 | 5 | ||||
-5 | (5) | S:3 | 0:3 | 5 | |||||
20 | (6) | 3:S | 12:1 | 1 |
Skupina b2
extra body 260
Mendl, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Smíšek, Jarda | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
-4 | (1) | S:S | 0:0 | 4 | |
-4 | (2) | S:S | 0:0 | 4 |
Skupina c1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | 0:0 | 5 | |||||
-5 | (2) | S:3 | 0:3 | 5 | |||||
-5 | (3) | S:S | 0:0 | 5 | |||||
17 | (4) | 9:7 | 1 | ||||||
10 | (5) | 3:S | 7:6 | 1 | |||||
3 | (6) | 4:3 | 3 |
Skupina c2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:0 | 5 | |||||
-4 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |||
-4 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |||
-4 | (4) | S:S | S:S | 0:0 | 4 | |||
-2 | (5) | 0:0 | 2 |