Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 8/2008 termín: 03.09.2008 - 05.10.2008 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 10:10 | 0 | ||
19 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 8:13 | 0 | ||
32 | (3) | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 15:7 | 0 | ||
38 | (4) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 18:4 | 0 | ||
22 | (5) | 11:9 | 0 | |||||||
11 | (6) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4:17 | 0 | ||
22 | (7) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 13:13 | 1 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 3:1 | 1:3 | 3:S | 3:2 | 12:9 | 0 | ||
20 | (2) | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 10:10 | 0 | ||
16 | (3) | 8:12 | 0 | ||||||
23 | (4) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 12:9 | 0 | ||
9 | (5) | S:3 | 0:3 | 2:3 | S:3 | 5:12 | 2 | ||
26 | (6) | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 14:5 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 8:12 | 0 | |||||||
25 | (2) | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 13:5 | 0 | |||
22 | (3) | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 12:7 | 0 | |||
20 | (4) | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 11:8 | 0 | |||
24 | (5) | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 13:6 | 0 | |||
9 | (6) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:12 | 0 | |||
12 | (7) | 6:14 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Binder, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Horáček, Kamil | kontakt po prihlášení | (2) |
Pacek, Anton | kontakt po prihlášení | (3) |
Menčl, Tomáš | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | S:3 | S:3 | 9:8 | 2 | ||
19 | (2) | 3:S | 2:3 | 12:10 | 0 | ||
25 | (3) | 3:S | 3:2 | 13:5 | 0 | ||
-5 | (4) | 0:6 | 5 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 13:8 | 0 | ||||||||
-1 | (2) | 0:3 | 0:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 3 | |||
24 | (3) | 3:0 | 2:3 | 3:S | 3:2 | 3:2 | 14:7 | 0 | |||
24 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:S | 3:2 | 2:3 | 14:7 | 0 | |||
-5 | (5) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |||
21 | (6) | 3:S | 2:3 | 2:3 | 3:S | 3:0 | 13:6 | 0 | |||
17 | (7) | 3:S | 2:3 | 3:2 | 3:S | 0:3 | 11:8 | 0 | |||
25 | (8) | 14:6 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:15 | 5 | |||||||||
11 | (2) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 6:12 | 0 | ||||
27 | (3) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 15:5 | 0 | ||||
16 | (4) | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 10:11 | 0 | ||||
11 | (5) | 5:14 | 0 | |||||||||
17 | (6) | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | S:S | 10:8 | 1 | ||||
24 | (7) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 13:6 | 0 | ||||
-5 | (8) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 5 | ||||
7 | (9) | 3:6 | 2 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 13:6 | 0 | |
13 | (2) | 3:1 | S:S | 1:3 | 3:S | 8:7 | 1 | |
8 | (3) | 1:3 | S:S | 1:3 | 3:S | 5:9 | 1 | |
20 | (4) | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 11:8 | 0 | |
-5 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 8
extra body 260
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Sajner, Marek | kontakt po prihlášení | (2) |
Solař, Antonín | kontakt po prihlášení | (3) |
Zajícová, Alena | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 2:12 | 3 | |
7 | (2) | S:S | 3:2 | S:S | 5:8 | 2 | |
17 | (3) | 3:S | 2:3 | 3:1 | 10:10 | 0 | |
7 | (4) | 3:S | S:S | 1:3 | 4:9 | 1 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:0 | 5 | |||||||
9 | (2) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4:15 | 0 | ||
20 | (3) | 3:0 | S:S | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 10:5 | 1 | ||
22 | (4) | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:2 | 3:S | 12:2 | 1 | ||
17 | (5) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8:11 | 0 | ||
30 | (6) | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 14:4 | 0 | ||
7 | (7) | 3:2 | 0:3 | S:3 | 0:3 | 0:3 | 3:14 | 1 |
Skupina 10
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | 3:1 | S:S | S:S | S:3 | 3:4 | 4 | |
12 | (2) | S:S | 0:3 | 3:S | 0:3 | 3:0 | 6:6 | 1 | |
25 | (3) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 13:5 | 0 | |
-5 | (4) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
15 | (5) | S:S | 3:0 | 2:3 | S:S | 3:0 | 8:3 | 2 | |
11 | (6) | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 6:9 | 0 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
33 | (1) | 15:2 | 0 | ||||||||
21 | (2) | 3:2 | 3:S | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 12:8 | 0 | |||
18 | (3) | 11:8 | 1 | ||||||||
12 | (4) | 2:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | |||
-5 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
14 | (6) | 2:3 | 3:2 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 8:11 | 0 | |||
27 | (7) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 0 | |||
26 | (8) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 12:3 | 0 |
Skupina 12
extra body 180
Jedlička, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Zeman, Martin | kontakt po prihlášení | (2) |
Konecny, Jiri | kontakt po prihlášení | (3) |
Kurcik, Michal | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 5 | |
5 | (2) | S:S | S:3 | 0:3 | 3:6 | 3 | |
21 | (3) | 3:S | 3:S | 1:3 | 13:3 | 0 | |
22 | (4) | 3:S | 3:0 | 3:1 | 12:4 | 0 |
Skupina 13
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | 3:S | 0:3 | S:S | 1:3 | 4:6 | 2 | |
8 | (2) | S:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:15 | 1 | |
22 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 1:3 | 11:6 | 0 | |
8 | (4) | S:S | 3:1 | S:3 | 0:3 | 5:10 | 2 | |
29 | (5) | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 15:6 | 0 |
Skupina a1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | S:S | 3:1 | S:S | S:S | 0:3 | 3:4 | 3 | |
-5 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |
17 | (3) | 1:3 | 3:S | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 10:10 | 0 | |
8 | (4) | S:S | S:S | 3:2 | 3:1 | S:S | 6:3 | 3 | |
8 | (5) | S:S | 3:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:9 | 1 | |
18 | (6) | 3:0 | S:S | 3:1 | S:S | 3:0 | 9:1 | 2 |
Skupina a2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina a3
extra body 240
Mendl, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Urvalek, Tomas | kontakt po prihlášení | (2) |
Fejks, Michal | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-2 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 2 |
Skupina b1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 3:S | 3:3 | 4 | |
0 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 3:S | 3:6 | 4 | |
19 | (3) | S:S | 3:S | 3:2 | 3:0 | 3:S | 12:2 | 1 | |
18 | (4) | 3:S | 3:S | 2:3 | 2:3 | 3:S | 13:6 | 0 | |
8 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | 3:2 | 3:S | 6:5 | 2 | |
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina b2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina c1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 0:9 | 5 | |
24 | (2) | 3:S | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 13:6 | 0 | |
18 | (3) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 10:9 | 0 | |
28 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 15:1 | 0 | |
3 | (5) | S:S | 2:3 | 2:3 | S:3 | S:S | 4:9 | 3 | |
2 | (6) | S:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 1:9 | 2 |
Skupina c2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |