Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 6/2008 termín: 20.06.2008 - 20.07.2008 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 6:14 | 0 | ||
18 | (2) | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 9:11 | 0 | ||
15 | (3) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 8:13 | 0 | ||
30 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 13:3 | 0 | ||
31 | (5) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 15:4 | 0 | ||
15 | (6) | 9:11 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 11:12 | 0 | ||
19 | (2) | 11:9 | 0 | |||||
1 | (3) | 2:3 | 0:3 | S:3 | 2:15 | 3 | ||
30 | (4) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 14:4 | 0 | ||
22 | (5) | 3:2 | 3:S | 3:2 | 14:9 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 8:14 | 0 | |||||||||
16 | (2) | 9:10 | 0 | |||||||||
10 | (3) | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 6:11 | 1 | ||||
19 | (4) | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 10:11 | 0 | ||||
29 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 15:6 | 0 | ||||
24 | (6) | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 12:8 | 0 | ||||
22 | (7) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 12:10 | 0 | ||||
6 | (8) | S:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:12 | 1 | ||||
20 | (9) | 9:6 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
30 | (1) | 3:0 | 3:S | 15:2 | 0 | |||
22 | (2) | 14:6 | 0 | |||||
16 | (3) | 0:3 | 3:S | 9:10 | 0 | |||
-5 | (4) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
24 | (5) | 12:5 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 3:S | 3:2 | 3:1 | 3:S | 15:5 | 0 | |||
22 | (2) | 10:7 | 1 | |||||||
0 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 3:12 | 4 | |||
17 | (4) | 2:3 | 3:S | 2:3 | 3:S | 12:9 | 0 | |||
17 | (5) | 1:3 | 3:S | 3:2 | 3:S | 11:8 | 0 | |||
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
18 | (7) | 11:10 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 9:9 | 0 | |||||||
13 | (2) | 3:1 | 3:2 | 0:3 | S:S | 7:9 | 1 | |||
19 | (3) | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 10:8 | 0 | |||
25 | (4) | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 13:8 | 0 | |||
23 | (5) | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 12:6 | 0 | |||
-3 | (6) | S:S | S:3 | 0:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |||
-3 | (7) | 0:12 | 4 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) dk |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | S:S | S:3 | 3:0 | S:S | 3:3 | 5 | |
28 | (2) | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 1 | |
16 | (3) | S:S | 0:3 | 3:S | 2:3 | 3:0 | 9:9 | 1 | |
28 | (4) | 3:S | 3:0 | S:3 | 3:1 | 3:1 | 15:6 | 1 | |
17 | (5) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:14 | 0 | |
5 | (6) | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:15 | 1 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12:6 | 0 | |
32 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 15:3 | 0 | |
15 | (3) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 6:11 | 0 | |
13 | (4) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:13 | 0 | |
15 | (5) | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 9:14 | 0 | |
19 | (6) | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 10:11 | 0 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:0 | 5 | ||||||
-3 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | ||
5 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 4:4 | 3 | ||
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | ||
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | ||
0 | (6) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 1:6 | 3 |
Skupina 10
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 9:9 | 0 | |
23 | (2) | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 13:4 | 0 | |
27 | (3) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:S | 15:2 | 0 | |
16 | (4) | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 9:7 | 0 | |
-5 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | |
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 |
Skupina 11
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 9:1 | 2 | |||||||
-5 | (2) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |||
11 | (3) | 7:6 | 2 | |||||||
18 | (4) | 3:S | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11:7 | 0 | |||
13 | (5) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 8:9 | 0 | |||
25 | (6) | 3:S | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 13:5 | 0 | |||
27 | (7) | 3:S | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15:2 | 0 |
Skupina a1
extra body 280
Jedlička, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Bílek, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
Sýkora, David | kontakt po prihlášení | (3) |
Havelkova, Eva | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | S:S | 3:0 | S:S | 7:3 | 2 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |
9 | (3) | 0:3 | S:S | 3:2 | 5:11 | 1 | |
-1 | (4) | S:S | S:S | 2:3 | 2:6 | 4 |
Skupina a2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
12 | (4) | S:S | 3:S | 3:S | 3:S | 0:3 | 9:3 | 1 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 5 | |
8 | (6) | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:S | 6:0 | 3 |
Skupina a3
extra body 240
Kolář, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Dyntar, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Kasl, David | kontakt po prihlášení | (4) |
Smíšek, Jarda | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina b1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 3:2 | S:S | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 7:8 | 1 | |
15 | (2) | 2:3 | 3:S | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 9:11 | 0 | |
-1 | (3) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 3 | |
5 | (4) | 0:3 | 2:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 1 | |
25 | (5) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | S:S | 12:2 | 1 | |
27 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 12:0 | 1 |
Skupina b2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 4 | |
8 | (2) | S:S | 2:3 | 3:1 | S:S | 0:3 | 5:7 | 2 | |
1 | (3) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 4 | |
0 | (4) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | 0:3 | 1:6 | 3 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
19 | (6) | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:0 | S:S | 9:0 | 2 |
Skupina b3
extra body 240
Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Strnad, Jaroslav | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:S | 3:S | 3:0 | 1 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-2 | (3) | S:3 | S:S | 0:3 | 2 |
Skupina c1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 0:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:12 | 1 | |
24 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 12:5 | 0 | |
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
21 | (4) | 3:0 | 2:3 | 3:S | 3:2 | 1:3 | 12:8 | 0 | |
15 | (5) | 3:1 | 0:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 8:10 | 0 | |
31 | (6) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 15:1 | 0 |
Skupina c2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:1 | 3:4 | 3 | |
-1 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 | |
1 | (3) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 3 | |
-3 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 4 | |
18 | (5) | 3:0 | S:S | 3:1 | S:S | 3:0 | 9:1 | 2 | |
21 | (6) | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 10:9 | 0 |
Skupina c3
extra body 240
Mása, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Arazimová, Markéta | kontakt po prihlášení | (2) |
Hartmanová, Lucie | kontakt po prihlášení | (3) |
Kolegar, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 3:2 | 3:S | 0:3 | 6:5 | 0 | |
8 | (2) | 2:3 | 3:S | 0:3 | 5:6 | 0 | |
-3 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 3 | |
18 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:S | 9:0 | 0 |