Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2008 termín: 02.01.2008 - 03.02.2008 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 15:5 | 0 | ||
30 | (2) | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 14:4 | 0 | ||
14 | (3) | 9:12 | 0 | ||||||
11 | (4) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4:13 | 0 | ||
23 | (5) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 11:8 | 0 | ||
7 | (6) | S:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4:15 | 1 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:14 | 0 | |||
32 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 15:3 | 0 | |||
13 | (3) | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:13 | 0 | |||
22 | (4) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:7 | 0 | |||
17 | (5) | 11:6 | 1 | ||||||||
10 | (6) | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 5:15 | 0 | |||
31 | (7) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 | |||
13 | (8) | 9:8 | 1 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
17 | (1) | 8:11 | 0 | ||||||
6 | (2) | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:7 | 2 | ||
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | ||
23 | (4) | 3:0 | 3:S | 2:3 | 3:S | 14:5 | 0 | ||
23 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:S | 14:5 | 0 | ||
-5 | (6) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 15:3 | 0 | ||||||
20 | (2) | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 10:10 | 0 | ||
9 | (3) | 1:3 | 3:2 | S:3 | 1:3 | 5:14 | 1 | ||
22 | (4) | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 11:9 | 0 | ||
19 | (5) | 2:3 | 3:S | 0:3 | 3:1 | 11:9 | 0 | ||
21 | (6) | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 11:10 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 2:3 | 12:9 | 0 | |||||
7 | (2) | S:3 | 2:3 | 3:S | 6:12 | 2 | |||
16 | (3) | 3:S | 2:3 | 3:S | 11:4 | 1 | |||
26 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:S | 15:6 | 0 | |||
-5 | (5) | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
22 | (6) | 3:2 | 13:8 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
24 | (2) | 12:8 | 0 | |||||
26 | (3) | 3:S | 3:S | 15:3 | 0 | |||
14 | (4) | 9:9 | 0 | |||||
13 | (5) | 3:S | S:3 | 9:11 | 1 |
Skupina 8
extra body 260
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | 0:12 | 5 |
Skupina 9
extra body 240
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | 3:1 | 3 |
Skupina 11
extra body 200
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | 0:0 | 5 | |
2 | (2) | S:S | 3:1 | 4 |
Skupina a1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 13:8 | 0 | |
20 | (2) | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 10:10 | 0 | |
17 | (3) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:10 | 0 | |
32 | (4) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:3 | 0 | |
10 | (5) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:15 | 0 | |
16 | (6) | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 7:11 | 0 |
Skupina a2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:S | 12:6 | 0 | |
4 | (2) | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3:S | 3:6 | 2 | |
5 | (3) | 1:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3:S | 4:6 | 2 | |
3 | (4) | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | S:S | 4:6 | 3 | |
30 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 15:2 | 0 | |
-5 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 5 |
Skupina a3
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
1 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | 4 | |
-1 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 |
Skupina a4
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 7:7 | 0 | |
6 | (2) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | |
9 | (3) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 4:11 | 0 | |
22 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 9:3 | 0 | |
27 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 0 |
Skupina b1
extra body 280
Kučera, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Sajner, Marek | kontakt po prihlášení | (2) |
Černý, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Gabriel, Pavel | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 11:9 | 0 | |
9 | (2) | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 7:11 | 2 | |
17 | (3) | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 10:10 | 0 | |
19 | (4) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 11:9 | 0 |
Skupina b2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 1:3 | 1:12 | 4 | |
15 | (2) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | S:S | 12:0 | 1 | |
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
0 | (4) | 3:S | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 3:6 | 4 | |
0 | (5) | 3:S | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 3:6 | 4 | |
12 | (6) | 3:1 | S:S | S:S | 3:S | 3:S | 9:1 | 2 |
Skupina b3
extra body 240
Kolář, Tomáš | kontakt po prihlášení | (1) |
Stejskalová, Zuzana | kontakt po prihlášení | (2) |
Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (3) |
Kučera, David | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
4 | (2) | S:S | 3:2 | S:S | 4:5 | 3 | |
-1 | (3) | S:S | 2:3 | S:S | 2:3 | 4 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina b4
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | S:S | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:9 | 1 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
4 | (3) | 3:2 | S:S | S:S | 0:3 | 3:5 | 2 | |
5 | (4) | 3:1 | S:S | S:S | 0:3 | 3:4 | 2 | |
28 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 0 |
Skupina c1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 7:13 | 0 | |
16 | (2) | 3:2 | 3:S | S:3 | 1:3 | 3:1 | 10:9 | 1 | |
15 | (3) | 3:0 | S:3 | 2:3 | S:S | 3:0 | 8:6 | 2 | |
21 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:2 | S:S | 3:1 | 12:3 | 1 | |
9 | (5) | 1:3 | 3:1 | S:S | S:S | 2:3 | 6:7 | 2 | |
15 | (6) | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 8:13 | 0 |
Skupina c2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | 0:3 | 3:S | 3:0 | S:S | 1:3 | 7:6 | 1 | |
28 | (2) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:1 | 15:1 | 0 | |
-5 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
19 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 9:7 | 0 | |
4 | (5) | S:S | S:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 2 | |
21 | (6) | 3:1 | 1:3 | 3:S | 1:3 | 3:0 | 11:7 | 0 |
Skupina c3
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 3:S | 3:1 | 12:4 | 0 | |
8 | (2) | S:3 | S:3 | 3:1 | S:S | 3:2 | 6:9 | 3 | |
14 | (3) | 0:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:9 | 0 | |
22 | (4) | 3:0 | 1:3 | 3:0 | S:S | 3:0 | 10:3 | 1 | |
3 | (5) | S:3 | S:S | 3:0 | S:S | S:3 | 3:6 | 4 | |
11 | (6) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 6:12 | 0 |
Skupina c4
extra body 220
Čapka, Martin | kontakt po prihlášení | (1) |
Adámek, Libor | kontakt po prihlášení | (2) |
Kasl, David | kontakt po prihlášení | (3) |
Příklenk, Oldřich | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | 2:3 | S:S | S:S | 2:3 | 3 | |
14 | (2) | 3:2 | 3:S | 2:3 | 9:8 | 0 | |
-4 | (3) | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
2 | (4) | S:S | 3:2 | S:S | 3:2 | 3 |