Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 5/2007 termín: 31.05.2007 - 15.07.2007 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 9:10 | 0 | ||
-1 | (2) | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:15 | 3 | ||
23 | (3) | 1:3 | 3:S | 2:3 | 3:0 | 12:6 | 0 | ||
27 | (4) | 3:1 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 15:5 | 0 | ||
16 | (5) | 10:11 | 0 | ||||||
17 | (6) | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 8:11 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Skore |
Skreč | |
22 | (1) | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 12:10 | 0 | ||||
13 | (2) | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 7:14 | 0 | ||||
23 | (3) | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 13:7 | 0 | ||||
31 | (4) | 17:7 | 0 | |||||||||
17 | (5) | 11:11 | 0 | |||||||||
13 | (6) | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 8:12 | 0 | ||||
21 | (7) | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 10:9 | 0 | ||||
18 | (8) | 3:1 | 3:0 | S:3 | S:3 | 3:0 | 9:7 | 2 | ||||
16 | (9) | 12:2 | 1 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 11:8 | 0 | |||||||
20 | (2) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:2 | S:3 | 12:11 | 1 | ||
21 | (3) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 12:15 | 0 | ||
9 | (4) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:18 | 0 | ||
8 | (5) | S:3 | 3:2 | 3:0 | S:3 | S:3 | 6:14 | 4 | ||
30 | (6) | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 17:8 | 0 | ||
24 | (7) | 3:S | 3:0 | 3:1 | 3:S | 1:3 | 13:7 | 0 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 3:2 | 3:S | 3:1 | 3:1 | 15:6 | 0 | ||
24 | (2) | 14:7 | 0 | ||||||
21 | (3) | 2:3 | S:S | 3:1 | 3:0 | 11:5 | 1 | ||
-5 | (4) | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | ||
19 | (5) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 3:1 | 11:9 | 0 | ||
12 | (6) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 7:12 | 0 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 4 | ||
24 | (2) | 12:5 | 0 | |||||
16 | (3) | S:S | 1:3 | 3:1 | 8:7 | 1 | ||
18 | (4) | S:S | 3:1 | 3:1 | 9:6 | 1 | ||
9 | (5) | S:S | 1:3 | 1:3 | 5:6 | 2 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |||
17 | (2) | 3:1 | 9:2 | 2 | ||||||
-5 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |||
-5 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 5 | |||
9 | (5) | 1:3 | 4:15 | 0 | ||||||
19 | (6) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 14:3 | 0 | |||
-5 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | S:3 | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 1:6 | 4 | |
24 | (2) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:S | 3:0 | 15:2 | 0 | |
11 | (3) | S:S | 2:3 | 3:S | 3:S | 0:3 | 8:6 | 1 | |
-5 | (4) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
22 | (6) | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 12:4 | 0 |
Skupina 8
extra body 260
Valášek, Fera | kontakt po prihlášení | (1) |
Sochor, Vojtěch | kontakt po prihlášení | (2) |
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |
17 | (2) | 3:S | 2:3 | 10:10 | 0 | |
19 | (3) | 3:S | 3:2 | 12:10 | 0 |
Skupina 9
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | 0:6 | 3 | |||||||
6 | (2) | S:3 | 0:3 | 3:2 | S:S | 1:3 | 4:11 | 2 | ||
19 | (3) | 3:S | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 11:9 | 0 | ||
26 | (4) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 12:6 | 0 | ||
15 | (5) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 7:12 | 0 | ||
8 | (6) | S:S | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:10 | 1 | ||
31 | (7) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:4 | 0 |
Skupina 10
extra body 220
Strnad, Miroslav | kontakt po prihlášení | (1) |
Starosta, Robert | kontakt po prihlášení | (2) |
Černý, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Novotny, Mirek | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | 1:3 | S:S | S:S | 1:3 | 2 | |
19 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:2 | 0 | |
6 | (3) | S:S | 0:3 | 3:1 | 3:4 | 1 | |
3 | (4) | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 1 |
Skupina 11
extra body 210
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
35 | (1) | 15:0 | 0 | ||
-5 | (2) | 0:3 | 5 |
Skupina a1
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
13 | (1) | S:S | 3:S | S:S | 3:S | 3:0 | 9:0 | 2 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
-5 | (3) | S:3 | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
3 | (4) | S:S | 3:S | S:S | S:3 | 1:3 | 4:6 | 3 | |
2 | (5) | S:3 | S:S | S:S | 3:S | 0:3 | 3:6 | 3 | |
22 | (6) | 0:3 | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:4 | 0 |
Skupina a2
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 3 | |
20 | (2) | S:S | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:1 | 1 | |
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
1 | (5) | 1:3 | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 2:6 | 3 | |
0 | (6) | 1:3 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 1:6 | 3 |
Skupina a3
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
-1 | (3) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | S:3 | 2:6 | 4 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
7 | (5) | S:S | S:S | 3:2 | S:S | 3:2 | 6:4 | 3 | |
19 | (6) | 3:S | 3:S | 3:S | 3:S | 2:3 | 14:3 | 0 |
Skupina a4
extra body 160
Vyčítal, Robert | kontakt po prihlášení | (1) |
Mayer, Ondřej | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | S:S | 0:0 | 1 | |
-1 | (2) | S:S | 0:0 | 1 |
Skupina b1
extra body 220
Bukovský, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Kottová, Věra | kontakt po prihlášení | (2) |
Záhora, Tomáš | kontakt po prihlášení | (3) |
Chval, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Volfová, Jana | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
-1 | (2) | S:S | S:S | 2:3 | S:S | 2:3 | 4 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
22 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:S | 3:2 | 15:4 | 0 | |
-1 | (5) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 |
Skupina b2
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 3:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | S:S | 6:6 | 1 | |
25 | (2) | S:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 12:5 | 1 | |
9 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:14 | 0 | |
23 | (4) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:6 | 0 | |
31 | (5) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 | |
5 | (6) | S:S | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:12 | 1 |
Skupina b3
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina b4
extra body 160
Řeháček, Libor | kontakt po prihlášení | (1) |
Fridrich, Miloš | kontakt po prihlášení | (2) |
Landová, Irena | kontakt po prihlášení | (3) |
Mendl, Martin | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina c1
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
1 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | 4 | |
3 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
3 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 4 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-1 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 | |
9 | (6) | 2:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:2 | 5:11 | 1 |
Skupina c2
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 1:3 | S:S | S:S | 3:2 | 0:3 | 4:8 | 2 | |
29 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 15:3 | 0 | |
8 | (3) | S:S | 1:3 | S:S | 3:1 | 1:3 | 5:7 | 2 | |
-5 | (4) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 | |
13 | (5) | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 2:3 | 8:12 | 0 | |
24 | (6) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 3:2 | 13:6 | 0 |
Skupina c3
extra body 180
Vorel, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Mása, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Zeman, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Bursik, Petr | kontakt po prihlášení | (4) |
Konecny, Jiri | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 4 | |
5 | (3) | S:S | S:S | 1:3 | 3:1 | 4:4 | 3 | |
17 | (4) | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 9:2 | 2 | |
22 | (5) | 3:S | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 11:6 | 0 |
Skupina c4
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | 6:5 | 2 | |
0 | (2) | 1:3 | S:S | S:S | S:3 | 1:9 | 3 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
-3 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
5 | (5) | 1:3 | 3:S | S:S | S:S | 4:6 | 2 |