Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2007 termín: 10.01.2007 - 15.02.2007 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7:12 | 0 | ||
5 | (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 0 | ||
27 | (3) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 13:6 | 0 | ||
28 | (4) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:2 | 15:4 | 0 | ||
13 | (5) | 3:2 | 3:0 | 2:3 | S:3 | S:3 | 8:11 | 2 | ||
27 | (6) | 13:6 | 0 | |||||||
22 | (7) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 11:6 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:10 | 1 | |||
-5 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |||
17 | (3) | 3:0 | 3:S | 0:3 | 1:3 | 9:9 | 0 | |||
2 | (4) | 3:6 | 3 | |||||||
25 | (5) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 13:5 | 0 | |||
28 | (6) | 14:6 | 0 | |||||||
28 | (7) | 3:1 | 3:S | 3:1 | 3:1 | 15:4 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 10:11 | 0 | |||||||
5 | (2) | S:3 | 3:0 | S:S | 0:3 | S:S | 3:6 | 3 | ||
13 | (3) | 3:S | 3:2 | S:S | 3:1 | S:S | 9:3 | 2 | ||
16 | (4) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 8:12 | 0 | ||
1 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | 2:3 | S:S | 2:6 | 3 | ||
21 | (6) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 10:9 | 0 | ||
9 | (7) | S:S | S:S | 3:2 | S:S | 3:0 | 6:2 | 3 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | 2:3 | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 4 | ||
24 | (2) | 3:2 | 3:2 | 3:S | 3:S | 15:5 | 0 | ||
10 | (3) | 6:14 | 1 | ||||||
11 | (4) | S:S | 2:3 | 3:2 | S:S | 8:7 | 2 | ||
-1 | (5) | S:S | S:3 | 2:3 | S:S | 2:6 | 4 | ||
-5 | (6) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 9:8 | 1 | ||
9 | (2) | 4:15 | 0 | ||||||
13 | (3) | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 6:13 | 0 | ||
16 | (4) | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 9:13 | 0 | ||
19 | (5) | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 10:11 | 0 | ||
23 | (6) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:7 | 0 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | ||
23 | (2) | 12:4 | 1 | |||||||
14 | (3) | 3:S | 2:3 | 3:S | 1:3 | 0:3 | 9:9 | 0 | ||
18 | (4) | 3:S | 3:2 | 3:S | 2:3 | 1:3 | 12:8 | 0 | ||
-5 | (5) | S:S | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | ||
8 | (6) | S:S | 3:1 | 3:2 | S:S | S:3 | 6:6 | 3 | ||
25 | (7) | 3:S | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:S | 15:1 | 0 |
Skupina 8
extra body 260
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 11:4 | 1 |
Skupina 9
extra body 240
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | 1:3 | 4 |
Skupina 11
extra body
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 6:2 | 3 | ||
12 | (2) | 7:5 | 2 |
Skupina a1
extra body 280
Valášek, Fera | kontakt po prihlášení | (1) |
Praus, David | kontakt po prihlášení | (2) |
Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (3) |
Perušič, Boris | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 14:7 | 0 | |
18 | (2) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 11:13 | 0 | |
23 | (3) | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 13:7 | 0 | |
28 | (4) | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 14:6 | 0 |
Skupina a2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 10:11 | 0 | |
25 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 12:7 | 0 | |
10 | (3) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:14 | 0 | |
9 | (4) | 0:3 | 1:3 | 3:1 | S:S | 4:10 | 1 | |
19 | (5) | 3:2 | 3:2 | 3:0 | S:S | 11:7 | 1 |
Skupina a3
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 11:7 | 0 | |
11 | (2) | 3:2 | 3:1 | 1:3 | S:S | S:S | 7:6 | 2 | |
23 | (3) | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 3:0 | 12:6 | 0 | |
19 | (4) | 1:3 | 3:1 | 3:2 | S:S | 3:0 | 10:6 | 1 | |
-5 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:6 | 5 | |
1 | (6) | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 2 |
Skupina a4
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 4 | |
1 | (2) | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | 4 | |
1 | (3) | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 3:2 | 4 | |
-1 | (4) | S:S | S:S | S:S | 2:3 | 2:3 | 4 | |
19 | (5) | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 11:12 | 0 |
Skupina a5
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 3:0 | 2:3 | S:S | 0:3 | 5:6 | 1 | |
0 | (2) | 0:3 | 0:3 | S:S | S:S | 0:6 | 2 | |
17 | (3) | 3:2 | 3:0 | 3:1 | S:S | 9:3 | 1 | |
-1 | (4) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 3 | |
4 | (5) | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3 |
Skupina b1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:9 | 5 | |
18 | (3) | 3:S | 3:S | 3:1 | S:S | 12:3 | 1 | |
13 | (4) | 3:S | 3:S | 1:3 | 0:3 | 8:9 | 0 | |
15 | (5) | 3:S | 3:S | S:S | 3:0 | 9:3 | 1 |
Skupina b2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 1:3 | S:S | 3:S | 3:1 | S:3 | 7:7 | 2 | |
23 | (2) | 3:1 | 3:S | 3:S | 3:0 | 1:3 | 13:4 | 0 | |
3 | (3) | S:S | S:3 | S:3 | 3:2 | 0:3 | 3:11 | 3 | |
4 | (4) | S:3 | S:3 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 3:12 | 2 | |
18 | (5) | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 9:11 | 0 | |
27 | (6) | 3:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 14:4 | 0 |
Skupina b3
extra body 240
Zelenka, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Paleček, Jan | kontakt po prihlášení | (2) |
Pišl, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Háček, Jan | kontakt po prihlášení | (4) |
Toman, Miloslav | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
25 | (1) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 13:5 | 0 | |
20 | (2) | 3:1 | 0:3 | 3:S | 3:1 | 11:8 | 0 | |
12 | (3) | 0:3 | 3:0 | 3:S | S:S | 6:6 | 1 | |
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
1 | (5) | 1:3 | 1:3 | S:S | S:S | 2:6 | 3 |
Skupina b4
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
-2 | (2) | S:S | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | 4 | |
1 | (3) | S:S | S:S | 2:3 | 0:3 | 2:6 | 3 | |
18 | (4) | 3:S | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 10:9 | 0 | |
14 | (5) | S:S | S:S | 3:0 | 3:1 | 8:4 | 2 |
Skupina b5
extra body 200
Svoboda, Michal | kontakt po prihlášení | (1) |
Kvasnička, Vladimír | kontakt po prihlášení | (2) |
Mendl, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Mayer, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
4 | (1) | 3:1 | S:S | S:S | 3:1 | 2 | |
6 | (2) | 1:3 | S:S | 3:2 | 4:5 | 1 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
1 | (4) | S:S | 2:3 | S:S | 2:3 | 2 |
Skupina c1
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
4 | (3) | S:S | S:S | 3:2 | S:S | 1:3 | 4:5 | 3 | |
18 | (4) | 3:S | 3:S | 2:3 | 3:S | 2:3 | 13:6 | 0 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |
18 | (6) | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:2 | S:S | 12:3 | 1 |
Skupina c2
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | S:S | 3:S | 1:3 | 3:S | 8:6 | 1 | |
3 | (2) | S:S | 1:3 | 0:3 | S:S | 2:9 | 2 | |
12 | (3) | S:3 | 3:1 | 1:3 | S:S | 7:8 | 2 | |
28 | (4) | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 13:5 | 0 | |
-1 | (5) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:9 | 3 |
Skupina c3
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 0:3 | 3:S | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 9:8 | 0 | |
21 | (2) | 3:0 | S:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 10:7 | 1 | |
0 | (3) | S:3 | 3:S | S:3 | S:3 | S:3 | 3:12 | 4 | |
10 | (4) | 0:3 | 0:3 | 3:S | 2:3 | 0:3 | 5:12 | 0 | |
25 | (5) | 2:3 | 3:1 | 3:S | 3:2 | 3:0 | 14:6 | 0 | |
21 | (6) | 3:0 | 1:3 | 3:S | 3:0 | 0:3 | 10:6 | 0 |
Skupina c4
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
3 | (2) | S:S | 2:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 2:9 | 2 | |
3 | (3) | 0:3 | 3:2 | S:S | S:S | S:S | 3:5 | 3 | |
3 | (4) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
3 | (6) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 |
Skupina c5
extra body 200
Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Vyčítal, Robert | kontakt po prihlášení | (2) |
Mása, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Solař, Antonín | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 2 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 | |
0 | (3) | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 2 | |
17 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:1 | 9:1 | 0 |