Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 3/2006 termín: 03.04.2006 - 07.05.2006 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 8:10 | 0 | ||
12 | (2) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 7:15 | 0 | ||
28 | (3) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:2 | 15:4 | 0 | ||
22 | (4) | 3:1 | 3:2 | S:3 | 3:2 | 3:0 | 12:8 | 1 | ||
23 | (5) | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 11:8 | 0 | ||
19 | (6) | 8:9 | 0 | |||||||
12 | (7) | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 6:14 | 0 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 12:5 | 0 | |||
28 | (2) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:5 | 0 | |||
7 | (3) | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:15 | 0 | |||
20 | (4) | 11:8 | 0 | ||||||
-3 | (5) | 0:3 | 4 | ||||||
15 | (6) | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:12 | 0 |
Skupina 3
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
27 | (1) | 14:7 | 0 | ||||||||
-2 | (2) | 1:3 | S:S | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |||
12 | (3) | 3:1 | S:S | S:S | 3:S | 3:S | 9:1 | 2 | |||
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |||
12 | (5) | 7:9 | 0 | ||||||||
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 5 | |||
10 | (7) | S:S | S:3 | 3:S | 3:S | 3:S | 9:3 | 2 | |||
-5 | (8) | S:S | S:3 | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 |
Skupina 4
extra body 340
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 3:1 | 1:3 | 3:S | 12:8 | 0 | ||
12 | (2) | 7:10 | 1 | |||||
6 | (3) | 1:3 | 0:3 | S:S | 4:11 | 2 | ||
31 | (4) | 3:1 | 3:0 | 3:S | 15:1 | 0 | ||
-5 | (5) | S:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 5 |
Skupina 5
extra body 320
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | 3:2 | 2:3 | S:S | S:S | 5:5 | 3 | ||
23 | (2) | 10:7 | 0 | ||||||
3 | (3) | 2:3 | 2:3 | S:3 | S:S | 4:9 | 3 | ||
21 | (4) | 3:2 | 3:2 | S:S | 3:2 | 12:6 | 1 | ||
3 | (5) | S:S | 3:S | S:S | 1:3 | 4:3 | 3 | ||
6 | (6) | S:S | S:S | 2:3 | 3:1 | 5:4 | 3 |
Skupina 6
extra body 300
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 8:12 | 0 | ||||||||
12 | (2) | 0:3 | 3:S | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:11 | 0 | |||
27 | (3) | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 15:5 | 0 | |||
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 | |||
-3 | (5) | 0:0 | 3 | ||||||||
25 | (6) | 3:0 | 2:3 | 3:S | 3:0 | 3:S | 14:3 | 0 | |||
12 | (7) | 2:3 | 1:3 | 3:S | 0:3 | 1:3 | 7:12 | 0 | |||
19 | (8) | 3:0 | 2:3 | 3:S | S:3 | 3:1 | 11:7 | 1 |
Skupina 7
extra body 280
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | S:S | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 1 | |
3 | (2) | S:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:9 | 2 | |
25 | (3) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 13:8 | 0 | |
21 | (4) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 11:10 | 0 | |
15 | (5) | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 8:13 | 0 |
Skupina 8
extra body 260
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:3 | S:S | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 4 | |
6 | (2) | 3:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:9 | 1 | |
5 | (3) | S:S | S:S | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4:9 | 2 | |
26 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 13:7 | 0 | |
30 | (5) | 3:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 15:2 | 0 | |
21 | (6) | 3:S | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 12:8 | 0 |
Skupina 9
extra body 100
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | 0:3 | 4 |
Skupina 11
extra body 100
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
10 | (1) | 6:4 | 3 | ||
-1 | (2) | 2:3 | 4 |
Skupina a1
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 3:S | 1:3 | 3:0 | 3:S | 13:4 | 0 | |
-2 | (2) | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 1:9 | 4 | |
28 | (3) | 3:1 | 3:S | 3:S | 3:0 | 15:1 | 0 | |
-1 | (4) | 0:3 | S:S | S:3 | S:S | 0:9 | 3 | |
-1 | (5) | S:3 | S:S | 0:3 | S:S | 0:9 | 3 |
Skupina a2
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:15 | 0 | |
17 | (2) | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 9:12 | 0 | |
23 | (3) | 3:0 | 3:1 | 3:S | 1:3 | 13:4 | 0 | |
7 | (4) | 3:2 | 2:3 | S:3 | 0:3 | 5:11 | 2 | |
24 | (5) | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 12:3 | 1 |
Skupina a3
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 6:0 | 3 | |
8 | (2) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | 6:3 | 3 | |
24 | (3) | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11:7 | 0 | |
-1 | (4) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:6 | 3 | |
-1 | (5) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:6 | 3 |
Skupina a4
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
8 | (2) | S:S | S:S | 3:2 | 3:1 | S:S | 6:3 | 3 | |
6 | (3) | S:S | S:S | 1:3 | 3:0 | S:S | 4:3 | 3 | |
21 | (4) | S:S | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 11:5 | 1 | |
4 | (5) | S:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 1 | |
6 | (6) | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 3:0 | 4:3 | 3 |
Skupina a5
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | 3:1 | S:S | S:3 | S:S | 3:4 | 4 | |
-2 | (2) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |
27 | (3) | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 13:6 | 0 | |
-3 | (4) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 | |
4 | (5) | 3:S | S:S | 2:3 | S:S | S:S | 5:3 | 3 | |
-3 | (6) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | S:S | 0:3 | 4 |
Skupina a6
extra body 140
Kočárek, Jakub | kontakt po prihlášení | (1) |
Zábrahová, Eva | kontakt po prihlášení | (2) |
Fajkošová, Šárka | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-3 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina b1
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) dk |
Skore |
Skreč | |
33 | (1) | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:3 | 0 | |
17 | (2) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:S | 9:13 | 0 | |
28 | (3) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | S:3 | 3:S | 15:3 | 1 | |
19 | (4) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 10:12 | 0 | |
9 | (5) | 0:3 | 2:3 | S:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 5:15 | 1 | |
23 | (6) | 0:3 | 3:0 | 3:S | 3:2 | 3:0 | S:S | 12:5 | 1 | |
-6 | (7) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:15 | 6 |
Skupina b2
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | 2:3 | S:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:15 | 1 | |
8 | (2) | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 4:11 | 1 | |
22 | (3) | 3:S | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 11:6 | 0 | |
27 | (4) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 13:6 | 0 | |
32 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 15:3 | 0 | |
8 | (6) | 3:2 | S:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:11 | 1 |
Skupina b3
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
5 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 3 | |
5 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 3 | |
27 | (5) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 1 | |
1 | (6) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 2 |
Skupina b4
extra body 180
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | 1:3 | S:S | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |
12 | (2) | 3:1 | S:S | S:S | 1:3 | 3:1 | 7:5 | 2 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
2 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 4 | |
2 | (5) | S:S | 3:1 | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 4 | |
1 | (6) | S:S | 1:3 | S:S | 1:3 | S:S | 2:6 | 3 |
Skupina b5
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 3:1 | 4 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
5 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 3:0 | 3:3 | 3 | |
10 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:1 | 6:1 | 3 | |
-5 | (5) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 5 | |
13 | (6) | 1:3 | 3:S | 0:3 | 1:3 | 3:S | 8:9 | 0 |
Skupina b6
extra body 140
Landa, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Kalaš, Antonín | kontakt po prihlášení | (2) |
Landová, Irena | kontakt po prihlášení | (3) |
Mistoler, Jiří | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-1 | (1) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 2 | |
-3 | (2) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | 3 | |
-1 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 2 | |
18 | (4) | 3:0 | 3:S | 3:0 | 9:0 | 0 |
Skupina c1
extra body 240
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 2:3 | 13:7 | 0 | |
20 | (2) | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:S | 3:2 | 12:9 | 0 | |
8 | (3) | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | |
22 | (4) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | S:S | 3:0 | 12:5 | 1 | |
2 | (5) | S:3 | S:3 | 3:1 | S:S | S:3 | 3:10 | 4 | |
20 | (6) | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:S | 11:8 | 0 |
Skupina c2
extra body 220
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | 3:2 | 3:1 | 6:9 | 3 | |
26 | (2) | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12:1 | 1 | |
19 | (3) | 3:S | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 10:8 | 0 | |
13 | (4) | 3:S | 0:3 | 2:3 | S:3 | 3:1 | 8:10 | 1 | |
21 | (5) | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 12:8 | 0 | |
8 | (6) | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:15 | 0 |
Skupina c3
extra body 200
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
11 | (2) | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | S:S | 6:0 | 3 | |
5 | (3) | S:S | 0:3 | S:S | 3:0 | S:S | 3:3 | 3 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-1 | (5) | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | S:S | 0:6 | 3 | |
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina c4
extra body 180
Šmíd, Petr | kontakt po prihlášení | (1) |
Turocziová, Gabriela | kontakt po prihlášení | (2) |
Píša, Ondřej | kontakt po prihlášení | (3) |
Perušicová, Alena | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 6:2 | 3 |
Skupina c5
extra body 160
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 6:12 | 0 | |
10 | (2) | 3:2 | 0:3 | S:S | 3:1 | S:S | 6:6 | 2 | |
14 | (3) | 3:1 | 3:0 | S:S | 2:3 | S:S | 8:4 | 2 | |
3 | (4) | 3:0 | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 4 | |
17 | (5) | 3:0 | 1:3 | 3:2 | S:S | 3:S | 10:5 | 1 | |
-5 | (6) | S:3 | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 |