Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2006 termín: 14.01.2006 - 15.02.2006 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
21 | (1) | 2:3 | 3:S | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 12:8 | 0 | ||
23 | (2) | 3:2 | 3:S | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 13:7 | 0 | ||
-5 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:12 | 5 | ||
29 | (4) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 15:3 | 0 | ||
17 | (5) | 1:3 | 2:3 | 3:S | 0:3 | 3:0 | 9:9 | 0 | ||
27 | (6) | 14:4 | 0 | |||||||
5 | (7) | 1:3 | 0:3 | S:S | 1:3 | 0:3 | 2:12 | 1 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 3:2 | 3:0 | S:S | 12:4 | 1 | |||
22 | (2) | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 11:9 | 0 | |||
8 | (3) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | |||
26 | (4) | S:S | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 1 | |||
26 | (5) | 1:3 | 13:7 | 0 | |||||
11 | (6) | 3:1 | 7:6 | 2 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 9:13 | 0 | ||||||||
-2 | (2) | S:S | 1:3 | S:S | S:S | S:S | 1:3 | 4 | |||
-5 | (3) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |||
2 | (4) | 3:1 | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | 4 | |||
18 | (5) | 9:6 | 1 | ||||||||
-5 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |||
-5 | (7) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |||
-5 | (8) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-3 | (1) | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | S:S | 0:6 | 4 | ||
20 | (2) | 13:7 | 0 | |||||||
8 | (3) | S:S | S:S | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:7 | 2 | ||
3 | (4) | S:S | S:S | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | 4 | ||
17 | (5) | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 10:7 | 0 | ||
22 | (6) | 3:0 | 3:0 | S:S | 1:3 | 3:0 | 10:3 | 1 | ||
3 | (7) | S:S | 3:2 | S:S | S:3 | 0:3 | 3:8 | 3 |
Skupina 5
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
3 | (1) | S:S | S:S | 1:3 | 0:3 | 2:9 | 2 | ||
24 | (2) | S:S | 3:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 1 | ||
-5 | (3) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | ||
17 | (4) | 11:8 | 0 | ||||||
14 | (5) | 3:1 | 0:3 | S:S | 3:1 | 7:8 | 1 | ||
16 | (6) | 3:0 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 8:9 | 0 |
Skupina 6
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
15 | (1) | 7:12 | 0 | |||||||
27 | (2) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 13:6 | 0 | ||||
8 | (3) | 1:3 | 3:2 | S:S | 6:8 | 2 | ||||
14 | (4) | 1:3 | 2:3 | 3:S | 9:12 | 0 | ||||
-1 | (5) | 0:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 3 | ||||
14 | (6) | 9:4 | 3 | |||||||
24 | (7) | 12:8 | 0 |
Skupina 8
extra body 100
Crawford, Keith | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 5:9 | 2 |
Skupina 9
extra body 100
Macháček, Jiří | kontakt po prihlášení | (1) |
Bodů | (1) |
Skore |
Skreč | |
26 | (1) | 15:0 | 0 |
Skupina 11
extra body 100
Tupý, Jaroslav jun | kontakt po prihlášení | (1) |
Staněk, Vítězslav | kontakt po prihlášení | (2) |
Bodů | (1) | (2) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 9:3 | 2 | ||
6 | (2) | 4:8 | 2 |
Skupina a1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
11 | (1) | 1:3 | 3:S | 3:S | 1:3 | S:S | 8:6 | 1 | |
23 | (2) | 3:1 | 3:S | 3:S | 1:3 | 3:0 | 13:4 | 0 | |
-5 | (3) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
26 | (5) | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:S | 3:1 | 15:3 | 0 | |
10 | (6) | S:S | 0:3 | 3:S | 3:S | 1:3 | 7:6 | 1 |
Skupina a2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
8 | (1) | S:S | 3:2 | S:S | S:S | 3:1 | 6:3 | 3 | |
9 | (2) | S:S | 1:3 | S:S | 2:3 | 3:1 | 6:7 | 2 | |
24 | (3) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 13:9 | 0 | |
6 | (4) | S:S | S:S | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 4:8 | 2 | |
17 | (5) | S:S | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 10:8 | 1 | |
16 | (6) | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 8:12 | 0 |
Skupina a3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 0:3 | 2:3 | 7:12 | 0 | |
30 | (2) | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 15:2 | 0 | |
20 | (3) | 3:1 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 3:0 | 10:7 | 0 | |
-5 | (4) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:12 | 5 | |
21 | (5) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | S:S | 3:0 | 10:4 | 1 | |
12 | (6) | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 6:11 | 0 |
Skupina a4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 5 | |
5 | (2) | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:12 | 1 | |
6 | (3) | S:S | 3:0 | S:3 | S:S | 1:3 | 4:6 | 3 | |
11 | (4) | S:S | 3:1 | 3:S | 0:3 | 0:3 | 6:7 | 1 | |
12 | (5) | S:S | 3:1 | S:S | 3:0 | 0:3 | 6:4 | 2 | |
26 | (6) | S:S | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 1 |
Skupina a5
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
2 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:1 | S:S | 3:1 | 4 | |
10 | (2) | S:S | 3:2 | 0:3 | 3:1 | S:S | 6:6 | 2 | |
13 | (3) | S:S | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 7:9 | 1 | |
18 | (4) | S:S | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 9:6 | 1 | |
8 | (5) | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:15 | 0 | |
19 | (6) | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 2 |
Skupina a6
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 0:3 | 3:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:1 | 9:4 | 2 | |
23 | (2) | 3:0 | 3:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 2 | |
-6 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:18 | 6 | |
-1 | (4) | S:S | S:S | 3:S | S:S | S:S | S:3 | 3:3 | 5 | |
6 | (5) | S:S | S:S | 3:S | S:S | 0:3 | 3:S | 6:3 | 3 | |
15 | (6) | 0:3 | 0:3 | 3:S | S:S | 3:0 | 2:3 | 8:9 | 1 | |
15 | (7) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | S:3 | 3:2 | 10:11 | 1 |
Skupina b1
extra body 100
Bádal, Miloš | kontakt po prihlášení | (1) |
Rončák, Milan | kontakt po prihlášení | (2) |
Švejdar, Radek | kontakt po prihlášení | (3) |
Pacek, Anton | kontakt po prihlášení | (4) |
Fremel, Marek | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
20 | (1) | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 12:12 | 0 | |
16 | (2) | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:12 | 0 | |
27 | (3) | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 15:8 | 0 | |
22 | (4) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 13:11 | 0 | |
11 | (5) | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 6:15 | 0 |
Skupina b2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
18 | (1) | 3:1 | 3:S | 0:3 | 3:S | 11:7 | 0 | |
14 | (2) | 1:3 | 3:S | 2:3 | 3:S | 9:9 | 0 | |
-5 | (3) | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
22 | (4) | 3:0 | 3:2 | 3:S | 3:S | 13:5 | 0 | |
-5 | (5) | S:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 |
Skupina b3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
31 | (1) | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 15:1 | 0 | |
-3 | (2) | 0:3 | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
8 | (3) | 0:3 | S:S | S:S | 3:2 | 3:S | 6:5 | 2 | |
3 | (4) | 1:3 | S:S | S:S | 3:S | S:S | 4:3 | 3 | |
11 | (5) | 0:3 | 3:S | 2:3 | S:3 | 3:S | 8:9 | 1 | |
-5 | (6) | S:3 | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:9 | 5 |
Skupina b4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
5 | (1) | S:S | 3:0 | 0:3 | S:S | 3:3 | 3 | |
5 | (2) | S:S | 2:3 | 0:3 | S:S | 4:9 | 2 | |
19 | (3) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 9:10 | 0 | |
34 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 15:1 | 0 | |
1 | (5) | S:S | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 3 |
Skupina b5
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
9 | (1) | 3:0 | 2:3 | S:S | S:S | 5:6 | 2 | |
12 | (2) | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 7:9 | 0 | |
19 | (3) | 3:2 | 3:1 | S:S | 3:0 | 10:6 | 1 | |
1 | (4) | S:S | S:3 | S:S | S:S | 3:5 | 4 | |
-3 | (5) | S:S | S:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 4 |
Skupina b6
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Skore |
Skreč | |
-2 | (1) | 0:3 | S:S | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:6 | 4 | |
25 | (2) | 3:0 | 3:1 | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 12:1 | 2 | |
13 | (3) | S:S | 1:3 | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 7:3 | 3 | |
18 | (4) | 3:0 | S:S | S:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 9:0 | 3 | |
3 | (5) | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 1:3 | 1:12 | 2 | |
-6 | (6) | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 6 | |
7 | (7) | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | S:S | 3:10 | 2 |
Skupina c1
extra body 100
Pleskot, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Brabcová, Soòa | kontakt po prihlášení | (2) |
Šáchová, Lucie | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | S:3 | 3:9 | 4 | |
-5 | (2) | S:S | S:3 | 0:9 | 5 | |
24 | (3) | 3:S | 3:S | 15:5 | 0 |
Skupina c2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
23 | (1) | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 9:6 | 0 | |
13 | (2) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:13 | 0 | |
26 | (3) | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 13:7 | 0 | |
31 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 15:4 | 0 | |
18 | (5) | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7:9 | 0 | |
9 | (6) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4:15 | 0 |
Skupina c3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | S:S | S:S | 2:3 | 3:1 | S:3 | 5:7 | 3 | |
-5 | (2) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 5 | |
-1 | (3) | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:6 | 3 | |
25 | (4) | 3:2 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 13:5 | 0 | |
21 | (5) | 1:3 | S:S | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:4 | 1 | |
9 | (6) | 3:S | 3:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 6:6 | 1 |
Skupina c4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
6 | (1) | 2:3 | 3:1 | S:S | S:S | S:S | 5:4 | 3 | |
15 | (2) | 3:2 | 3:1 | S:S | 3:1 | S:S | 9:4 | 2 | |
15 | (3) | 1:3 | 1:3 | 3:S | 2:3 | 3:S | 10:9 | 0 | |
-5 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 | |
4 | (5) | S:S | 1:3 | 3:2 | S:S | S:S | 4:5 | 3 | |
-5 | (6) | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | 5 |
Skupina c5
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-5 | (1) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
-5 | (2) | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:12 | 5 | |
12 | (3) | 3:S | 3:S | 1:3 | 0:3 | 7:9 | 0 | |
20 | (4) | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 12:4 | 1 | |
17 | (5) | 3:S | 3:S | 3:0 | 0:3 | 9:6 | 0 |
Skupina c6
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 3:1 | 3:1 | S:S | 1:3 | 3:0 | 10:5 | 2 | |
16 | (2) | 1:3 | 0:3 | 3:S | 0:3 | 3:0 | 7:12 | 0 | |
24 | (3) | 1:3 | 3:0 | 3:S | 0:3 | 3:0 | 12:9 | 0 | |
-4 | (4) | S:S | S:3 | S:3 | 0:3 | S:S | 0:9 | 5 | |
37 | (5) | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 17:4 | 0 | |
2 | (6) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:12 | 2 |