Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 1/2024 termín: 18.01.2024 - 18.02.2024 |
Skupina 1
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
14 | (1) | 2:3 | S:S | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:7 | 1 | |
17 | (2) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 8:11 | 0 | |
21 | (3) | S:S | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:4 | 1 | |
31 | (4) | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 14:3 | 0 | |
10 | (5) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:13 | 0 | |
13 | (6) | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:12 | 0 |
Skupina 2
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
-8 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | 3 | |
-2 | (2) | S:S | 2:3 | S:S | 0:3 | 2:6 | 2 | |
7 | (3) | S:S | 3:2 | 3:S | 0:3 | 6:5 | 1 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:S | 0:3 | 4 | |
18 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 9:0 | 1 |
Skupina 3
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
7 | (1) | 2:3 | 0:3 | 3:1 | S:S | 5:7 | 1 | |
14 | (2) | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 8:10 | 0 | |
24 | (3) | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11:3 | 0 | |
10 | (4) | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 4:10 | 0 | |
11 | (5) | S:S | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4 | 1 |
Skupina 4
extra body 100
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
12 | (1) | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:9 | 0 | |
5 | (2) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 0 | |
13 | (3) | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 6:9 | 0 | |
26 | (4) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 12:2 | 0 | |
24 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 11:3 | 0 |
Skupina 5
extra body 100
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (1) |
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (2) |
Kupec, Ján | kontakt po prihlášení | (3) |
Pišl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (4) |
Walter, Jan | kontakt po prihlášení | (5) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | 2:3 | S:S | 2:3 | 4:6 | 2 | |
-12 | (2) | S:S | S:3 | S:S | S:3 | 0:6 | 4 | |
20 | (3) | 3:2 | 3:S | 3:S | 3:0 | 12:2 | 0 | |
-12 | (4) | S:S | S:S | S:3 | S:3 | 0:6 | 4 | |
14 | (5) | 3:2 | 3:S | 0:3 | 3:S | 9:5 | 0 |