Login |
Skupiny |
Žebříčky |
muži |
ženy |
nereg. |
Statistiky |
kolo: 8/2023 termín: 01.11.2023 - 03.12.2023 |
Skupina 1
extra body 400
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
19 | (1) | 2:3 | 1:3 | 3:S | 3:1 | 3:S | 12:7 | 0 | |
4 | (2) | 3:2 | 1:3 | S:S | 2:3 | S:S | 6:8 | 2 | |
12 | (3) | 3:1 | 3:1 | S:S | 3:1 | S:S | 9:3 | 2 | |
-11 | (4) | S:3 | S:S | S:S | 0:3 | S:S | 0:6 | 4 | |
20 | (5) | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 11:8 | 0 | |
-15 | (6) | S:3 | S:S | S:S | S:S | S:3 | 0:6 | 5 |
Skupina 2
extra body 380
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
24 | (1) | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:S | 13:6 | 0 | |
20 | (2) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 11:8 | 0 | |
7 | (3) | 1:3 | 0:3 | 2:3 | S:S | 3:S | 6:9 | 1 | |
16 | (4) | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:S | 10:11 | 0 | |
19 | (5) | 3:1 | 3:2 | S:S | 3:0 | 3:S | 12:3 | 1 | |
-15 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 3b
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
16 | (1) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 7:11 | 0 | |
1 | (2) | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 1 | |
20 | (3) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 9:6 | 0 | |
15 | (4) | 3:1 | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:S | 9:4 | 1 | |
32 | (5) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 15:0 | 0 | |
1 | (6) | 2:3 | 3:0 | S:3 | S:3 | S:3 | 5:12 | 3 |
Skupina 3a
extra body 360
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Skore |
Skreč | |
0 | (1) | S:S | S:S | S:S | 3:2 | 3:S | 6:2 | 3 | |
12 | (2) | S:S | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:S | 8:6 | 1 | |
5 | (3) | S:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4:9 | 1 | |
9 | (4) | S:S | 3:2 | 3:1 | S:3 | 3:S | 9:6 | 2 | |
25 | (5) | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 14:3 | 0 | |
-15 | (6) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 0:15 | 5 |
Skupina 4a
extra body 350
Kocourek, Jan | kontakt po prihlášení | (1) |
Pišl, Ondřej | kontakt po prihlášení | (2) |
Jírovec, Jakub | kontakt po prihlášení | (3) |
Radek, Mixan | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 4b
extra body 350
Poláková, Zuzana | kontakt po prihlášení | (1) |
Buchtela, David | kontakt po prihlášení | (2) |
Záhorovský, Petr | kontakt po prihlášení | (3) |
Čumpel, Adam | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |
Skupina 5b
extra body 340
Pogrebnya, Andrei | kontakt po prihlášení | (1) |
Vlasák, Aleš | kontakt po prihlášení | (2) |
Zaťko, Martin | kontakt po prihlášení | (3) |
Bodů | (1) | (2) | (3) |
Skore |
Skreč | |
-6 | (1) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-6 | (2) | S:S | S:S | 0:0 | 2 | |
-6 | (3) | S:S | S:S | 0:0 | 2 |
Skupina 5a
extra body 340
Grof, Adam | kontakt po prihlášení | (1) |
Kuchin, Aleksander | kontakt po prihlášení | (2) |
Lejko, Jerguš | kontakt po prihlášení | (3) |
Farkaš, Ludvík | kontakt po prihlášení | (4) |
Bodů | (1) | (2) | (3) | (4) |
Skore |
Skreč | |
-9 | (1) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (2) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (3) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 | |
-9 | (4) | S:S | S:S | S:S | 0:0 | 3 |